
Kompresor CITROEN Berlingo 1996-2011, Saxo 1996-2004, Xsara Picasso 1999-, PEUGEOT 106 II 1996-2004, 206 1998-, 306 1994-2002, Partner 1996-2015
Znamka | Model | Tip | Letnik | kW | KM | ccm | Število valjev | Tip motorja | Gorivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | Berlingo | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 07.96 - 05.08 | 44 | 60 | 1124 | 4 | HDZ (TU1M); HFX (TU1JP) | Bencin |
CITROEN | Berlingo | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 07.96 - 05.08 | 44 | 60 | 1124 | 4 | HDZ (TU1M); HFX (TU1JP) | Bencin |
CITROEN | Berlingo | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 07.96 - 12.11 | 55 | 75 | 1360 | 4 | KFX (TU3JP); KFW (TU3JP) | Bencin |
CITROEN | Saxo (S0, S1,S3) | 1.6 16V (MFNFU) | 07.96 - 12.11 | 55 | 75 | 1360 | 4 | KFX (TU3JP); KFW (TU3JP) | Bencin |
CITROEN | Saxo (S0, S1,S3) | 1.6 16V (MFNFU) | 10.00 - 12.11 | 80 | 109 | 1587 | 4 | NFU (TU5JP4) | Bencin |
CITROEN | Saxo (S0, S1,S3) | 1.1 X,SX | 10.00 - 12.11 | 80 | 109 | 1587 | 4 | NFU (TU5JP4) | Bencin |
CITROEN | Saxo (S0, S1,S3) | 1.1 X,SX | 05.96 - 09.03 | 40 | 54 | 1124 | 4 | HDZ (TU1M) | Bencin |
CITROEN | Saxo (S0, S1,S3) | 1.4 VTS | 05.96 - 09.03 | 44 | 60 | 1124 | 4 | HDZ (TU1M); HFX (TU1JP) | Bencin |
CITROEN | Saxo (S0, S1,S3) | 1.6 VTL,VTR | 05.96 - 06.03 | 55 | 75 | 1360 | 4 | KFX (TU3JP); KFW (TU3JP) | Bencin |
CITROEN | Saxo (S0, S1,S3) | 1.6 | 05.96 - 06.03 | 65 | 88 | 1587 | 4 | NFZ (TU5JP) | Bencin |
CITROEN | Saxo (S0, S1,S3) | 1.6 VTS | 02.96 - 06.03 | 66 | 90 | 1587 | 4 | NFZ (TU5JP) | Bencin |
CITROEN | Saxo (S0, S1,S3) | 1.6 | 09.00 - 09.03 | 72 | 98 | 1587 | 4 | NFT (TU5JP) | Bencin |
CITROEN | Saxo (S0, S1,S3) | 1.6 VTS | 02.01 - 04.04 | 74 | 101 | 1587 | 4 | NFT (TU5JP) | Bencin |
CITROEN | Saxo (S0, S1,S3) | 1.6 | 06.96 - 09.03 | 87 | 118 | 1587 | 4 | NFX (TU5JP4) | Bencin |
CITROEN | Saxo (S0, S1,S3) | 1.5 D | 02.96 - 04.04 | 88 | 120 | 1587 | 4 | NFX (TU5JP4) | Bencin |
CITROEN | Saxo (S0, S1,S3) | 1.5 D | 09.96 - 09.03 | 40 | 54 | 1527 | 4 | VJY (TUD5) | Dizel |
CITROEN | Saxo (S0, S1,S3) | 1.5 D | 09.96 - 06.01 | 42 | 57 | 1527 | 4 | VJZ (TUD5) | Dizel |
CITROEN | Xsara Picasso | 1.6 | 07.01 - 04.04 | 43 | 58 | 1527 | 4 | VJZ (TUD5) | Dizel |
CITROEN | Xsara Picasso | 1.6 | 12.99 - | 65 | 88 | 1587 | 4 | NFZ (TU5JP) | Bencin |
CITROEN | Xsara Picasso | 1.6 | 12.99 - | 65 | 88 | 1587 | 4 | NFZ (TU5JP) | Bencin |
PEUGEOT | 106 II | 1.6 Chrono | 12.99 - | 70 | 95 | 1587 | 4 | NFV (TU5JP) | Bencin |
PEUGEOT | 106 II | 1.6 Chrono | 12.99 - | 70 | 95 | 1587 | 4 | NFV (TU5JP) | Bencin |
PEUGEOT | 106 II | 1.1 i | 04.01 - 10.04 | 74 | 101 | 1587 | 4 | NFV (TU5JP) | Bencin |
PEUGEOT | 106 II | 1.4 i | 04.01 - 10.04 | 74 | 101 | 1587 | 4 | NFV (TU5JP) | Bencin |
PEUGEOT | 106 II | 1.6 i | 05.96 - 07.04 | 44 | 60 | 1124 | 4 | HDZ (TU1M); HFX (TU1JP) | Bencin |
PEUGEOT | 106 II | 1.6 S16 | 05.96 - 07.04 | 55 | 75 | 1360 | 4 | KFX (TU3JP); KFW (TU3JP) | Bencin |
PEUGEOT | 106 II | 1.5 D | 05.96 - 01.01 | 74 | 101 | 1587 | 4 | NFW (TU5J2); NFY (TU5J2) | Bencin |
PEUGEOT | 106 II | 1.5 D | 05.96 - 07.04 | 87 | 118 | 1587 | 4 | NFX (TU5J4) | Bencin |
PEUGEOT | 106 II | 1.5 D | 05.96 - 03.01 | 40 | 55 | 1527 | 4 | VJY (TUD5) | Dizel |
PEUGEOT | 206 HB/SW/CC | 1.1 | 04.98 - 07.04 | 42 | 57 | 1527 | 4 | VJY (TUD5); VJX (TUD5); VJZ (TUD5) | Dizel |
PEUGEOT | 206 HB/SW/CC | 1.1 i | 11.96 - 07.04 | 42 | 57 | 1527 | 4 | VJY (TUD5); VJX (TUD5); VJZ (TUD5) | Dizel |
PEUGEOT | 206 HB/SW/CC | 1.4 i | 08.98 - 07.00 | 40 | 54 | 1124 | 4 | HFY (TU1JP) | Bencin |
PEUGEOT | 206 HB/SW/CC | 1.6 i | 09.98 - | 44 | 60 | 1124 | 4 | HFZ (TU1JP); HFX (TU1JP) | Bencin |
PEUGEOT | 206 HB/SW/CC | 1.6 16V | 09.98 - | 55 | 75 | 1360 | 4 | KFX (TU3JP); KFW (TU3JP); KFW (TU3A) | Bencin |
PEUGEOT | 306 HB/Break/kabrio | 1.4 | 09.98 - 12.00 | 65 | 89 | 1587 | 4 | NFZ (TU5JP) | Bencin |
PEUGEOT | 306 HB/Break/kabrio | 1.6 | 12.00 - | 80 | 109 | 1587 | 4 | NFU (TU5JP4) | Bencin |
PEUGEOT | 306 HB/Break/kabrio | 1.6 | 04.93 - 07.01 | 55 | 75 | 1360 | 4 | KDX (TU3MC); KFX (TU3JP); KFW (TU3JP) | Bencin |
PEUGEOT | Partner | 1.6 | 04.93 - 07.01 | 55 | 75 | 1360 | 4 | KDX (TU3MC); KFX (TU3JP); KFW (TU3JP) | Bencin |
PEUGEOT | Partner | 1.6 | 05.93 - 10.00 | 65 | 89 | 1587 | 4 | NFZ (TU5JP) | Bencin |
PEUGEOT | Partner | 1.4 | 10.00 - 05.01 | 72 | 98 | 1587 | 4 | NFT (TU5JP) | Bencin |
Podatki