
Kompresor FORD C-Max, Focus C-Max, Focus Mk2, VOLVO C30, S40 II, V50
Znamka | Model | Tip | Letnik | kW | KM | ccm | Število valjev | Tip motorja | Gorivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | C-Max (DM) | 1.6 | 02.07 - 09.10 | 74 | 100 | 1596 | 4 | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC | Bencin |
FORD | C-Max (DM) | 1.6 | 02.07 - 09.10 | 74 | 100 | 1596 | 4 | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC | Bencin |
FORD | Focus C-Max (DM2) | 1.6 | 04.07 - 09.10 | 85 | 116 | 1596 | 4 | HXDA; HXDB; SIDA | Bencin |
FORD | Focus C-Max (DM2) | 1.6 Ti | 04.07 - 09.10 | 85 | 116 | 1596 | 4 | HXDA; HXDB; SIDA | Bencin |
FORD | Focus C-Max (DM2) | 1.8 | 08.04 - 03.07 | 85 | 115 | 1596 | 4 | HXDA; SIDA | Bencin |
FORD | Focus C-Max (DM2) | 1.8 | 10.03 - 03.07 | 88 | 120 | 1798 | 4 | CSDA; CSDB | Bencin |
FORD | Focus C-Max (DM2) | 1.8 | 09.05 - 03.07 | 90 | 122 | 1798 | 4 | QQDC | Bencin |
FORD | Focus C-Max (DM2) | 1.8 Flexifuel | 04.04 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | 4 | QQDB; QQDA; Q7DA | Bencin |
FORD | Focus C-Max (DM2) | 2.0 | 01.06 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | 4 | Q7DA | bencin/etanol |
FORD | Focus II / Turnier | 1.4 | 03.04 - 03.07 | 107 | 145 | 1999 | 4 | AODA; AODB; SYDA; AODE | Bencin |
FORD | Focus II / Turnier | 1.6 | 07.04 - 09.12 | 59 | 80 | 1388 | 4 | ASDA; ASDB | Bencin |
FORD | Focus II / Turnier | 1.6 Ti | 07.04 - 09.12 | 59 | 80 | 1388 | 4 | ASDA; ASDB | Bencin |
FORD | Focus II / Turnier | 1.6 LPG | 07.04 - 09.12 | 74 | 100 | 1596 | 4 | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC | Bencin |
FORD | Focus II / Turnier | 1.8 | 07.04 - 09.12 | 85 | 115 | 1596 | 4 | HXDA; HXDB; SIDA | Bencin |
FORD | Focus II / Turnier | 1.8 Flexifuel | 10.09 - 07.11 | 85 | 115 | 1596 | 4 | SIDA | benzin//avtoplin (LPG) |
FORD | Focus II / Turnier | 2.0 | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 4 | QQDB; QQDA; Q7DA | Bencin |
FORD | Focus II / Turnier | 2.0 LPG | 07.04 - 09.12 | 107 | 145 | 1999 | 4 | AODA; AODB; AODE | Bencin |
FORD | Focus II / Turnier | 2.0 CNG | 06.08 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 4 | SYDA | benzin//avtoplin (LPG) |
VOLVO | C30 (533) | 1.6 | 04.09 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 4 | SYDA | bencin/zemljski plin (CNG) |
VOLVO | S40 II (544) | 1.6 | 10.06 - 12.12 | 74 | 100 | 1596 | 4 | B 4164 S3 | Bencin |
VOLVO | S40 II (544) | 1.8 | 10.06 - 12.12 | 74 | 100 | 1596 | 4 | B 4164 S3 | Bencin |
VOLVO | S40 II (544) | 1.8 FlexFuel | 01.05 - 12.12 | 74 | 101 | 1596 | 4 | B 4164 S3 | Bencin |
VOLVO | S40 II (544) | 2.0 | 04.04 - 12.10 | 92 | 125 | 1798 | 4 | B 4184 S11 | Bencin |
VOLVO | S40 II (544) | 2.0 F | 01.06 - 12.10 | 92 | 125 | 1798 | 4 | B 4184 S8 | bencin/etanol |
VOLVO | V50 (545) | 1.6 | 10.06 - 12.12 | 107 | 146 | 1999 | 4 | B 4204 S3 | Bencin |
VOLVO | V50 (545) | 1.8 | 10.09 - 12.12 | 107 | 146 | 1999 | 4 | B 4204 S4 | bencin/etanol |
VOLVO | V50 (545) | 1.8 FlexFuel | 01.05 - 12.12 | 74 | 101 | 1596 | 4 | B 4164 S3 | Bencin |
VOLVO | V50 (545) | 2.0 FlexFuel | 04.04 - 12.10 | 92 | 125 | 1798 | 4 | B 4184 S11 | Bencin |
VOLVO | V50 (545) | 2.0 | 01.05 - 12.10 | 92 | 125 | 1798 | 4 | B 4184 S8 | bencin/etanol |
Podatki