
Vzmet ŠKODA Felicia 1994-2001 zadnja
Znamka | Model | Tip | Letnik | kW | KM | ccm | Gorivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA | FELICIA I (6U1) | 1.3 | 10.1994-03.1998 | 40 | 54 | 1289 | Benzin |
SKODA | FELICIA I (6U1) | 1.3 | 10.1994-03.1998 | 50 | 68 | 1289 | Benzin |
SKODA | FELICIA I (6U1) | 1.3 | 10.1994-03.1998 | 43 | 58 | 1289 | Benzin |
SKODA | FELICIA I (6U1) | 1.6 LX | 08.1995-03.1998 | 55 | 75 | 1598 | Benzin |
SKODA | FELICIA I (6U1) | 1.9 D | 10.1995-03.1998 | 47 | 64 | 1896 | Diesel |
SKODA | FELICIA II (6U1) | 1.3 | 01.1998-06.2001 | 40 | 54 | 1289 | Benzin |
SKODA | FELICIA II (6U1) | 1.3 | 01.1998-06.2001 | 50 | 68 | 1289 | Benzin |
SKODA | FELICIA II (6U1) | 1.3 | 01.1998-06.2001 | 43 | 58 | 1289 | Benzin |
SKODA | FELICIA II (6U1) | 1.6 | 01.1998-06.2001 | 55 | 75 | 1598 | Benzin |
SKODA | FELICIA II (6U1) | 1.9 D | 01.1998-06.2001 | 47 | 64 | 1896 | Diesel |
Podatki