
Mehanizem brisalcev brez motorčka CITROEN Jumper, FIAT Ducato, PEUGEOT Boxer od 2006 dalje
Znamka | Model | Tip | Letnik | kW | KM | ccm | Število valjev | Tip motorja | Gorivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | Jumper Autobus | 2.2 HDi 100 | 04.06 - | 74 | 101 | 2198 | 4 | 4HV (P22DTE) | Dizel |
CITROEN | Jumper Autobus | 2.2 HDi 120 | 04.06 - | 74 | 101 | 2198 | 4 | 4HV (P22DTE) | Dizel |
CITROEN | Jumper Autobus | 3.0 HDi 155 | 04.06 - | 88 | 120 | 2198 | 4 | 4HU (P22DTE) | Dizel |
CITROEN | Jumper Autobus | 3.0 HDi 160 | 07.10 - | 115 | 157 | 2999 | 4 | F1CE0481D (F30DT) | Dizel |
CITROEN | Jumper Zaboj | 2.2 HDi 100 | 09.06 - | 116 | 157 | 2999 | 4 | F1CE0481D (F30DT) | Dizel |
CITROEN | Jumper Zaboj | 2.2 HDi 120 | 04.06 - | 74 | 101 | 2198 | 4 | 4HV (P22DTE) | Dizel |
CITROEN | Jumper Zaboj | 2.2 HDi 120 | 04.06 - | 74 | 101 | 2198 | 4 | 4HV (P22DTE) | Dizel |
CITROEN | Jumper Zaboj | 3.0 HDi 145 | 04.06 - | 74 | 101 | 2198 | 4 | 4HV (P22DTE) | Dizel |
CITROEN | Jumper Zaboj | 3.0 HDi 145 | 04.06 - | 88 | 120 | 2198 | 4 | 4HU (P22DTE) | Dizel |
CITROEN | Jumper Keson/Podvozje | 3.0 HDi 155 | 04.06 - | 88 | 120 | 2198 | 4 | 4HU (P22DTE) | Dizel |
CITROEN | Jumper Keson/Podvozje | 3.0 HDi 155 | 07.10 - | 107 | 146 | 2999 | 4 | F1CE3481N (F30DTE) | Dizel |
CITROEN | Jumper Keson/Podvozje | 3.0 HDi 160 | 07.10 - | 107 | 146 | 2999 | 4 | F1CE3481N (F30DTE) | Dizel |
CITROEN | Jumper Keson/Podvozje | 3.0 HDi 160 | 07.10 - | 115 | 156 | 2999 | 4 | F1CE0481D (F30DT) | Dizel |
FIAT | Ducato Avtobus | 140 Natural Power | 07.10 - | 115 | 156 | 2999 | 4 | F1CE0481D (F30DT) | Dizel |
FIAT | Ducato Avtobus | 100 Multijet 2,2 D | 04.09 - | 100 | 136 | 2999 | 4 | F1CE0441A; F1CFA401A | CNG |
FIAT | Ducato Avtobus | 100 Multijet 2,2 D | 07.06 - 05.11 | 74 | 100 | 2198 | 4 | 4HV (P22DTE) | Dizel |
FIAT | Ducato Avtobus | 120 Multijet 2,3 D | 07.06 - 05.11 | 74 | 100 | 2198 | 4 | 4HV (P22DTE) | Dizel |
FIAT | Ducato Zaboj | 120 Multijet 2,3 D | 07.06 - | 88 | 120 | 2287 | 4 | F1AE0481D | Dizel |
FIAT | Ducato Zaboj | 160 Multijet 3,0 D | 07.06 - | 88 | 120 | 2287 | 4 | F1AE0481D | Dizel |
FIAT | Ducato Zaboj | 160 Multijet 3,0 D | 07.06 - | 116 | 158 | 2999 | 4 | F1CE0481D; F1CE3481M | Dizel |
FIAT | Ducato Zaboj | 120 Multijet 2,3 D | 07.06 - | 116 | 158 | 2999 | 4 | F1CE0481D; F1CE3481M | Dizel |
FIAT | Ducato Zaboj | 120 Multijet 2,3 D | 07.06 - | 88 | 120 | 2287 | 4 | F1AE0481D; FPT | Dizel |
FIAT | Ducato Keson/Podvozje | 130 Multijet 2,3 D | 07.06 - | 88 | 120 | 2287 | 4 | F1AE0481D; FPT | Dizel |
FIAT | Ducato Keson/Podvozje | 130 Multijet 2,3 D | 06.11 - | 96 | 131 | 2287 | 4 | F1AE0481N; F1AE3481D; F1AGL411D | Dizel |
FIAT | Ducato Keson/Podvozje | 160 Multijet 3,0 D | 06.11 - | 96 | 131 | 2287 | 4 | F1AE0481N; F1AE3481D; F1AGL411D | Dizel |
FIAT | Ducato Keson/Podvozje | 160 Multijet 3,0 D | 07.06 - | 116 | 158 | 2999 | 4 | F1CE0481D | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Avtobus | 2.2 HDi 100 | 07.06 - | 116 | 158 | 2999 | 4 | F1CE0481D | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Avtobus | 2.2 HDi 120 | 04.06 - | 74 | 101 | 2198 | 4 | 4HV (P22DTE) | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Avtobus | 2.2 HDi 120 | 04.06 - | 88 | 120 | 2198 | 4 | 4HU (P22DTE) | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Avtobus | 3.0 HDi 145 | 04.06 - | 88 | 120 | 2198 | 4 | 4HU (P22DTE) | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Zaboj | 3.0 HDi 145 | 04.10 - | 107 | 146 | 2999 | 4 | F1CE3481N (F30DTE) | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Zaboj | 3.0 HDi 160 | 04.10 - | 107 | 146 | 2999 | 4 | F1CE3481N (F30DTE) | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Zaboj | 3.0 HDi 160 | 04.06 - | 116 | 156 | 2999 | 4 | F1CE0481D (F30DT) | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Zaboj | 3.0 HDi | 04.06 - | 116 | 156 | 2999 | 4 | F1CE0481D (F30DT) | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Zaboj | 3.0 HDi | 07.06 - | 115 | 156 | 2999 | 4 | F1CE0481D (F30DT) | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Keson/Podvozje | 3.0 HDi 145 | 07.06 - | 115 | 156 | 2999 | 4 | F1CE0481D (F30DT) | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Keson/Podvozje | 3.0 HDi 145 | 04.10 - | 107 | 146 | 2999 | 4 | F1CE3481N (F30DTE) | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Keson/Podvozje | 3.0 HDi 160 | 04.10 - | 107 | 146 | 2999 | 4 | F1CE3481N (F30DTE) | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Keson/Podvozje | 3.0 HDi 160 | 04.06 - | 116 | 156 | 2999 | 4 | F1CE0481D (F30DT) | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Keson/Podvozje | 3.0 HDi 160 | 04.06 - | 116 | 156 | 2999 | 4 | F1CE0481D (F30DT) | Dizel |
Podatki