

Homokinetični zglob FIAT Chroma 2005-, OPEL Astra H 2004-, Insignia 2008-, Signum 2003-, Vectra C 2002-, Zafira B 2005-, SAAB 9-3 2005-
Kraj vgradnje na strani kolesa, zunanje ozobljenje na strani kolesa 30, notranje ozobje na strani kolesa 26, premer manšete 52,25 mm, prem.1 26.907 mm, zgib 91 mm, dolzina 159,73 mm, mera navoja M24X1.5
Znamka | Model | Tip | Letnik | kW | KM | ccm | Gorivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | ASTRA H | 1.9 CDTI 16V | 04.2004- | 88 | 120 | 1910 | Diesel |
OPEL | ASTRA H GTC | 1.9 CDTi | 03.2005- | 110 | 150 | 1910 | Diesel |
OPEL | ASTRA H Caravan | 1.9 CDTI | 09.2004- | 110 | 150 | 1910 | Diesel |
OPEL | ASTRA H TwinTop | 1.9 CDTi | 09.2005- | 110 | 150 | 1910 | Diesel |
OPEL | INSIGNIA | 1.6 Turbo | 07.2008- | 132 | 180 | 1598 | Benzin |
OPEL | INSIGNIA | 2.0 CDTI | 07.2008- | 81 | 110 | 1956 | Diesel |
OPEL | INSIGNIA | 2.0 CDTI | 07.2008- | 96 | 131 | 1956 | Diesel |
OPEL | INSIGNIA | 2.0 CDTI | 07.2008- | 118 | 160 | 1956 | Diesel |
OPEL | INSIGNIA | 2.0 Turbo | 07.2008- | 162 | 220 | 1998 | Benzin |
OPEL | INSIGNIA | 2.0 Turbo 4x4 | 07.2008- | 162 | 220 | 1998 | Benzin |
OPEL | INSIGNIA Stufenheck | 1.6 Turbo | 01.2009- | 132 | 180 | 1598 | Benzin |
OPEL | INSIGNIA Stufenheck | 2.0 CDTI | 07.2008- | 81 | 110 | 1956 | Diesel |
OPEL | INSIGNIA Stufenheck | 2.0 CDTI | 07.2008- | 96 | 131 | 1956 | Diesel |
OPEL | INSIGNIA Stufenheck | 2.0 CDTI | 07.2008- | 118 | 160 | 1956 | Diesel |
OPEL | INSIGNIA Stufenheck | 2.0 Turbo | 07.2008- | 162 | 220 | 1998 | Benzin |
OPEL | INSIGNIA Stufenheck | 2.0 Turbo 4x4 | 07.2008- | 162 | 220 | 1998 | Benzin |
OPEL | INSIGNIA Sports Tourer | 1.6 Turbo | 01.2009- | 132 | 180 | 1598 | Benzin |
OPEL | INSIGNIA Sports Tourer | 2.0 CDTI | 07.2008- | 81 | 110 | 1956 | Diesel |
OPEL | INSIGNIA Sports Tourer | 2.0 CDTI | 07.2008- | 96 | 131 | 1956 | Diesel |
OPEL | INSIGNIA Sports Tourer | 2.0 CDTI | 07.2008- | 118 | 160 | 1956 | Diesel |
OPEL | INSIGNIA Sports Tourer | 2.0 Turbo | 07.2008- | 162 | 220 | 1998 | Benzin |
OPEL | INSIGNIA Sports Tourer | 2.0 Turbo 4x4 | 07.2008- | 162 | 220 | 1998 | Benzin |
OPEL | SIGNUM | 1.9 CDTI | 04.2004- | 88 | 120 | 1910 | Diesel |
OPEL | SIGNUM | 1.9 CDTI | 04.2004- | 110 | 150 | 1910 | Diesel |
OPEL | SIGNUM | 1.9 CDTI | 08.2005- | 74 | 100 | 1910 | Diesel |
OPEL | SIGNUM | 2.0 Turbo | 05.2003- | 129 | 175 | 1998 | Benzin |
OPEL | SIGNUM | 2.2 DTI | 05.2003- | 92 | 125 | 2171 | Diesel |
OPEL | SIGNUM | 3.0 V6 CDTI | 05.2003- | 130 | 177 | 2958 | Diesel |
OPEL | SIGNUM | 3.2 V6 | 05.2003- | 155 | 211 | 3175 | Benzin |
OPEL | VECTRA C GTS | 1.9 CDTI | 04.2004- | 88 | 120 | 1910 | Diesel |
OPEL | VECTRA C GTS | 1.9 CDTI | 04.2004- | 110 | 150 | 1910 | Diesel |
OPEL | VECTRA C GTS | 1.9 CDTI | 10.2005- | 74 | 100 | 1910 | Diesel |
OPEL | VECTRA C GTS | 2.0 16V Turbo | 03.2003- | 129 | 175 | 1998 | Benzin |
OPEL | VECTRA C GTS | 2.2 DTI 16V | 08.2002- | 92 | 125 | 2172 | Diesel |
OPEL | VECTRA C GTS | 3.0 CDTI | 06.2003- | 130 | 177 | 2958 | Diesel |
OPEL | VECTRA C GTS | 3.2 V6 | 08.2002- | 155 | 211 | 3175 | Benzin |
OPEL | VECTRA C | 1.9 CDTI | 04.2004- | 88 | 120 | 1910 | Diesel |
OPEL | VECTRA C | 1.9 CDTI | 04.2004- | 110 | 150 | 1910 | Diesel |
OPEL | VECTRA C | 1.9 CDTI | 10.2005- | 74 | 100 | 1910 | Diesel |
OPEL | VECTRA C | 2.0 16V Turbo | 03.2003- | 129 | 175 | 1998 | Benzin |
OPEL | VECTRA C | 2.2 DTI 16V | 04.2002- | 92 | 125 | 2172 | Diesel |
OPEL | VECTRA C | 3.0 CDTI | 06.2003- | 130 | 177 | 2958 | Diesel |
OPEL | VECTRA C | 3.2 V6 | 08.2002- | 155 | 211 | 3175 | Benzin |
OPEL | VECTRA C Caravan | 1.9 CDTI | 04.2004- | 88 | 120 | 1910 | Diesel |
OPEL | VECTRA C Caravan | 1.9 CDTI | 04.2004- | 110 | 150 | 1910 | Diesel |
OPEL | VECTRA C Caravan | 1.9 CDTI | 10.2005- | 74 | 100 | 1910 | Diesel |
OPEL | VECTRA C Caravan | 2.0 Turbo | 10.2003- | 129 | 175 | 1998 | Benzin |
OPEL | VECTRA C Caravan | 2.2 DTI | 10.2003- | 92 | 125 | 2172 | Diesel |
OPEL | VECTRA C Caravan | 3.0 V6 CDTI | 10.2003- | 130 | 177 | 2958 | Diesel |
OPEL | VECTRA C Caravan | 3.2 V6 | 10.2003- | 155 | 211 | 3175 | Benzin |
OPEL | ZAFIRA B (A05) | 1.9 CDTI | 07.2005- | 110 | 150 | 1910 | Diesel |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TiD | 09.2004- | 88 | 120 | 1910 | Diesel |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TiD | 09.2004- | 110 | 150 | 1910 | Diesel |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 1.9 TiD | 01.2006- | 110 | 150 | 1910 | Diesel |
SAAB | 9-3 Kombi | 1.9 TiD | 03.2005- | 88 | 120 | 1910 | Diesel |
SAAB | 9-3 Kombi | 1.9 TiD | 03.2005- | 110 | 150 | 1910 | Diesel |
Podatki