Zavorni disk MAZDA 6 zadnji
search
  • Zavorni disk MAZDA 6 zadnji

Zavorni disk MAZDA 6 zadnji

26,50 €
Z DDV

Zavorni disk MAZDA 323, 626, 6, Premacy, MX-5 zadnji

Proizvajalec: Brembo
Količina

Minimalna količina naročila za ta izdelek je 2.

ZnamkaModelTipLetnikkWKMccmGorivo
MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 01.2001-05.2004 96 131 1991 Benzin
MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 01.2001-05.2004 96 131 1991 Benzin
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 DITD 09.1999-10.2002 66 90 1998 Diesel
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI 04.1998-10.2002 74 101 1998 Diesel
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 TD 10.2000-10.2002 81 110 1998 Diesel
MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 08.2002-08.2007 88 120 1798 Benzin
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 08.2002-08.2007 104 141 1999 Benzin
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 03.2005-08.2007 108 147 1999 Benzin
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 08.2002-08.2007 100 136 1998 Diesel
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 08.2002-08.2007 89 121 1998 Diesel
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 06.2005-08.2007 105 143 1998 Diesel
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 08.2002-08.2007 122 166 2261 Benzin
MAZDA 6 (GG) 1.8 08.2002-08.2007 88 120 1798 Benzin
MAZDA 6 (GG) 2.0 06.2002-08.2007 104 141 1999 Benzin
MAZDA 6 (GG) 2.0 03.2005-08.2007 108 147 1999 Benzin
MAZDA 6 (GG) 2.0 DI 06.2002-08.2007 100 136 1998 Diesel
MAZDA 6 (GG) 2.0 DI 08.2002-08.2007 89 121 1998 Diesel
MAZDA 6 (GG) 2.0 DI 06.2005-08.2007 105 143 1998 Diesel
MAZDA 6 (GG) 2.3 06.2002-08.2007 122 166 2261 Benzin
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 08.2002-08.2007 88 120 1798 Benzin
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 08.2002-08.2007 104 141 1999 Benzin
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 03.2005-08.2007 108 147 1999 Benzin
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 CiTD 4x4 10.2002-02.2005 89 121 1998 Diesel
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 CiTD 4x4 10.2002-02.2005 100 136 1998 Diesel
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 08.2002-08.2007 100 136 1998 Diesel
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 08.2002-08.2007 89 121 1998 Diesel
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 06.2005-08.2007 105 143 1998 Diesel
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 08.2002-08.2007 122 166 2261 Benzin
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD 11.2002-08.2007 119 162 2261 Benzin
MAZDA 6 Sport (GH) 1.8 MZR 08.2007- 88 120 1798 Benzin
MAZDA 6 Sport (GH) 2.0 MZR 01.2010- 114 155 1999 Benzin
MAZDA 6 Sport (GH) 2.0 MZR 08.2007- 108 147 1999 Benzin
MAZDA 6 Sport (GH) 2.0 MZR-CD 08.2007- 103 140 1998 Diesel
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 D 01.2010- 95 129 2183 Diesel
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD 01.2010- 132 180 2183 Diesel
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009- 136 185 2184 Diesel
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009- 120 163 2184 Diesel
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009- 92 125 2184 Diesel
MAZDA 6 Sport (GH) 2.5 MZR 08.2007- 125 170 2488 Benzin
MAZDA 6 (GH) 1.8 MZR 08.2007- 88 120 1798 Benzin
MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR 08.2007- 108 147 1999 Benzin
MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR 01.2010- 114 155 1999 Benzin
MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR-CD 08.2007- 103 140 1998 Diesel
MAZDA 6 (GH) 2.2 D 01.2010- 95 129 2183 Diesel
MAZDA 6 (GH) 2.2 D 01.2010- 132 180 2183 Diesel
MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009- 92 125 2184 Diesel
MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009- 120 163 2184 Diesel
MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009- 136 185 2184 Diesel
MAZDA 6 (GH) 2.5 MZR 08.2007- 125 170 2488 Benzin
MAZDA 6 Sport Kombi (GH) 1.8 MZR 02.2008- 88 120 1798 Benzin
MAZDA 6 Sport Kombi (GH) 2.0 MZR 01.2010- 114 155 1999 Benzin
MAZDA 6 Sport Kombi (GH) 2.0 MZR 02.2008- 108 147 1999 Benzin
MAZDA 6 Sport Kombi (GH) 2.0 MZR-CD 02.2008- 103 140 1998 Diesel
MAZDA 6 Sport Kombi (GH) 2.2 D 01.2010- 95 129 2183 Diesel
MAZDA 6 Sport Kombi (GH) 2.2 MRZ-CD 01.2010- 132 180 2183 Diesel
MAZDA 6 Sport Kombi (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009- 92 125 2184 Diesel
MAZDA 6 Sport Kombi (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009- 120 163 2184 Diesel
MAZDA 6 Sport Kombi (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009- 136 185 2184 Diesel
MAZDA 6 Sport Kombi (GH) 2.5 MZR 02.2008- 125 170 2488 Benzin
MAZDA MX-5 III (NC) 1.8 03.2005- 93 126 1798 Benzin
MAZDA MX-5 III (NC) 2.0 03.2005- 118 160 1999 Benzin
MAZDA PREMACY (CP) 1.9 07.1999-03.2005 74 100 1840 Benzin
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 TD 07.2000-03.2005 74 101 1998 Diesel
08.A112.11

Podatki

EM:
kos
OEM:
GFYY26251 | GF3Y26251A | G25Y26251 | NF4726251 | N12326251 | N12326251A
Kode proizvajalca
BS-7748 | 24.0110-0302.1 | BDC5397 | DF859 | BG3875 | DF4442 | ADC0450 | DDF1500 | 370.3075.20 | 08.A112.11 | 92125603 | 35-15 523 0014/PD
Dimenzije
Ø 280mm
Nov