
Zavorni disk CITROEN C3, C4, DS3, OPEL Crossland X, PEUGEOT 207, 208, 307, 2008 zadnji z ležajem
Premer[mm] | 249,0 mm |
Debelina zavorne plosce (diska) [mm] | 9,0 mm |
Najmanjsa debelina[mm] | 7,0 mm |
Vrsta ploscnih (kolutnih )zavor | Poln |
Povrsina | prevlecen (premaz) |
Stevilo lukenj | 4 |
dopoljnen izdelek/dopoljena Info 2 | z lezajem |
z ABS senzorskim obrocem | |
Premer drzala [mm] | 30 mm |
Premer krozne luknje -? [mm] | 108,0 mm |
Visina[mm] | 69,2 mm |
Premer centriranja [mm] | 56,0 mm |
Notranji premer[mm] | 62,0 mm |
Mera navoja | M12x1,25 |
Znamka | Model | Tip | Letnik | kW | KM | ccm | Število valjev | Tip motorja | Gorivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C3 II (SC_) | 1.2 THP 110 | 10.14 - | 81 | 110 | 1199 | 3 | HNZ (EB2DT) | Bencin |
CITROEN | C3 II (SC_) | 1.4 LPG | 06.13 - | 70 | 95 | 1397 | 4 | 8FN (EP3) | benzin//avtoplin (LPG) |
CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 VTi 120 | 11.09 - | 88 | 120 | 1598 | 4 | 5FS (EP6C) | Bencin |
CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 75 | 04.15 - | 55 | 75 | 1560 | 4 | 9HK (DV6ETEDM); BHW (DV6FE) | Dizel |
CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 7.14 - | 73 | 99 | 1560 | 4 | BHY (DV6FD) | Dizel |
CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 110 | 11.09 - | 82 | 112 | 1560 | 4 | 9HR (DV6C) | Dizel |
CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 115 | 09.12 - | 84 | 114 | 1560 | 4 | 9HD (DV6C) | Dizel |
CITROEN | C3 III (SX) | 1.2 VTi 68 | 07.16 - | 50 | 68 | 1199 | 3 | HMP (EB2FB) | Bencin |
CITROEN | C3 III (SX) | 1.2 VTi 82 | 07.16 - | 50 | 68 | 1199 | 3 | HMP (EB2FB) | Bencin |
CITROEN | C3 III (SX) | 1.2 THP 110 | 07.16 - | 60 | 82 | 1199 | 3 | HMZ (EB2F) | Bencin |
CITROEN | C3 III (SX) | 1.6 BlueHDi 75 | 07.16 - | 81 | 110 | 1199 | 3 | HNZ (EB2DT); HNV (EB2DTM) | Bencin |
CITROEN | C3 III (SX) | 1.6 BlueHDi 100 | 07.16 - | 55 | 75 | 1560 | 4 | BHW (DV6FE) | Dizel |
CITROEN | C3 Picasso | 1.2 THP 110 | 07.16 - | 73 | 99 | 1560 | 4 | BHY (DV6FD) | Dizel |
CITROEN | C3 Picasso | 1.4 VTi 95 | 01.15 - | 81 | 110 | 1199 | 3 | HNZ (EB2DT) | Bencin |
CITROEN | C3 Picasso | 1.4 VTi 95 LPG | 01.15 - | 81 | 110 | 1199 | 3 | HNZ (EB2DT) | Bencin |
CITROEN | C3 Picasso | 1.6 VTi | 02.09 - | 70 | 95 | 1397 | 4 | 8FS (EP3); 8FP (EP3); 8FN (EP3) | Bencin |
CITROEN | C3 Picasso | 1.6 VTi 120 | 01.12 - | 70 | 95 | 1397 | 4 | 8FN (EP3) | benzin//avtoplin (LPG) |
CITROEN | C3 Picasso | 1.6 HDi | 02.09 - | 88 | 120 | 1598 | 4 | 5FW (EP6); 5FS (EP6C) | Bencin |
CITROEN | C3 Picasso | 1.6 HDI 90 | 02.09 - | 66 | 90 | 1560 | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Dizel |
CITROEN | C3 Picasso | 1.6 BlueHDi 100 | 07.10 - | 68 | 92 | 1560 | 4 | 9HP (DV6DTED) | Dizel |
CITROEN | C3 Picasso | 1.6 HDi | 01.15 - | 73 | 99 | 1560 | 4 | BHY (DV6FD) | Dizel |
CITROEN | C3 Picasso | 1.6 HDi 110 | 02.09 - | 80 | 109 | 1560 | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Dizel |
CITROEN | C3 Picasso | 1.6 HDi 115 | 05.10 - | 82 | 112 | 1560 | 4 | 9HR (DV6C) | Dizel |
CITROEN | C3 Aircross II | 1.2 Puretech 82 | 01.13 - | 84 | 114 | 1560 | 4 | 9HD (DV6C) | Dizel |
CITROEN | C3 Aircross II | 1.2 Puretech 110 | 06.17 - | 60 | 82 | 1199 | 3 | HMZ (EB2F) | Bencin |
CITROEN | C3 Aircross II | 1.2 Puretech 130 | 06.17 - | 60 | 82 | 1199 | 3 | HMZ (EB2F) | Bencin |
CITROEN | C3 Aircross II | 1.6 BlueHDi 100 | 06.17 - | 81 | 110 | 1199 | 3 | HNZ (EB2DT); HNV (EB2DTM) | Bencin |
CITROEN | C3 Aircross II | 1.6 BlueHDi 115 | 07.17 - | 96 | 130 | 1199 | 3 | HNY (EB2DTS) | Bencin |
CITROEN | C3 Aircross II | 1.6 BlueHDi 120 | 07.17 - | 73 | 99 | 1560 | 4 | BHY (DV6FD) | Dizel |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.4 16V | 06.17 - | 85 | 115 | 1560 | 4 | BHX (DV6FC) | Dizel |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 16V | 07.17 - | 88 | 120 | 1560 | 4 | BHZ (DV6FC) | Dizel |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 16V Bio-Flex | 11.04 - 07.11 | 65 | 88 | 1360 | 4 | KFU (ET3J4) | Bencin |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 VTi 120 | 11.04 - 07.11 | 65 | 88 | 1360 | 4 | KFU (ET3J4) | Bencin |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 | 11.04 - 07.11 | 80 | 109 | 1587 | 4 | NFU (TU5JP4) | Bencin |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 150 | 07.08 - 07.11 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 5FW (EP6) | Bencin |
CITROEN | C4 I (LC_) | 2.0 16V | 07.08 - 07.11 | 110 | 150 | 1598 | 4 | 5FX (EP6DT) | Bencin |
CITROEN | C4 I (LC_) | 2.0 16V | 11.04 - 07.07 | 100 | 136 | 1997 | 4 | RFN (EW10J4) | Bencin |
CITROEN | C4 I (LC_) | 2.0 16V | 11.04 - 07.11 | 103 | 140 | 1997 | 4 | RFJ (EW10A) | Bencin |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 11.04 - 07.08 | 130 | 177 | 1997 | 4 | RFK (EW10J4S) | Bencin |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 11.04 - 07.11 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Dizel |
CITROEN | C4 I (LC_) | 2.0 HDi | 11.04 - 07.11 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 9HZ (DV6TED4); 9HY (DV6TED4) | Dizel |
CITROEN | C4 I (LC_) | 2.0 HDi | 11.04 - 07.11 | 100 | 136 | 1997 | 4 | RHR (DW10BTED4) | Dizel |
CITROEN | C4 HB | 1.6 16V | 07.08 - 07.11 | 103 | 140 | 1997 | 4 | RHF (DW10BTED4) | Dizel |
CITROEN | C4 HB | 2.0 16V | 07.06 - 07.11 | 80 | 109 | 1587 | 4 | NFU (TU5JP4) | Bencin |
CITROEN | C4 HB | 1.6 HDi | 07.06 - 07.11 | 80 | 109 | 1587 | 4 | NFU (TU5JP4) | Bencin |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.4 16V | 07.06 - | 103 | 140 | 1997 | 4 | RFJ (EW10A) | Bencin |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 16V | 07.06 - 07.11 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 9HZ (DV6TED4); 9HY (DV6TED4) | Dizel |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 VTi 120 | 11.04 - 07.11 | 65 | 88 | 1360 | 4 | KFU (ET3J4) | Bencin |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 THP 150 | 11.04 - 07.11 | 65 | 88 | 1360 | 4 | KFU (ET3J4) | Bencin |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 2.0 16V | 07.08 - 07.11 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 5FW (EP6) | Bencin |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 2.0 VTR | 07.08 - 07.11 | 110 | 150 | 1598 | 4 | 5FX (EP6DT) | Bencin |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 2.0 16V | 11.04 - 07.07 | 100 | 136 | 1997 | 4 | RFN (EW10J4) | Bencin |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 HDi | 10.06 - 12.07 | 103 | 140 | 1997 | 4 | RFJ (EW10A) | Bencin |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 HDi | 11.04 - 12.10 | 130 | 177 | 1997 | 4 | RFK (EW10J4S) | Bencin |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 2.0 HDi | 11.04 - 07.11 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Dizel |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 2.0 HDi | 11.04 - 12.10 | 100 | 136 | 1997 | 4 | RHR (DW10BTED4) | Dizel |
CITROEN | C4 Cactus | 1.2 VTi 75 | 07.08 - 07.11 | 103 | 140 | 1997 | 4 | RHF (DW10BTED4) | Dizel |
CITROEN | C4 Cactus | 1.2 VTi 82 | 09.14 - | 55 | 75 | 1199 | 3 | HMU (EB2D) | Bencin |
CITROEN | C4 Cactus | 1.2 THP 110 | 09.14 - | 55 | 75 | 1199 | 3 | HMU (EB2D) | Bencin |
CITROEN | C4 Cactus | 1.6 HDi 90 | 09.14 - | 60 | 82 | 1199 | 3 | HMZ (EB2F) | Bencin |
CITROEN | C4 Cactus | 1.6 BlueHDi 100 | 09.14 - | 81 | 110 | 1199 | 3 | HNZ (EB2DT) | Bencin |
CITROEN | DS3 | 1.2 THP 110 | 09.14 - | 68 | 92 | 1560 | 4 | 9HP (DV6DTED); 9HJ (DV6DTEDM); 9HP (DV6D) | Dizel |
CITROEN | DS3 | 1.6 VTi 120 | 09.14 - | 73 | 99 | 1560 | 4 | BHY (DV6FD) | Dizel |
CITROEN | DS3 | 1.6 THP 150 | 10.14 - 03.15 | 81 | 110 | 1199 | 3 | HNZ (EB2DT) | Bencin |
CITROEN | DS3 | 1.6 THP 155 | 10.14 - 03.15 | 81 | 110 | 1199 | 3 | HNZ (EB2DT) | Bencin |
CITROEN | DS3 | 1.6 THP 165 | 04.10 - 07.15 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 5FS (EP6C) | Bencin |
CITROEN | DS3 | 1.6 Racing | 01.10 - 07.15 | 110 | 150 | 1598 | 4 | 5FX (EP6DT); 5FN (EP6CDT) | Bencin |
CITROEN | DS3 | 1.6 Racing | 02.11 - 07.15 | 149 | 203 | 1598 | 4 | 5FF (EP6DTS) | Bencin |
CITROEN | DS3 | 1.6 BlueHDi 75 | 02.11 - 07.15 | 152 | 207 | 1598 | 4 | 5FD (EP6DTS) | Bencin |
CITROEN | DS3 | 1.6 BlueHDi 100 | 03.15 - 07.15 | 55 | 75 | 1560 | 4 | BHW (DV6FE) | Dizel |
CITROEN | DS3 | 1.6 HDi 110 | 07.14 - 07.15 | 73 | 99 | 1560 | 4 | BHY (DV6FD) | Dizel |
CITROEN | DS3 | 1.6 HDi 115 | 11.09 - 07.15 | 82 | 112 | 1560 | 4 | 9HR (DV6C) | Dizel |
CITROEN | DS3 | 1.6 HDi 115 | 08.12 - 07.15 | 84 | 114 | 1560 | 4 | 9HL (DV6C); 9HD (DV6C) | Dizel |
CITROEN | DS3 | 1.6 BlueHDi 120 | 10.13 - 07.15 | 85 | 115 | 1560 | 4 | BHX (DV6FC) | Dizel |
CITROEN | DS3 cabrio | 1.2 THP 110 | 10.13 - 07.15 | 88 | 120 | 1560 | 4 | BHZ (DV6FC) | Dizel |
CITROEN | DS3 cabrio | 1.6 VTi 120 | 10.14 - 07.15 | 81 | 110 | 1199 | 3 | HNZ (EB2DT) | Bencin |
CITROEN | DS3 cabrio | 1.6 THP 150 | 10.14 - 07.15 | 81 | 110 | 1199 | 3 | HNZ (EB2DT) | Bencin |
CITROEN | DS3 cabrio | 1.6 THP 155 | 01.13 - 07.15 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 5FS (EP6C) | Bencin |
CITROEN | DS3 cabrio | 1.6 THP 165 | 01.13 - 07.15 | 110 | 150 | 1598 | 4 | 5FN (EP6CDT) | Bencin |
CITROEN | DS3 cabrio | 1.6 Racing | 01.13 - 07.15 | 115 | 156 | 1598 | 4 | 5FV (EP6CDT) | Bencin |
CITROEN | DS3 cabrio | 1.6 BlueHDi 100 | 10.14 - 07.15 | 121 | 165 | 1598 | 4 | 5GZ (EP6FDT) | Bencin |
CITROEN | DS3 cabrio | 1.6 BlueHDi 115 | 03.14 - 07.15 | 152 | 207 | 1598 | 4 | 5FD (EP6DTS) | Bencin |
CITROEN | DS3 cabrio | 1.6 BlueHDi 120 | 07.14 - 07.15 | 73 | 99 | 1560 | 4 | BHY (DV6FD) | Dizel |
10.13 - 07.15 | 85 | 115 | 1560 | 4 | BHX (DV6FC) | Dizel | |||
OPEL | Crossland (P17) | 1.2 (08, 68) | 07.14 - 07.15 | 88 | 120 | 1560 | 4 | BHZ (DV6FC) | Dizel |
OPEL | Crossland (P17) | 1.2 LPG (08, 68) | |||||||
OPEL | Crossland (P17) | 1.2 (08, 68) | 03.17 - | 60 | 82 | 1199 | 3 | B 12 XE (EB2F); D 12 XE (EB2F) | Bencin |
OPEL | Crossland (P17) | 1.2 (08, 68) | 10.17 - | 60 | 82 | 1199 | 3 | B 12 XE (EB2F) | benzin//avtoplin (LPG) |
OPEL | Crossland (P17) | 1.6 Turbo D (08, 68) | 03.17 - | 81 | 110 | 1199 | 3 | B 12 XHL (EB2DT) | Bencin |
OPEL | Crossland (P17) | 1.6 Turbo D (08, 68) | 03.17 - | 96 | 131 | 1199 | 3 | B 12 XHT (EB2DTS) | Bencin |
OPEL | Crossland (P17) | 1.6 Turbo D (08, 68) | 03.17 - | 73 | 99 | 1560 | 4 | B 16 DT (DV6FD) | Dizel |
08.17 - | 85 | 116 | 1560 | 4 | B 16 DTH (DV6FC) | Dizel | |||
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V | |||||||
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V VTi | 02.06 - | 80 | 109 | 1587 | 4 | NFU (TU5JP4) | Bencin |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V Turbo | 02.06 - | 80 | 109 | 1587 | 4 | NFU (TU5JP4) | Bencin |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V Turbo | 02.07 - | 88 | 120 | 1598 | 4 | EP6; 5FS (EP6C); 5FW (EP6) | Bencin |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V RC | 02.06 - | 110 | 150 | 1598 | 4 | 5FX (EP6DT) | Bencin |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 10.09 - | 115 | 156 | 1598 | 4 | 5FR (EP6DT) | Bencin |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 02.06 - 10.13 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 9HX (DV6ATED4); 9HV (DV6TED4B); 9HV (DV6TED4BU) | Dizel |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi 110 | 02.06 - | 80 | 109 | 1560 | 4 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) | Dizel |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 16V | 08.09 - | 82 | 112 | 1560 | 4 | 9HR (DV6C) | Dizel |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 16V Turbo | 02.07 - | 88 | 120 | 1598 | 4 | EP6; 5FS (EP6C); 5FW (EP6) | Bencin |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 16V Turbo | 02.07 - | 88 | 120 | 1598 | 4 | EP6; 5FS (EP6C); 5FW (EP6) | Bencin |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 HDi | 02.07 - | 110 | 150 | 1598 | 4 | 5FX (EP6DT) | Bencin |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 HDi | 10.09 - | 115 | 156 | 1598 | 4 | 5FR (EP6DT); 5FV (EP6CDT) | Bencin |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 16V | 02.07 - | 80 | 109 | 1560 | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Dizel |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 16V Turbo | 08.09 - | 82 | 112 | 1560 | 4 | 9HR (DV6C) | Dizel |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 16V RC | 06.07 - | 88 | 120 | 1598 | 4 | EP6; 5FS (EP6C); 5FW (EP6) | Bencin |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 02.07 - | 110 | 150 | 1598 | 4 | 5FX (EP6DT) | Bencin |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 02.07 - | 128 | 174 | 1598 | 4 | 5FY (EP6DTS) | Bencin |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 11.09 - | 68 | 92 | 1560 | 4 | 9HP (DV6DTED) | Dizel |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 06.07 - 12.12 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Dizel |
PEUGEOT | 207 Van (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 08.09 - | 82 | 112 | 1560 | 4 | 9HR (DV6C) | Dizel |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.0 | 04.07 - 10.12 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 9HX (DV6ATED4); 9HV (DV6TED4) | Dizel |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.2 | 04.07 - 10.12 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 9HX (DV6ATED4); 9HV (DV6TED4) | Dizel |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.2 | 03.12 - | 50 | 68 | 999 | 3 | ZMZ (EB0) | Bencin |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.2 GPL | 08.16 - | 50 | 68 | 1199 | 3 | HMP (EB2FB) | Bencin |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.2 THP | 03.12 - | 60 | 82 | 1199 | 3 | HMZ (EB2F) | Bencin |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.4 VTi | 06.15 - | 60 | 82 | 1199 | 3 | HMZ (EB2F) | benzin//avtoplin (LPG) |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 | 03.12 - | 70 | 95 | 1397 | 4 | 8FS (EP3); EP3C | Bencin |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 | 03.12 - | 88 | 120 | 1598 | 4 | 5FS (EP6C) | Bencin |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 THP 165 | 03.12 - | 115 | 156 | 1598 | 4 | 5FV (EP6CDT) | Bencin |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 GTi | 03.15 - | 121 | 165 | 1598 | 4 | Bencin | |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 GTi | 08.12 - | 147 | 200 | 1598 | 4 | 5FU (EP6CDTX) | Bencin |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.4 HDi | 10.14 - | 153 | 208 | 1598 | 4 | 5GR (EP6FDTX) | Bencin |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 03.12 - | 50 | 68 | 1398 | 4 | 8HR (DV4C); 8HP (DV4C) | Dizel |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 05.18 - | 75 | 102 | 1499 | 4 | YHY (DV5RD) | Dizel |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 01.13 - | 55 | 75 | 1560 | 4 | 9HK (DV6ETEDM); BHW (DV6FE) | Dizel |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 03.12 - | 68 | 92 | 1560 | 4 | 9HP (DV6DTED); 9HJ (DV6DTEDM) | Dizel |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 01.15 - | 73 | 100 | 1560 | 4 | BHY (DV6FD) | Dizel |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 03.12 - | 84 | 114 | 1560 | 4 | 9HD (DV6CTED) | Dizel |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 120 | 04.14 - | 85 | 116 | 1560 | 4 | BHX (DV6FC) | Dizel |
PEUGEOT | 208 Box (CR_) | 1.4 HDi | 11.13 - | 88 | 120 | 1560 | 4 | BHZ (DV6FC) | Dizel |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 | 10.12 - | 50 | 68 | 1398 | 4 | 8HR (DV4C) | Dizel |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 16V | 10.12 - | 50 | 68 | 1398 | 4 | 8HR (DV4C) | Dizel |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 16V | 08.00 - | 55 | 75 | 1360 | 4 | KFW (TU3JP) | Bencin |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 | 11.03 - | 65 | 88 | 1360 | 4 | KFU (ET3J4) | Bencin |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 16V | 08.00 - 11.07 | 80 | 109 | 1587 | 4 | NFU (TU5JP4) | Bencin |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 16V | 08.05 - 12.09 | 85 | 115 | 1587 | 4 | NFP (EC5) | Bencin |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 HDi | 08.00 - 06.05 | 100 | 136 | 1997 | 4 | RFN (EW10J4) | Bencin |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi | 03.05 - | 103 | 140 | 1997 | 4 | RFJ (EW10A) | Bencin |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi 110 | 10.01 - | 50 | 68 | 1398 | 4 | 8HX (DV4TD); 8HZ (DV4TD) | Dizel |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 90 | 04.05 - | 66 | 90 | 1560 | 4 | 9HX (DV6ATED4); 9HV (DV6TED4B); 9HV (DV6TED4BU) | Dizel |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 110 | 02.04 - | 80 | 109 | 1560 | 4 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) | Dizel |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 135 | 08.00 - | 66 | 90 | 1997 | 4 | RHY (DW10TD) | Dizel |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.4 | 08.00 - | 79 | 107 | 1997 | 4 | RHS (DW10ATED) | Dizel |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.4 16V | 10.03 - | 100 | 136 | 1997 | 4 | RHR (DW10BTED4) | Dizel |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 16V | 04.02 - 09.03 | 55 | 75 | 1360 | 4 | KFW (TU3JP) | Bencin |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 BioFlex | 04.02 - 09.03 | 55 | 75 | 1360 | 4 | KFW (TU3JP) | Bencin |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 | 11.03 - 07.07 | 65 | 88 | 1360 | 4 | KFU (ET3J4) | Bencin |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 16V | 03.02 - 04.08 | 80 | 109 | 1587 | 4 | NFU (TU5JP4) | Bencin |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.4 HDi | 03.02 - 06.05 | 100 | 136 | 1997 | 4 | RFN (EW10J4) | Bencin |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 HDi | 03.05 - 04.08 | 103 | 140 | 1997 | 4 | RFJ (EW10A) | Bencin |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 HDi 110 | 03.02 - 06.05 | 50 | 68 | 1398 | 4 | 8HZ (DV4TD) | Dizel |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 HDI 90 | 04.05 - 04.08 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 9HX (DV6ATED4); 9HX (DV6AUTED4); 9HV (DV6TED4B); 9HV (DV6TED4BU) | Dizel |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 HDI 110 | 02.04 - 04.08 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) | Dizel |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 HDi 135 | 03.02 - 04.08 | 66 | 90 | 1997 | 4 | RHY (DW10TD) | Dizel |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.4 | 02.04 - 04.08 | 100 | 136 | 1997 | 4 | RHR (DW10BTED4) | Dizel |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.4 16V | 04.02 - 09.03 | 55 | 75 | 1360 | 4 | KFW (TU3JP) | Bencin |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 16V | 04.02 - 09.03 | 55 | 75 | 1360 | 4 | KFW (TU3JP) | Bencin |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 16V | 11.03 - 07.07 | 65 | 88 | 1360 | 4 | KFU (ET3J4) | Bencin |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 16V | 03.02 - 04.08 | 80 | 109 | 1587 | 4 | NFU (TU5JP4) | Bencin |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.4 HDi 70 | 03.02 - | 100 | 136 | 1997 | 4 | RFN (EW10J4) | Bencin |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 HDI 90 | 03.05 - | 103 | 140 | 1997 | 4 | RFJ (EW10A) | Bencin |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 HDI 110 | 03.02 - 06.05 | 50 | 68 | 1398 | 4 | 8HZ (DV4TD) | Dizel |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDI 90 | 12.06 - 04.08 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 9HX (DV6ATED4); 9HX (DV6AUTED4); 9HV (DV6TED4B); 9HV (DV6TED4BU) | Dizel |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDI 110 | 02.04 - | 80 | 109 | 1560 | 4 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) | Dizel |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDi 135 | 03.02 - | 66 | 90 | 1997 | 4 | RHY (DW10TD) | Dizel |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 1.6 16V | 03.02 - 12.09 | 79 | 107 | 1997 | 4 | RHS (DW10ATED) | Dizel |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 1.6 16V | 03.03 - 04.09 | 80 | 110 | 1587 | 4 | NFU (TU5JP4) | Bencin |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 2.0 16V | 03.03 - 04.09 | 80 | 110 | 1587 | 4 | NFU (TU5JP4) | Bencin |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 2.0 16V | 01.04 - 04.09 | 80 | 110 | 1587 | 4 | NFU (TU5JP4) | Bencin |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 2.0 HDi 135 | 10.03 - 06.05 | 100 | 136 | 1997 | 4 | RFN (EW10J4) | Bencin |
PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.2 VTi | 12.04 - 04.09 | 103 | 140 | 1997 | 4 | RFJ (EW10A) | Bencin |
PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.2 PureTech 82 | 06.05 - 04.09 | 100 | 136 | 1997 | 4 | RHR (DW10BTED4) | Dizel |
PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.2 THP 110 | 03.13 - | 60 | 82 | 1199 | 3 | HMZ (EB2F) | Bencin |
PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.2 THP 130 | 03.13 - | 60 | 82 | 1199 | 3 | HMZ (EB2F) | Bencin |
PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.6 VTi | 03.18 - | 61 | 82 | 1199 | 3 | HMR (EB2FA) | Bencin |
PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.4 HDi | 01.15 - | 81 | 110 | 1199 | 3 | HNZ (EB2DT) | Bencin |
PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.5 BlueHDI 100 | 06.13 - | 50 | 68 | 1398 | 4 | 8HR (DV4C) | Dizel |
PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.5 BlueHDI 120 | 05.18 - | 75 | 102 | 1499 | 4 | YHY (DV5RD) | Dizel |
PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.6 BlueHDi 75 | 05.18 - | 88 | 120 | 1499 | 4 | YHX (DV5RC) | Dizel |
PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.6 HDi | 01.15 - | 55 | 75 | 1560 | 4 | BHW (DV6FE) | Dizel |
