
Znamka | Model | Tip | Letnik | kW | KM | ccm | Gorivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | MONDEO III (B5Y) | ST220 | 04.2002-08.2007 | 166 | 226 | 2967 | Benzin |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 SCi | 06.2003-08.2007 | 96 | 130 | 1798 | Benzin |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 11.2000-08.2007 | 81 | 110 | 1798 | Benzin |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 11.2000-08.2007 | 92 | 125 | 1798 | Benzin |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 TDCi | 10.2001-08.2007 | 96 | 130 | 1998 | Diesel |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V | 11.2000-08.2007 | 107 | 146 | 1999 | Benzin |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 11.2000-08.2007 | 66 | 90 | 1998 | Diesel |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 11.2000-08.2007 | 85 | 115 | 1998 | Diesel |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCi | 09.2004-08.2007 | 114 | 155 | 2198 | Diesel |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCi | 09.2004-08.2007 | 110 | 150 | 2198 | Diesel |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.5 V6 24V | 11.2000-08.2007 | 125 | 170 | 2495 | Benzin |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 3.0 V6 24V | 09.2004-08.2007 | 150 | 204 | 2967 | Benzin |
FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | ST220 | 04.2002-08.2007 | 166 | 226 | 2967 | Benzin |
FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 1.8 SCi | 06.2003-08.2007 | 96 | 130 | 1798 | Benzin |
FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 1.8 16V | 11.2000-08.2007 | 81 | 110 | 1798 | Benzin |
FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 1.8 16V | 11.2000-08.2007 | 92 | 125 | 1798 | Benzin |
FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 TDCi | 10.2001-08.2007 | 96 | 130 | 1998 | Diesel |
FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 16V | 11.2000-08.2007 | 107 | 146 | 1999 | Benzin |
FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 11.2000-08.2007 | 66 | 90 | 1998 | Diesel |
FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 11.2000-08.2007 | 85 | 115 | 1998 | Diesel |
FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.2 TDCi | 09.2004-08.2007 | 114 | 155 | 2198 | Diesel |
FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.2 TDCi | 09.2004-08.2007 | 110 | 150 | 2198 | Diesel |
FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.5 V6 24V | 11.2000-08.2007 | 125 | 170 | 2495 | Benzin |
FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 3.0 V6 24V | 09.2004-08.2007 | 150 | 204 | 2967 | Benzin |
FORD | MONDEO III Kombi (BWY) | ST220 | 04.2002-08.2007 | 166 | 226 | 2967 | Benzin |
FORD | MONDEO III Kombi (BWY) | 1.8 SCi | 06.2003-08.2007 | 96 | 130 | 1798 | Benzin |
FORD | MONDEO III Kombi (BWY) | 1.8 16V | 11.2000-08.2007 | 81 | 110 | 1798 | Benzin |
FORD | MONDEO III Kombi (BWY) | 1.8 16V | 11.2000-08.2007 | 92 | 125 | 1798 | Benzin |
FORD | MONDEO III Kombi (BWY) | 2.0 TDCi | 10.2001-08.2007 | 96 | 130 | 1998 | Diesel |
FORD | MONDEO III Kombi (BWY) | 2.0 16V | 11.2000-08.2007 | 107 | 146 | 1999 | Benzin |
FORD | MONDEO III Kombi (BWY) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 11.2000-08.2007 | 66 | 90 | 1998 | Diesel |
FORD | MONDEO III Kombi (BWY) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 11.2000-08.2007 | 85 | 115 | 1998 | Diesel |
FORD | MONDEO III Kombi (BWY) | 2.2 TDCi | 09.2004-08.2007 | 110 | 150 | 2198 | Diesel |
FORD | MONDEO III Kombi (BWY) | 2.2 TDCi | 09.2004-08.2007 | 114 | 155 | 2198 | Diesel |
FORD | MONDEO III Kombi (BWY) | 2.5 V6 24V | 11.2000-08.2007 | 125 | 170 | 2495 | Benzin |
FORD | MONDEO III Kombi (BWY) | 3.0 V6 24V | 09.2004-08.2007 | 150 | 204 | 2967 | Benzin |
JAGUAR | X-TYPE (CF1) | 2.0 D | 07.2003-11.2009 | 96 | 130 | 1998 | Diesel |
JAGUAR | X-TYPE (CF1) | 2.0 V6 | 03.2002-10.2005 | 115 | 156 | 2099 | Benzin |
JAGUAR | X-TYPE (CF1) | 2.2 D | 10.2005-11.2009 | 110 | 150 | 2198 | Diesel |
JAGUAR | X-TYPE (CF1) | 2.2 D | 10.2005-11.2009 | 114 | 155 | 2198 | Diesel |
JAGUAR | X-TYPE (CF1) | 2.2 D | 01.2007-11.2009 | 107 | 146 | 2198 | Diesel |
JAGUAR | X-TYPE (CF1) | 2.5 V6 | 06.2001-11.2009 | 144 | 196 | 2495 | Benzin |
JAGUAR | X-TYPE (CF1) | 3.0 V6 | 06.2001-11.2007 | 169 | 230 | 2967 | Benzin |
JAGUAR | X-TYPE Estate | 2.0 D | 02.2004-12.2009 | 96 | 130 | 1998 | Diesel |
JAGUAR | X-TYPE Estate | 2.0 V6 | 11.2003-03.2009 | 115 | 156 | 2099 | Benzin |
JAGUAR | X-TYPE Estate | 2.2 D | 10.2005-12.2009 | 110 | 150 | 2198 | Diesel |
JAGUAR | X-TYPE Estate | 2.2 D | 10.2005-12.2009 | 114 | 155 | 2198 | Diesel |
JAGUAR | X-TYPE Estate | 2.2 D | 01.2007-12.2009 | 107 | 146 | 2198 | Diesel |
JAGUAR | X-TYPE Estate | 2.5 | 02.2004-12.2009 | 144 | 196 | 2495 | Benzin |
JAGUAR | X-TYPE Estate | 3.0 | 02.2004-12.2009 | 169 | 230 | 2967 | Benzin |
Podatki