
Kondenzator klime AUDI A4 (8E2, 8E5, 8H7, 8HE, B6, B7), A6 (4B2, 4B5, C5), Allroad
Znamka | Model | Tip | Letnik | kW | KM | ccm | Gorivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.6 | 11.2000-12.2004 | 75 | 102 | 1595 | Benzin |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.8 T | 11.2000-07.2002 | 110 | 150 | 1781 | Benzin |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.8 T | 07.2002-12.2004 | 120 | 163 | 1781 | Benzin |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.8 T | 11.2002-12.2004 | 140 | 190 | 1781 | Benzin |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.8 T quattro | 11.2000-07.2002 | 110 | 150 | 1781 | Benzin |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.8 T quattro | 07.2002-12.2004 | 120 | 163 | 1781 | Benzin |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.8 T quattro | 11.2002-12.2004 | 140 | 190 | 1781 | Benzin |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 11.2000-12.2004 | 96 | 130 | 1896 | Diesel |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 05.2001-12.2004 | 74 | 101 | 1896 | Diesel |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI quattro | 11.2001-12.2004 | 96 | 130 | 1896 | Diesel |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2.0 | 11.2000-12.2004 | 96 | 130 | 1984 | Benzin |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2.0 FSI | 07.2002-12.2004 | 110 | 150 | 1984 | Benzin |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2.4 | 09.2001-12.2004 | 125 | 170 | 2393 | Benzin |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2.4 | 09.2001-12.2004 | 120 | 163 | 2393 | Benzin |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2.5 TDI | 08.2001-07.2002 | 114 | 155 | 2496 | Diesel |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2.5 TDI | 07.2002-12.2004 | 120 | 163 | 2496 | Diesel |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2.5 TDI quattro | 11.2000-12.2004 | 132 | 180 | 2496 | Diesel |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 3.0 | 11.2000-12.2004 | 162 | 220 | 2976 | Benzin |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 3.0 | 04.2001-12.2004 | 160 | 218 | 2976 | Benzin |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 3.0 quattro | 11.2000-12.2004 | 162 | 220 | 2976 | Benzin |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 3.0 quattro | 04.2001-12.2004 | 160 | 218 | 2976 | Benzin |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 1.6 | 09.2001-12.2004 | 75 | 102 | 1595 | Benzin |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T | 09.2001-07.2002 | 110 | 150 | 1781 | Benzin |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T | 07.2002-12.2004 | 120 | 163 | 1781 | Benzin |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T quattro | 09.2001-07.2002 | 110 | 150 | 1781 | Benzin |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T quattro | 07.2002-12.2004 | 120 | 163 | 1781 | Benzin |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI | 09.2001-12.2004 | 96 | 130 | 1896 | Diesel |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI | 11.2001-12.2004 | 74 | 101 | 1896 | Diesel |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI quattro | 11.2001-12.2004 | 96 | 130 | 1896 | Diesel |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 2.0 | 09.2001-12.2004 | 96 | 130 | 1984 | Benzin |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 2.0 FSI | 07.2002-12.2004 | 110 | 150 | 1984 | Benzin |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 2.4 | 09.2001-12.2004 | 125 | 170 | 2393 | Benzin |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 2.4 | 09.2001-12.2004 | 120 | 163 | 2393 | Benzin |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 2.5 TDI | 09.2001-07.2002 | 114 | 155 | 2496 | Diesel |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 2.5 TDI | 07.2002-12.2004 | 120 | 163 | 2496 | Diesel |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 2.5 TDI quattro | 09.2001-12.2004 | 132 | 180 | 2496 | Diesel |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 3.0 | 09.2001-12.2004 | 162 | 220 | 2976 | Benzin |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 3.0 | 04.2001-12.2004 | 160 | 218 | 2976 | Benzin |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 3.0 quattro | 09.2001-12.2004 | 162 | 220 | 2976 | Benzin |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 3.0 quattro | 04.2001-12.2004 | 160 | 218 | 2976 | Benzin |
AUDI | A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) | 1.8 T | 07.2002-03.2009 | 120 | 163 | 1781 | Benzin |
AUDI | A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.4 | 04.2002-12.2005 | 125 | 170 | 2393 | Benzin |
AUDI | A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.4 | 04.2002-12.2005 | 120 | 163 | 2393 | Benzin |
AUDI | A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.5 TDI | 08.2002-12.2005 | 120 | 163 | 2496 | Diesel |
AUDI | A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) | 3.0 | 04.2002-12.2005 | 162 | 220 | 2976 | Benzin |
AUDI | A6 (4B, C5) | 2.0 | 08.2001-01.2005 | 96 | 130 | 1984 | Benzin |
AUDI | A6 (4B, C5) | 3.0 | 08.2001-01.2005 | 162 | 220 | 2976 | Benzin |
AUDI | A6 (4B, C5) | 3.0 quattro | 08.2001-01.2005 | 162 | 220 | 2976 | Benzin |
AUDI | A6 Avant (4B, C5) | 2.0 | 08.2001-01.2005 | 96 | 130 | 1984 | Benzin |
AUDI | A6 Avant (4B, C5) | 3.0 | 08.2001-01.2005 | 162 | 220 | 2976 | Benzin |
AUDI | A6 Avant (4B, C5) | 3.0 quattro | 08.2001-01.2005 | 162 | 220 | 2976 | Benzin |
AUDI | ALLROAD (4BH, C5) | 4.2 V8 quattro | 07.2002-08.2005 | 220 | 299 | 4163 | Benzin |
Podatki