Kvalitetna Vzmet ŠKODA Fabia zadnja za ŠKODA Fabia I Combi, II, Praktik, II Combi (2000–2014). Vijacna vzmet, teža 1,5 kg, debelina 10 mm, premer 96 mm, dolžina 343 mm.
Vzmet ŠKODA Fabia zadnja je visokokakovostna vijacna vzmet za zadnjo os, primerna za ŠKODA Fabia I Combi (6Y5), Fabia II (542), Fabia I Praktik (6Y5) in Fabia II Combi (545) z motorji 1.2, 1.4, 1.6, 1.9, 2.0 (2000–2014). Zagotavlja optimalno podporo podvozju, izboljšano stabilnost in udobno vožnjo. Proizvajalci Japanparts (koda ZC6402H) in Japko (ZCJ6402H) jamčijo vrhunsko kakovost. Priporočamo menjavo zadnjih vzmeti v paru za uravnoteženo delovanje. Preverite kompatibilnost v tabeli. Oglejte si naše komponente podvozja, amortizerje, homokinetične zglobe ali vzmeti v ponudbi Avtodeli Herkules!
Ta vijacna vzmet poveča varnost vožnje in podaljša življenjsko dobo podvozja. Zagotavlja udobje in stabilnost vozila. Izdelana je po strogih standardih in preprečuje obrabo drugih delov, kot so amortizerji ali pnevmatike. Kombinirajte z komponentami podvozja.
Vzmet ŠKODA Fabia zadnja je zasnovana za zadnjo os:
Izberite kakovost za podvozje vašega vozila. Oglejte si amortizerje.
Nižja lega vozila, nestabilnost pri vožnji, neenakomerna obraba pnevmatik ali hrup iz podvozja kažejo na obrabo. Ta vzmet za zadnjo os je idealna rešitev za obnovo podvozja.
Vzmet je zasnovana za natančno vgradnjo in optimalno delovanje. Prilagojena je standardom ŠKODA 2000–2014. Podrobnosti so v tabeli. Kombinirajte z homokinetičnimi zglobi.
| Znamka | Model | Tip | Letnik | kW | KM | ccm | Gorivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠKODA | Fabia I Combi (6Y5) | 1.2 | 07.2001–12.2007 | 40 | 54 | 1198 | Bencin |
| ŠKODA | Fabia I Combi (6Y5) | 1.2 | 01.2003–12.2007 | 47 | 64 | 1198 | Bencin |
| ŠKODA | Fabia I Combi (6Y5) | 1.4 | 04.2000–03.2003 | 44 | 60 | 1397 | Bencin |
| ŠKODA | Fabia I Combi (6Y5) | 1.4 | 04.2000–05.2003 | 50 | 68 | 1397 | Bencin |
| ŠKODA | Fabia I Combi (6Y5) | 1.4 16V | 05.2000–12.2007 | 55 | 75 | 1390 | Bencin |
| ŠKODA | Fabia I Combi (6Y5) | 1.4 16V | 04.2006–12.2007 | 59 | 80 | 1390 | Bencin |
| ŠKODA | Fabia I Combi (6Y5) | 1.4 16V | 04.2000–12.2007 | 74 | 100 | 1390 | Bencin |
| ŠKODA | Fabia I Combi (6Y5) | 2.0 | 04.2000–12.2007 | 85 | 116 | 1984 | Bencin |
| ŠKODA | Fabia I Combi (6Y5) | 1.4 TDI | 10.2005–12.2007 | 51 | 70 | 1422 | Dizel |
| ŠKODA | Fabia I Combi (6Y5) | 1.4 TDI | 04.2003–12.2007 | 55 | 75 | 1422 | Dizel |
| ŠKODA | Fabia I Combi (6Y5) | 1.4 TDI | 10.2005–12.2007 | 59 | 80 | 1422 | Dizel |
| ŠKODA | Fabia I Combi (6Y5) | 1.9 SDI | 04.2000–12.2007 | 47 | 64 | 1896 | Dizel |
| ŠKODA | Fabia I Combi (6Y5) | 1.9 TDI | 04.2000–12.2007 | 74 | 100 | 1896 | Dizel |
| ŠKODA | Fabia I Praktik (6Y5) | 1.2 | 07.2001–12.2007 | 40 | 54 | 1198 | Bencin |
| ŠKODA | Fabia I Praktik (6Y5) | 1.2 | 01.2003–12.2007 | 47 | 64 | 1198 | Bencin |
| ŠKODA | Fabia I Praktik (6Y5) | 1.4 | 07.2001–05.2003 | 50 | 68 | 1397 | Bencin |
| ŠKODA | Fabia I Praktik (6Y5) | 1.4 TDI | 10.2005–12.2007 | 51 | 70 | 1422 | Dizel |
| ŠKODA | Fabia I Praktik (6Y5) | 1.9 SDI | 07.2001–12.2007 | 47 | 64 | 1896 | Dizel |
| ŠKODA | Fabia II (542) | 1.6 TDI | 04.2010–12.2014 | 55 | 75 | 1598 | Dizel |
| ŠKODA | Fabia II (542) | 1.6 TDI | 03.2010–12.2014 | 66 | 90 | 1598 | Dizel |
| ŠKODA | Fabia II (542) | 1.6 TDI | 03.2010–12.2014 | 77 | 105 | 1598 | Dizel |
| ŠKODA | Fabia II Combi (545) | 1.2 | 10.2007–11.2014 | 44 | 60 | 1198 | Bencin |
| ŠKODA | Fabia II Combi (545) | 1.2 12V | 11.2011–12.2014 | 44 | 60 | 1198 | Bencin |
| ŠKODA | Fabia II Combi (545) | 1.2 | 10.2007–12.2014 | 51 | 70 | 1198 | Bencin |
| ŠKODA | Fabia II Combi (545) | 1.2 TSI | 03.2010–12.2014 | 63 | 86 | 1197 | Bencin |
| ŠKODA | Fabia II Combi (545) | 1.2 TSI | 03.2010–12.2014 | 77 | 105 | 1197 | Bencin |
| ŠKODA | Fabia II Combi (545) | 1.4 | 10.2007–12.2014 | 63 | 86 | 1390 | Bencin |
| ŠKODA | Fabia II Combi (545) | 1.6 | 10.2007–12.2014 | 77 | 105 | 1598 | Bencin |
| ŠKODA | Fabia II Combi (545) | 1.4 TDI | 10.2007–03.2010 | 51 | 70 | 1422 | Dizel |
| ŠKODA | Fabia II Combi (545) | 1.4 TDI | 10.2007–03.2010 | 59 | 80 | 1422 | Dizel |
Specifikacije:
Podatki
Morda vam bo všeč tudi