Kvalitetna Vzmet SEAT Ibiza 3, ŠKODA Fabia, Roomster, VW Polo 4 sprednja za SEAT Ibiza 3, ŠKODA Fabia I, Roomster, VW Polo 4 (1999–2015). Vijacna vzmet, teža 2,08 kg, debelina 12 mm, premer 136 mm, dolžina 357 mm.
Vzmet SEAT Ibiza 3, ŠKODA Fabia, Roomster, VW Polo 4 sprednja je visokokakovostna vijacna vzmet za sprednjo os, primerna za SEAT Ibiza 3 (6L1), ŠKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5), Roomster (5J7), Fabia I Praktik (6Y5) in VW Polo 4 (9N, 9A) z motorji 1.2 TDI, 1.4 TDI, 1.6 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0 (1999–2015). Zagotavlja optimalno podporo podvozju, izboljšano stabilnost in udobno vožnjo. Proizvajalci Lesjöfors (4085709), KYB (RH2727) in Japanparts (ZC2727H) jamčijo vrhunsko kakovost. Priporočamo menjavo sprednjih vzmeti v paru za uravnoteženo delovanje. Preverite kompatibilnost v tabeli. Oglejte si naše komponente podvozja, amortizerje, homokinetične zglobe ali vzmeti.
Izbira te vijacne vzmeti poveča varnost vožnje in podaljša življenjsko dobo podvozja. Zagotavlja udobje in stabilnost vozila. Izdelana je po strogih standardih in preprečuje obrabo drugih delov, kot so amortizerji ali pnevmatike. Kombinirajte z komponentami podvozja.
Vzmet je zasnovana za sprednjo os:
Izberite kakovost za podvozje. Oglejte si amortizerje.
Nižja lega vozila, nestabilnost v ovinkih, neenakomerna obraba pnevmatik ali hrup iz podvozja kažejo na obrabo. Ta vzmet za sprednjo os je idealna rešitev za obnovo podvozja.
Vzmet je zasnovana za natančno vgradnjo in optimalno delovanje. Prilagojena je standardom SEAT, ŠKODA in VW (1999–2015). Podrobnosti so v tabeli. Kombinirajte z homokinetičnimi zglobi.
| Znamka | Model | Tip | Letnik | kW | KM | ccm | Gorivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | Ibiza 3 (6L1) | 1.9 TDI | 02.2002–11.2009 | 74 | 100 | 1896 | Dizel |
| SEAT | Ibiza 3 (6L1) | 1.9 TDI | 02.2002–11.2009 | 96 | 131 | 1896 | Dizel |
| ŠKODA | Fabia I (6Y2) | 1.4 TDI | 10.2005–03.2008 | 51 | 70 | 1422 | Dizel |
| ŠKODA | Fabia I (6Y2) | 1.4 TDI | 04.2003–03.2008 | 55 | 75 | 1422 | Dizel |
| ŠKODA | Fabia I (6Y2) | 1.4 TDI | 10.2005–03.2008 | 59 | 80 | 1422 | Dizel |
| ŠKODA | Fabia I (6Y2) | 1.9 SDI | 12.1999–03.2008 | 47 | 64 | 1896 | Dizel |
| ŠKODA | Fabia I (6Y2) | 1.9 TDI | 01.2000–03.2008 | 74 | 100 | 1896 | Dizel |
| ŠKODA | Fabia I (6Y3) | 1.9 TDI | 01.2000–12.2007 | 74 | 100 | 1896 | Dizel |
| ŠKODA | Fabia I Combi (6Y5) | 1.4 TDI | 10.2005–12.2007 | 51 | 70 | 1422 | Dizel |
| ŠKODA | Fabia I Combi (6Y5) | 1.4 TDI | 04.2003–12.2007 | 55 | 75 | 1422 | Dizel |
| ŠKODA | Fabia I Combi (6Y5) | 1.4 TDI | 10.2005–12.2007 | 59 | 80 | 1422 | Dizel |
| ŠKODA | Fabia I Combi (6Y5) | 1.9 SDI | 12.1999–12.2007 | 47 | 64 | 1896 | Dizel |
| ŠKODA | Fabia I Combi (6Y5) | 1.9 TDI | 01.2000–12.2007 | 74 | 100 | 1896 | Dizel |
| ŠKODA | Fabia I Praktik (6Y5) | 1.4 TDI | 10.2005–12.2007 | 51 | 70 | 1422 | Dizel |
| ŠKODA | Fabia I Praktik (6Y5) | 1.9 SDI | 07.2001–12.2007 | 47 | 64 | 1896 | Dizel |
| ŠKODA | Roomster (5J7) | 1.2 TDI | 03.2010–05.2015 | 55 | 75 | 1199 | Dizel |
| ŠKODA | Roomster (5J7) | 1.4 TDI | 07.2006–03.2010 | 51 | 70 | 1422 | Dizel |
| ŠKODA | Roomster (5J7) | 1.4 TDI | 09.2006–03.2010 | 59 | 80 | 1422 | Dizel |
| ŠKODA | Roomster (5J7) | 1.6 TDI | 03.2010–05.2015 | 66 | 90 | 1598 | Dizel |
| ŠKODA | Roomster (5J7) | 1.9 TDI | 09.2006–03.2010 | 77 | 105 | 1896 | Dizel |
| VW | Polo 4 (9N, 9A) | 1.4 TDI | 04.2005–11.2009 | 51 | 70 | 1422 | Dizel |
| VW | Polo 4 (9N, 9A) | 1.4 TDI | 10.2001–06.2005 | 55 | 75 | 1422 | Dizel |
| VW | Polo 4 (9N, 9A) | 1.4 TDI | 04.2005–11.2009 | 59 | 80 | 1422 | Dizel |
| VW | Polo 4 (9N, 9A) | 1.9 SDI | 10.2001–11.2009 | 47 | 64 | 1896 | Dizel |
| VW | Polo 4 (9N, 9A) | 1.9 TDI | 10.2001–11.2009 | 74 | 101 | 1896 | Dizel |
| VW | Polo 4 (9N, 9A) | 1.9 TDI | 11.2003–11.2009 | 96 | 130 | 1896 | Dizel |
... in drugi
Specifikacije:
Podatki