
Ignition coil BMW 1, 3, 5, 6, 7, X3, X5, Z3, Z4, PEUGEOT Expert, ROLLS-ROYCE Phantom
Brand | Model | Type | Year | kW | HP | ccm | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 (E81) | 116 i | 03.2007-09.2012 | 90 | 122 | 1597 | Benzin |
BMW | 1 (E81) | 118 i | 09.2006-09.2012 | 95 | 129 | 1995 | Benzin |
BMW | 1 (E81) | 118 i | 09.2006-09.2012 | 105 | 143 | 1995 | Benzin |
BMW | 1 (E81) | 120 i | 09.2006-09.2012 | 110 | 150 | 1995 | Benzin |
BMW | 1 (E81) | 120 i | 09.2006-09.2012 | 115 | 156 | 1995 | Benzin |
BMW | 3 (E46) | 316 i | 02.2002-02.2005 | 85 | 115 | 1796 | Benzin |
BMW | 3 (E46) | 316 i | 06.2002-02.2005 | 85 | 115 | 1596 | Benzin |
BMW | 3 (E46) | 318 i | 09.2001-02.2005 | 105 | 143 | 1995 | Benzin |
BMW | 3 (E46) | 320 i | 09.2000-02.2005 | 125 | 170 | 2171 | Benzin |
BMW | 3 (E46) | 325 i | 09.2000-02.2005 | 141 | 192 | 2494 | Benzin |
BMW | 3 (E46) | 325 xi | 09.2000-02.2005 | 141 | 192 | 2494 | Benzin |
BMW | 3 (E46) | 330 i | 06.2000-02.2005 | 170 | 231 | 2979 | Benzin |
BMW | 3 (E46) | 330 xi | 06.2000-02.2005 | 170 | 231 | 2979 | Benzin |
BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti | 06.2001-02.2005 | 85 | 115 | 1796 | Benzin |
BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti | 06.2002-02.2005 | 85 | 115 | 1596 | Benzin |
BMW | 3 Compact (E46) | 318 ti | 09.2001-02.2005 | 105 | 143 | 1995 | Benzin |
BMW | 3 Compact (E46) | 325 ti | 06.2001-02.2005 | 141 | 192 | 2494 | Benzin |
BMW | 3 Coupe (E46) | M3 CSL | 06.2003- | 265 | 360 | 3246 | Benzin |
BMW | 3 Coupe (E46) | M3 3.2 | 06.2000- | 252 | 343 | 3246 | Benzin |
BMW | 3 Coupe (E46) | 316 Ci | 06.2002- | 85 | 115 | 1596 | Benzin |
BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci | 09.2001- | 105 | 143 | 1995 | Benzin |
BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci | 03.2005- | 110 | 150 | 1995 | Benzin |
BMW | 3 Coupe (E46) | 320 Ci | 09.2000- | 125 | 170 | 2171 | Benzin |
BMW | 3 Coupe (E46) | 325 Ci | 09.2000- | 141 | 192 | 2494 | Benzin |
BMW | 3 Coupe (E46) | 330 xi | 06.2000- | 170 | 231 | 2979 | Benzin |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | M3 3.2 | 04.2001- | 252 | 343 | 3246 | Benzin |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | 09.2001- | 105 | 143 | 1995 | Benzin |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | 02.2005- | 110 | 150 | 1995 | Benzin |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | 320 Ci | 09.2000- | 125 | 170 | 2171 | Benzin |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | 325 Ci | 09.2000- | 141 | 192 | 2494 | Benzin |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | 330 Ci | 06.2000- | 170 | 231 | 2979 | Benzin |
BMW | 3 Touring (E46) | 316 i | 03.2002-02.2005 | 85 | 115 | 1796 | Benzin |
BMW | 3 Touring (E46) | 318 i | 09.2001-02.2005 | 105 | 143 | 1995 | Benzin |
BMW | 3 Touring (E46) | 320 i | 09.2000-02.2005 | 125 | 170 | 2171 | Benzin |
BMW | 3 Touring (E46) | 325 i | 09.2000-02.2005 | 141 | 192 | 2494 | Benzin |
BMW | 3 Touring (E46) | 325 xi | 09.2000-02.2005 | 141 | 192 | 2494 | Benzin |
BMW | 3 Touring (E46) | 330 i | 06.2000-02.2005 | 170 | 231 | 2979 | Benzin |
BMW | 3 Touring (E46) | 330 xi | 06.2000-02.2005 | 170 | 231 | 2979 | Benzin |
BMW | 3 (E90) | 316 i | 02.2006-12.2011 | 85 | 116 | 1596 | Benzin |
BMW | 3 (E90) | 318 i | 09.2005-03.2007 | 95 | 129 | 1995 | Benzin |
BMW | 3 (E90) | 318 i | 09.2007-12.2011 | 105 | 143 | 1995 | Benzin |
BMW | 3 (E90) | 320 i | 01.2005-03.2007 | 110 | 150 | 1995 | Benzin |
BMW | 3 (E90) | 320 i | 09.2007-12.2011 | 125 | 170 | 1995 | Benzin |
BMW | 3 (E90) | 320 si | 05.2006-12.2011 | 127 | 173 | 1997 | Benzin |
BMW | 3 Touring (E91) | 318 i | 01.2006- | 95 | 129 | 1995 | Benzin |
BMW | 3 Touring (E91) | 320 i | 09.2005- | 110 | 150 | 1995 | Benzin |
BMW | 3 Coupe (E92) | 320 i | 11.2006-06.2007 | 110 | 150 | 1995 | Benzin |
BMW | 5 (E39) | 520 i | 09.2000-06.2003 | 125 | 170 | 2171 | Benzin |
BMW | 5 (E39) | 525 i | 09.2000-06.2003 | 141 | 192 | 2494 | Benzin |
BMW | 5 (E39) | 530 i | 09.2000-06.2003 | 170 | 231 | 2979 | Benzin |
BMW | 5 Touring (E39) | 520 i | 09.2000-05.2004 | 125 | 170 | 2171 | Benzin |
BMW | 5 Touring (E39) | 525 i | 09.2000-05.2004 | 141 | 192 | 2494 | Benzin |
BMW | 5 Touring (E39) | 530 i | 09.2000-05.2004 | 170 | 231 | 2979 | Benzin |
BMW | 5 (E60) | 520 i | 07.2003-03.2010 | 125 | 170 | 2171 | Benzin |
BMW | 5 (E60) | 525 i | 09.2003-03.2010 | 141 | 192 | 2494 | Benzin |
BMW | 5 (E60) | 530 i | 07.2003-03.2010 | 170 | 231 | 2979 | Benzin |
BMW | 5 (E60) | 540 i | 07.2005-03.2010 | 225 | 306 | 4000 | Benzin |
BMW | 5 (E60) | 545 i | 09.2003-03.2010 | 245 | 333 | 4398 | Benzin |
BMW | 5 (E60) | 550 i | 07.2005-03.2010 | 270 | 367 | 4799 | Benzin |
BMW | 5 Touring (E61) | 525 i | 06.2004- | 141 | 192 | 2494 | Benzin |
BMW | 5 Touring (E61) | 530 i | 06.2004- | 170 | 231 | 2979 | Benzin |
BMW | 5 Touring (E61) | 550 i | 07.2005- | 270 | 367 | 4799 | Benzin |
BMW | 6 (E63) | 645 Ci | 01.2004- | 245 | 333 | 4398 | Benzin |
BMW | 6 (E63) | 650 i | 07.2005- | 270 | 367 | 4799 | Benzin |
BMW | 6 Cabriolet (E64) | 645 Ci | 04.2004- | 245 | 333 | 4398 | Benzin |
BMW | 6 Cabriolet (E64) | 650 i | 07.2005- | 270 | 367 | 4799 | Benzin |
BMW | 7 (E65, E66) | 730 i,Li | 03.2003- | 170 | 231 | 2979 | Benzin |
BMW | 7 (E65, E66) | 735 i,Li | 11.2001- | 200 | 272 | 3600 | Benzin |
BMW | 7 (E65, E66) | 740 i,Li | 07.2005- | 225 | 306 | 4000 | Benzin |
BMW | 7 (E65, E66) | 745 i,Li | 11.2001- | 245 | 333 | 4398 | Benzin |
BMW | 7 (E65, E66) | 750 i,Li | 07.2005- | 270 | 367 | 4799 | Benzin |
BMW | 7 (E65, E66) | 760 i,Li | 01.2003- | 327 | 445 | 5972 | Benzin |
BMW | X3 (E83) | 2.0 i | 07.2005- | 110 | 150 | 1995 | Benzin |
BMW | X3 (E83) | 2.5 i | 01.2004- | 141 | 192 | 2494 | Benzin |
BMW | X3 (E83) | 3.0 i | 01.2004- | 170 | 231 | 2979 | Benzin |
BMW | X5 (E53) | 3.0 i | 05.2000- | 170 | 231 | 2979 | Benzin |
BMW | X5 (E53) | 4.4 i | 05.2000- | 210 | 286 | 4398 | Benzin |
BMW | X5 (E53) | 4.8 is | 04.2004- | 265 | 360 | 4799 | Benzin |
BMW | X5 (E70) | xDrive 48 i | 09.2008- | 261 | 355 | 4799 | Benzin |
BMW | X5 (E70) | 4.8 i | 02.2007-09.2008 | 261 | 355 | 4799 | Benzin |
BMW | Z3 (E36) | M 3.2 | 06.2001-01.2003 | 239 | 325 | 3246 | Benzin |
BMW | Z3 Coupe (E36) | M | 06.2001-06.2003 | 239 | 325 | 3246 | Benzin |
BMW | Z4 (E85) | M | 03.2006- | 252 | 343 | 3246 | Benzin |
BMW | Z4 (E85) | 2.0 i | 04.2005- | 110 | 150 | 1995 | Benzin |
BMW | Z4 (E85) | 2.2 i | 10.2003- | 125 | 170 | 2171 | Benzin |
BMW | Z4 (E85) | 2.5 i | 02.2003- | 141 | 192 | 2494 | Benzin |
BMW | Z4 (E85) | 3.0 i | 02.2003- | 170 | 231 | 2979 | Benzin |
BMW | Z4 Coupe (E86) | M | 03.2006- | 252 | 343 | 3246 | Benzin |
ROLLS-ROYCE | PHANTOM | 6.75 | 08.2002- | 338 | 460 | 6749 | Benzin |
Data sheet