- New
Oil filter 03N115562B is suitable for selected diesel engines used in Audi, Seat, Škoda and Volkswagen vehicles. Applications include Audi A3 8V, Seat Leon 3, Škoda Octavia 3, VW Golf 7 and VW Passat B8 models with 1.6 TDI and 2.0 TDI engines.
Choose from versions by Fiaam, MAHLE, MANN-FILTER and Genuine VAG. Cross-reference OE numbers: 03N 115 466, 03N 115 562 and 03N 115 562 B.
Important: because several engine versions may be fitted, check the OE number, engine code or compatibility by vehicle identification number before ordering.
Oil filter 03N115562B is an oil-filter element for selected diesel engines from the VAG Group. It removes contaminants from the engine oil and helps protect oil passages, bearings, the turbocharger and other sensitive engine components.
You can choose between versions from Fiaam, MAHLE, MANN-FILTER and Genuine VAG. Individual versions may differ slightly in dimensions and end-cap design, but the supplier catalogue lists them as comparable replacement filters for the stated OE numbers and engine versions.
Additional cross-reference and manufacturer part numbers are also listed under Product Details.
| Manufacturer | Reference and catalogue dimensions |
|---|---|
| Fiaam | FA6119ECO Height: 104 mm Outer diameter: 65 mm Inner diameter: 33 mm |
| MAHLE | OX 787D Height: 101 mm Outer diameter: 65 mm Inner diameter: 26 mm |
| MANN-FILTER | HU 7020 z Height: 104 mm Outer diameter: 65 mm Inner diameter: 27 mm |
| Genuine VAG | 03N115562B Height: approx. 101 mm Outer diameter: 65 mm Inner diameter: approx. 26 mm |
The dimensions shown are manufacturer catalogue data. Individual values may vary slightly because manufacturers may use different measuring methods.
According to the catalogue data, the filter is used in the vehicle model ranges listed below. The vehicle model alone does not confirm compatibility with every engine version, so always check the OE number, engine code or compatibility using the vehicle identification number before ordering.
| Make | Models and variants |
|---|---|
| Audi | A1, A1 Sportback, A3, A3 Sportback, A3 Saloon, A3 Cabriolet, A4, A4 Avant, A4 Allroad, A5, A5 Sportback, A5 Cabriolet, A6, A6 Avant, Q2, Q3, Q3 Sportback, Q5, Q5 Sportback, TT and TT Roadster |
| MAN | TGE bus, TGE van and TGE chassis |
| Seat | Alhambra 2, Arona, Ateca, Ibiza 5, Leon 3, Leon SC, Leon ST, Leon van, Tarraco and Toledo 4 |
| Škoda | Kamiq, Karoq, Kodiaq 1, Kodiaq 2, Octavia 3, Octavia 3 Estate, Octavia 4, Octavia 4 Estate, Rapid, Rapid Spaceback, Scala, Superb 3, Superb 3 Estate and Yeti |
| Volkswagen | Arteon, Arteon Shooting Brake, Beetle, Beetle Cabriolet, Caddy 4, Caddy 5, CC, Crafter, Golf 6 Cabriolet, Golf 7, Golf 7 Variant, Golf 7 Alltrack, Golf Sportsvan, Grand California, Jetta, Passat B8, Passat B8 Variant, Passat B8 Alltrack, Polo 6, Scirocco 3, Sharan, T6, T-Cross, Tiguan 1, Tiguan 2, Tiguan Allspace, Touran 2 and T-Roc |
The list is based on the supplier catalogue data. Compatibility depends on the engine, model year, power output, engine code and vehicle production date.
The information below covers the main vehicle models and engine versions. The same vehicle model may use different filters depending on model year, power output, engine code and production date. Before ordering, always check the OE number, engine code or compatibility using the vehicle identification number.
| Engine | Period, power and engine codes |
|---|---|
| 1.6 TDI | 10.2012–05.2015 77 kW / 105 HP Engine code: CLHA |
| 1.6 TDI | 09.2013–12.2017 81 kW / 110 HP Engine codes: CRKB, CXXB, DBKA |
| 1.6 TDI | 02.2017–10.2020 85 kW / 115 HP Engine codes: DDYA, DGTE |
| 2.0 TDI | 01.2013–08.2016 81 kW / 110 HP Engine code: CRFA |
| 2.0 TDI | 05.2013–08.2016 100 kW / 136 HP Engine codes: CRBD, CRLC |
| 2.0 TDI | 09.2012–10.2020 105 kW / 143 HP Engine code: CRFC |
| 2.0 TDI | 04.2012–12.2017 110 kW / 150 HP Engine codes: CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA |
| 2.0 TDI quattro | 10.2012–12.2017 110 kW / 150 HP Engine codes: CRBC, CRLB, DCYA |
| 2.0 TDI | 05.2013–12.2017 135 kW / 184 HP Engine codes: CUNA, DGCA |
| 2.0 TDI quattro | 12.2012–12.2017 135 kW / 184 HP Engine codes: CUNA, DGCA |
| Engine | Period, power and engine codes |
|---|---|
| 1.6 TDI | 11.2012–08.2018 66 kW / 90 HP Engine codes: CLHB, DDYB, CXXA |
| 1.6 TDI | 09.2012–08.2020 77 kW / 105 HP Engine code: CLHA |
| 1.6 TDI | 09.2013–08.2020 81 kW / 110 HP Engine codes: CRKB, CXXB, DBKA |
| 1.6 TDI | 11.2016–08.2020 85 kW / 115 HP Engine codes: DDYA, DGTE |
| 2.0 TDI | 05.2013–08.2020 81 kW / 110 HP Engine codes: CRVA, CRLD |
| 2.0 TDI | 05.2013–08.2020 105 kW / 143 HP Engine code: CRVC |
| 2.0 TDI | 10.2012–08.2020 110 kW / 150 HP Engine codes: CKFC, CRMB, DEFA |
| 2.0 TDI | 09.2012–08.2020 135 kW / 184 HP Engine codes: CUPA, CUNA, DJGA |
| Engine | Period, power and engine codes |
|---|---|
| 1.6 TDI | 02.2013–08.2018 66 kW / 90 HP Engine codes: CLHB, DDYB, CXXA |
| 1.6 TDI | 02.2013–08.2018 77 kW / 105 HP Engine code: CLHA |
| 1.6 TDI | 09.2013–11.2016 81 kW / 110 HP Engine codes: CRKB, CXXB, DBKA |
| 1.6 TDI | 11.2016–08.2018 85 kW / 115 HP Engine code: DDYA |
| 2.0 TDI | 05.2013–08.2018 105 kW / 143 HP Engine code: CRVC |
| 2.0 TDI | 02.2013–08.2018 110 kW / 150 HP Engine codes: CKFC, CRMB |
| 2.0 TDI | 02.2013–08.2018 135 kW / 184 HP Engine codes: CUPA, CUNA |
| Engine | Period, power and engine codes |
|---|---|
| 1.6 TDI | 11.2013–08.2018 66 kW / 90 HP Engine codes: CLHB, DDYB, CXXA |
| 1.6 TDI | 10.2013–08.2020 77 kW / 105 HP Engine code: CLHA |
| 1.6 TDI 4Drive | 04.2014–08.2020 77 kW / 105 HP Engine code: CLHA |
| 1.6 TDI | 09.2013–08.2020 81 kW / 110 HP Engine codes: CRKB, CXXB, DBKA |
| 1.6 TDI 4Drive | 11.2014–08.2020 81 kW / 110 HP Engine code: CXXB |
| 1.6 TDI | 11.2016–08.2020 85 kW / 115 HP Engine codes: DDYA, DGTE |
| 1.6 TDI 4Drive | 07.2018–08.2020 85 kW / 115 HP Engine code: DGTE |
| 2.0 TDI | 02.2013–12.2016 81 kW / 110 HP Engine codes: CRVA, CRLD |
| 2.0 TDI | 10.2013–08.2018 105 kW / 143 HP Engine code: CRVC |
| 2.0 TDI | 10.2013–08.2020 110 kW / 150 HP Engine codes: CKFC, CRMB, CRLB, CRBC, DFFA, DFGA |
| 2.0 TDI 4Drive | 04.2014–08.2020 110 kW / 150 HP Engine codes: CRMB, CRLB, CRBC, DFGA, DCYA |
| 2.0 TDI | 08.2013–08.2020 135 kW / 184 HP Engine codes: CUPA, CUNA, DJGA |
| 2.0 TDI 4Drive | 11.2014–08.2018 135 kW / 184 HP Engine codes: CUNA, DJGA |
| Engine | Period, power and engine codes |
|---|---|
| 1.6 TDI | 11.2012–10.2020 66 kW / 90 HP Engine codes: CLHB, DDYB, CXXA |
| 1.6 TDI | 11.2012–05.2015 77 kW / 105 HP Engine code: CLHA |
| 1.6 TDI 4x4 | 05.2013–05.2015 77 kW / 105 HP Engine code: CLHA |
| 1.6 TDI | 05.2013–02.2017 81 kW / 110 HP Engine codes: CRKB, CXXB, DBKA |
| 1.6 TDI 4x4 | 05.2015–02.2017 81 kW / 110 HP Engine codes: CRKB, CXXB |
| 1.6 TDI | 02.2017–10.2020 85 kW / 115 HP Engine codes: DDYA, DGTE |
| 1.6 TDI 4x4 | 02.2017–10.2020 85 kW / 115 HP Engine code: DGTE |
| 2.0 TDI | 11.2012–02.2017 105 kW / 143 HP Engine codes: CRVC, CKFB |
| 2.0 TDI | 11.2012–10.2020 110 kW / 150 HP Engine codes: CKFC, CRMB, DFFA, CYKA, DCYA |
| 2.0 TDI 4x4 | 05.2013–10.2020 110 kW / 150 HP Engine codes: CKFC, CRMB, DFFA, DCYA |
| 2.0 TDI RS | 05.2013–10.2020 135 kW / 184 HP Engine codes: CUPA, CUNA, DJGA |
| 2.0 TDI RS 4x4 | 05.2013–10.2020 135 kW / 184 HP Engine codes: CUPA, CUNA, DJGA |
| Engine | Period, power and engine codes |
|---|---|
| 1.6 TDI | 04.2013–07.2018 66 kW / 90 HP Engine codes: CLHB, CRKA, CXXA, DDYB |
| 1.6 TDI | 08.2012–03.2017 77 kW / 105 HP Engine code: CLHA |
| 1.6 TDI 4MOTION | 11.2012–03.2017 77 kW / 105 HP Engine code: CLHA |
| 1.6 TDI | 01.2013–03.2017 81 kW / 110 HP Engine codes: CRKB, CXXB, DBKA |
| 1.6 TDI 4MOTION | 01.2013–03.2017 81 kW / 110 HP Engine codes: CRKB, CXXB |
| 1.6 TDI | 11.2016–08.2020 85 kW / 115 HP Engine codes: DDYA, DGTE |
| 2.0 TDI | 11.2012–08.2020 81 kW / 110 HP Engine codes: CRVA, CYKB, DFGB, DCYB, DEJB |
| 2.0 TDI | 08.2012–08.2020 105 kW / 143 HP Engine codes: CRBB, CRVC |
| 2.0 TDI | 08.2012–08.2020 110 kW / 150 HP Engine codes: CRLB, CRMB, CRBC, CRUA, DFGA, DCYA, DEJA |
| 2.0 TDI 4MOTION | 11.2012–08.2020 110 kW / 150 HP Engine codes: CRLB, CKFC, CRMB, CRBC, DFGB, DCYA |
| 2.0 GTD | 04.2013–08.2020 135 kW / 184 HP Engine codes: CUNA, DGCA, DJGA |
| Engine | Period, power and engine codes |
|---|---|
| 1.6 TDI | 08.2014–11.2020 88 kW / 120 HP Engine codes: DCXA, DCZA |
| 2.0 TDI | 01.2016–11.2018 81 kW / 110 HP Engine codes: CRLD, DFGB, DBGB |
| 2.0 TDI | 11.2014–03.2024 110 kW / 150 HP Engine codes: CRLB, DFGA, DBGA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB |
| 2.0 TDI 4MOTION | 08.2014–03.2024 110 kW / 150 HP Engine codes: CRLB, DFEA, DFGA, DTSA |
| 2.0 TDI | 07.2015–05.2016 135 kW / 184 HP Engine code: CUPA |
| 2.0 TDI | 11.2014–03.2024 140 kW / 190 HP Engine codes: DDAA, DFCA, DFHA |
| 2.0 TDI 4MOTION | 11.2014–03.2024 140 kW / 190 HP Engine codes: DDAA, DFCA, DFHA |
| 2.0 TDI 4MOTION | 08.2014–11.2020 176 kW / 240 HP Engine code: CUAA |
The same vehicle model may use a different filter version depending on model year, power output, engine code or production date. Before ordering, compare the OE number on the existing filter or send us the vehicle identification number.
See also our ranges of oil filters and car filters.
Send us the vehicle identification number, vehicle details or a photo of the existing filter. We will check compatibility and help you select the correct version.
Data sheet
Specific References