
Timing belt set CITROEN Berlingo, C2, C3, C4, Xsara, Xsara Picasso, PEUGEOT 206, 207, 307, 308, 1007, Partner 1.6 16V 00-
Brand | Model | Type | Year | kW | HP | ccm | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.6 16V (MFNFU) | 10.2000- | 80 | 109 | 1587 | Benzin |
CITROËN | BERLINGO | 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 | 1587 | Benzin |
CITROËN | BERLINGO | 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 | 1587 | Benzin |
CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 | 09.2003- | 80 | 109 | 1587 | Benzin |
CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 VTS | 01.2005- | 90 | 122 | 1587 | Benzin |
CITROËN | C3 (FC_) | 1.6 16V | 02.2002- | 80 | 109 | 1587 | Benzin |
CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.6 | 05.2003- | 80 | 109 | 1587 | Benzin |
CITROËN | C4 (LC_) | 1.6 16V | 11.2004- | 80 | 109 | 1587 | Benzin |
CITROËN | C4 (LC_) | 1.6 16V Bio-Flex | 09.2007- | 80 | 109 | 1587 | Flexfuel |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 16V | 11.2004- | 80 | 109 | 1587 | Benzin |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.6 16V | 09.2000-03.2005 | 80 | 109 | 1587 | Benzin |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.6 16V | 09.2000-08.2005 | 80 | 109 | 1587 | Benzin |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 1.6 16V | 09.2000-03.2005 | 80 | 109 | 1587 | Benzin |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 16V | 09.2005- | 80 | 109 | 1587 | Benzin |
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | 1.6 16V | 12.2000- | 80 | 109 | 1587 | Benzin |
PEUGEOT | 206 Stufenheck | 1.6 16V | 03.2007- | 80 | 109 | 1587 | Benzin |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 16V | 07.2002- | 80 | 109 | 1587 | Benzin |
PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 16V | 09.2000- | 80 | 109 | 1587 | Benzin |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V | 02.2006- | 80 | 109 | 1587 | Benzin |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 16V | 08.2000- | 80 | 109 | 1587 | Benzin |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 16V | 03.2002- | 80 | 109 | 1587 | Benzin |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 16V | 03.2002- | 80 | 109 | 1587 | Benzin |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 1.6 16V | 03.2005- | 80 | 109 | 1587 | Benzin |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 BioFlex | 04.2008- | 80 | 109 | 1587 | Flexfuel |
PEUGEOT | 308 SW | 1.6 Bioflex | 03.2009- | 82 | 112 | 1587 | Flexfuel |
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.6 16V | 04.2005- | 80 | 109 | 1587 | Benzin |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.6 16V | 07.2001- | 80 | 109 | 1587 | Benzin |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 | 1587 | Benzin |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 | 1587 | Benzin |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 | 04.2010- | 88 | 120 | 1598 | Benzin |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 | 08.2010- | 72 | 98 | 1598 | Benzin |
Data sheet