
Svečka NGK ILFR6A
Znamka | Model | Tip | Letnik | kW | KM | ccm | Število valjev | Tip motorja | Gorivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES | C-Class | C 180 Kompressor (203.046) | 05.02 - 02.07 | 105 | 143 | 1796 | 4 | M 271.946 | Bencin |
MERCEDES | C-Class | C 200 Kompressor (203.042) | 05.02 - 02.07 | 105 | 143 | 1796 | 4 | M 271.946 | Bencin |
MERCEDES | C-Class | C 200 CGI Kompressor (203.043) | 05.02 - 02.07 | 120 | 163 | 1796 | 4 | M 271.940 | Bencin |
MERCEDES | C-Class | C 230 Kompressor (203.040) | 07.03 - 02.07 | 125 | 170 | 1796 | 4 | M 271.942 | Bencin |
MERCEDES | C-Class T-Model | C 180 Kompressor (203.246) | 02.04 - 02.07 | 141 | 192 | 1796 | 4 | M 271.948 | Bencin |
MERCEDES | C-Class T-Model | C 200 Kompressor (203.242) | 05.02 - 08.07 | 105 | 143 | 1796 | 4 | M 271.946 | Bencin |
MERCEDES | C-Class T-Model | C 200 CGI Kompressor (203.243) | 05.02 - 08.07 | 120 | 163 | 1796 | 4 | M 271.940 | Bencin |
MERCEDES | C-Class T-Model | C 230 Kompressor (203.240) | 07.03 - 08.07 | 125 | 170 | 1796 | 4 | M 271.942 | Bencin |
MERCEDES | C-Class Sportcoupe | C 160 Kompressor (203.730) | 05.02 - 05.08 | 90 | 122 | 1796 | 4 | M 271.921 | Bencin |
MERCEDES | C-Class Sportcoupe | C 180 Kompressor (203.746) | 05.02 - 05.08 | 90 | 122 | 1796 | 4 | M 271.921 | Bencin |
MERCEDES | C-Class Sportcoupe | C 200 Kompressor (203.742) | 05.02 - 05.08 | 105 | 143 | 1796 | 4 | M 271.946 | Bencin |
MERCEDES | C-Class Sportcoupe | C 200 CGI Kompressor (203.743) | 05.02 - 05.08 | 120 | 163 | 1796 | 4 | M 271.940 | Bencin |
MERCEDES | C-Class Sportcoupe | C 230 Kompressor (203.740) | 03.03 - 05.08 | 125 | 170 | 1796 | 4 | M 271.942 | Bencin |
MERCEDES | CLC-Class | CLC 180 Kompressor (203.746) | 05.02 - 05.08 | 141 | 192 | 1796 | 4 | M 271.948 | Bencin |
MERCEDES | CLK | 200 Kompressor (209.342) | 05.08 - 06.11 | 105 | 143 | 1796 | 4 | M 271.946 | Bencin |
MERCEDES | CLK | 200 Kompressor (209.341) | 09.02 - 05.09 | 120 | 163 | 1796 | 4 | M 271.940 | Bencin |
MERCEDES | CLK | 200 CGI (209.343) | 07.03 - 05.09 | 125 | 170 | 1796 | 4 | M 271.942 | Bencin |
MERCEDES | CLK kabriolet | CLK 200 Kompressor (209.442) | 07.03 - 05.09 | 125 | 170 | 1796 | 4 | M 271.942 | Bencin |
MERCEDES | CLK kabriolet | CLK 200 Kompressor (209.441) | 02.03 - 03.10 | 120 | 163 | 1796 | 4 | M 271.940 | Bencin |
MERCEDES | CLK kabriolet | CLK 200 CGI (209.343) | 10.06 - 03.10 | 135 | 184 | 1796 | 4 | M 271.955 | Bencin |
MERCEDES | CLS | CLS 55 AMG (219.376) | 07.03 - 03.10 | 125 | 170 | 1796 | 4 | M 271.942 | Bencin |
MERCEDES | E-Class | E 200 Kompressor (211.042) | 01.05 - 12.10 | 350 | 476 | 5439 | 8 | M 113.990 | Bencin |
MERCEDES | E-Class | E 200 NGT (211.042) | 11.02 - 12.08 | 120 | 163 | 1796 | 4 | M 271.941 | Bencin |
MERCEDES | E-Class | E 200 Kompressor (211.041) | 03.04 - 12.08 | 120 | 163 | 1796 | 4 | M 271.941 | bencin/zemljski plin (CNG) |
MERCEDES | E-Class | E 55 AMG Kompressor (211.076) | 04.06 - 12.08 | 135 | 184 | 1796 | 4 | M 271.956 | Bencin |
MERCEDES | E-Class T-Model | E 200 T Kompressor (211.242) | 10.02 - 12.08 | 350 | 476 | 5439 | 8 | M 113.990 | Bencin |
MERCEDES | E-Class T-Model | E 200 Kompressor (211.241) | 04.06 - 07.09 | 135 | 184 | 1796 | 4 | M 271.956 | Bencin |
MERCEDES | E-Class T-Model | E 55 T AMG Kompressor (211.276) | 04.06 - 07.09 | 135 | 184 | 1796 | 4 | M 271.956 | Bencin |
MERCEDES | S-Class | S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) | 06.02 - 08.05 | 368 | 500 | 5439 | 8 | M 113.991 | Bencin |
MERCEDES | S-Class Coupe | CL 55 AMG Kompressor (215.374) | 06.02 - 08.05 | 368 | 500 | 5439 | 8 | M 113.991 | Bencin |
MERCEDES | SL | 55 AMG (230.474) | 06.02 - 03.06 | 368 | 500 | 5439 | 8 | M 113.991 | Bencin |
MERCEDES | SL | 55 AMG Kompressor (230.474) | 10.01 - 06.02 | 350 | 476 | 5439 | 8 | M 113.992 | Bencin |
MERCEDES | SL | 55 AMG (230.472) | 06.02 - 01.12 | 368 | 500 | 5439 | 8 | M 113.992 | Bencin |
MERCEDES | SLK | 200 Kompressor (171.442) | 03.06 - 01.12 | 380 | 517 | 5439 | 8 | M 113.995 | Bencin |
MERCEDES | SLR | 5.4 (199.376) | 04.04 - | 460 | 626 | 5439 | 8 | M 155.980 | Bencin |
MERCEDES | SLR | 5.4 722 Edition | 04.04 - | 460 | 626 | 5439 | 8 | M 155.980 | Bencin |
MERCEDES | SLR Roadster | 5.4 | 10.06 - | 478 | 650 | 5439 | 8 | M 155.980 | Bencin |
MERCEDES | SLR Roadster | 5.4 | 04.07 - | 460 | 626 | 5439 | 8 | M 155.980 | Bencin |
MERCEDES | G-Class | G 55 AMG (463.270, 463.271) | 10.06 - | 478 | 650 | 5439 | 8 | M 155.980 | Bencin |
MERCEDES | G-Class | G 55 AMG (463.270, 463.271) | 06.04 - | 350 | 476 | 5439 | 8 | M 113.993 | Bencin |
MERCEDES | G-Class | G 55 AMG (463.270, 463.271) | 08.08 - | 373 | 507 | 5439 | 8 | M 113.993 | Bencin |
Podatki