
AGR ventil RENAULT Laguna 2, Megane 2, Scenic 2, Grand Scenic 2 1.9dCi
7.00075.07.0
Marke | Modell | Typ | Jahr | kW | HP | ccm | Karosserie | Kraftstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG05) | 03.2004- | 68 | 92 | 1870 | Kombi | Diesel |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi | 03.2004- | 68 | 92 | 1870 | Schrägheck | Diesel |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi | 11.2002-12.2005 | 66 | 90 | 1870 | Schrägheck | Diesel |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 1.9 dCi | 03.2004- | 68 | 92 | 1870 | Stufenheck | Diesel |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 1.9 dCi | 09.2003-12.2005 | 66 | 90 | 1870 | Stufenheck | Diesel |
RENAULT | MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.9 dCi | 03.2004- | 68 | 92 | 1870 | Kombi | Diesel |
RENAULT | MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.9 dCi | 04.2004-12.2005 | 66 | 90 | 1870 | Kombi | Diesel |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | 06.2003- | 88 | 120 | 1870 | Großraumlimousine | Diesel |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.9 D | 06.2006- | 85 | 116 | 1870 | Großraumlimousine | Diesel |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | 04.2004- | 88 | 120 | 1870 | Großraumlimousine | Diesel |
Technische Daten