
AGR ventil AUDI A4, A6, FORD Galaxy, SEAT Alhambra, SKODA Superb, VW Passat, Sharan 1.9TDi
Marke | Modell | Typ | Jahr | kW | HP | ccm | Karosserie | Kraftstoff |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 03.2000-11.2000 | 85 | 116 | 1896 | Stufenheck | Diesel |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI quattro | 03.2000-11.2000 | 85 | 116 | 1896 | Stufenheck | Diesel |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 03.2000-09.2001 | 85 | 115 | 1896 | Kombi | Diesel |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI quattro | 03.2000-09.2001 | 85 | 115 | 1896 | Kombi | Diesel |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 05.2001-12.2004 | 74 | 101 | 1896 | Stufenheck | Diesel |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI | 11.2001-12.2004 | 74 | 101 | 1896 | Kombi | Diesel |
AUDI | A6 (4B, C5) | 1.9 TDI | 07.2000-01.2005 | 85 | 115 | 1896 | Stufenheck | Diesel |
AUDI | A6 Avant (4B, C5) | 1.9 TDI | 07.2000-01.2005 | 85 | 115 | 1896 | Kombi | Diesel |
FORD | GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 03.1995-05.2006 | 66 | 90 | 1896 | Großraumlimousine | Diesel |
SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 04.1996-03.2010 | 66 | 90 | 1896 | Großraumlimousine | Diesel |
SKODA | SUPERB (3U4) | 1.9 TDI | 08.2002-10.2005 | 74 | 101 | 1896 | Stufenheck | Diesel |
VW | PASSAT (3B2) | 1.9 TDI | 08.1998-11.2000 | 85 | 115 | 1896 | Stufenheck | Diesel |
VW | PASSAT (3B2) | 1.9 TDI | 02.2000-11.2000 | 74 | 101 | 1896 | Stufenheck | Diesel |
Technische Daten