Das EGR-Ventil MAZDA 3 ist ein hochwertiges elektrisches Ventil für MAZDA 3 BM BN, 6 GJ GL und CX-5 KE GH mit 2.2 Dieselmotoren (2011–2019). Das EGR-Ventil MAZDA 3 reduziert Stickoxid-Emissionen (NOx) und optimiert die Motorleistung durch Abgasrückführung. Der Hersteller Denso garantiert OE-Qualität. Code: DEG-0122, OEM: SH0120300A, Betriebsart: elektrisch. Für optimale Leistung empfehlen wir regelmäßige Wartung oder Austausch. Überprüfen Sie die Kompatibilität in der Tabelle. Schauen Sie sich unsere Auspuffsysteme, Motorsensoren, Bremssysteme oder Radlager bei Autoteile Herkules an!
Das EGR-Ventil MAZDA 3 reduziert Emissionen, optimiert den Kraftstoffverbrauch und verlängert die Lebensdauer des Motors. Denso OE-Qualität gewährleistet Zuverlässigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen und lange Haltbarkeit, was die Wartungskosten senkt.
Das EGR-Ventil MAZDA 3 (Code DEG-0122) ist ein elektrisches Ventil:
Wählen Sie Zuverlässigkeit für Ihr Abgassystem.
Anzeichen für einen Defekt sind unruhiger Leerlauf, Leistungsverlust, erhöhte Emissionen oder eine Motorwarnleuchte. Der Austausch mit dem EGR-Ventil MAZDA 3 Denso stellt die optimale Leistung und die Einhaltung der Emissionsstandards wieder her.
Das EGR-Ventil ist geeignet für MAZDA 3 BM BN (2013–2019), MAZDA 6 GJ GL (2012–2019) und MAZDA CX-5 KE GH (2011–2019). Kompatibilitätsdetails finden Sie in der Tabelle.
Wie oft sollte das EGR-Ventil ausgetauscht werden?
Je nach Nutzung, in der Regel alle 80.000–100.000 km oder bei Anzeichen eines Defekts.
Kann ich das EGR-Ventil reinigen statt es auszutauschen?
Ja, Reinigung hilft manchmal, aber bei schweren Defekten ist ein Austausch zuverlässiger.
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | kW | PS | ccm | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 3 Hatchback (BM, BN) | 2.2 D | 09.2013–05.2019 | 110 | 150 | 2191 | Diesel |
| MAZDA | 3 Hatchback (BM, BN) | 2.2 D | 09.2013–05.2019 | 129 | 175 | 2191 | Diesel |
| MAZDA | 3 Sedan (BM, BN) | 2.2 D | 09.2013–05.2019 | 110 | 150 | 2191 | Diesel |
| MAZDA | 3 Sedan (BM, BN) | 2.2 D | 09.2013–05.2019 | 129 | 175 | 2191 | Diesel |
| MAZDA | 6 Sedan (GJ, GL) | 2.2 D | 12.2012–12.2019 | 110 | 150 | 2191 | Diesel |
| MAZDA | 6 Sedan (GJ, GL) | 2.2 D | 12.2012–12.2019 | 129 | 175 | 2191 | Diesel |
| MAZDA | 6 Wagon (GJ, GL) | 2.2 D | 12.2012–12.2019 | 110 | 150 | 2191 | Diesel |
| MAZDA | 6 Wagon (GJ, GL) | 2.2 D | 12.2012–12.2019 | 129 | 175 | 2191 | Diesel |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D | 04.2012–02.2017 | 110 | 150 | 2191 | Diesel |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D AWD | 04.2012–02.2017 | 110 | 150 | 2191 | Diesel |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D | 04.2012–02.2017 | 129 | 175 | 2191 | Diesel |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D AWD | 04.2012–02.2017 | 129 | 175 | 2191 | Diesel |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D | 01.2017–12.2019 | 110 | 150 | 2191 | Diesel |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D AWD | 01.2017–12.2019 | 110 | 150 | 2191 | Diesel |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D | 01.2017–12.2019 | 129 | 175 | 2191 | Diesel |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D AWD | 01.2017–12.2019 | 129 | 175 | 2191 | Diesel |
| MAZDA | 3 Hatchback (BM, BN) | 2.2 D AWD | 09.2013–05.2019 | 110 | 150 | 2191 | Diesel |
| MAZDA | 3 Sedan (BM, BN) | 2.2 D AWD | 09.2013–05.2019 | 110 | 150 | 2191 | Diesel |
| MAZDA | 6 Sedan (GJ, GL) | 2.2 D AWD | 12.2012–12.2019 | 110 | 150 | 2191 | Diesel |
| MAZDA | 6 Wagon (GJ, GL) | 2.2 D AWD | 12.2012–12.2019 | 110 | 150 | 2191 | Diesel |
...und weitere Modelle.
Katalognummern: DEG-0122.
OEM-Nummern: SH0120300A.
Technische Daten
Vielleicht gefällt Ihnen auch