Condenser air conditioning Berlingo, Xsara 97-, PEUGEOT 306, Partner 96-
€93.33
Tax included
Condenser air conditioning CITROEN Berlingo 1996-, Xsara 1997-2010, PEUGEOT 306 1993-2003, Partner 1996-
Brand | Model | Type | Year | kW | HP | ccm | Body | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 07.1996- | 44 | 60 | 1124 | Großraumlimousine | Benzin |
CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.4 bivalent | 11.2002- | 48 | 65 | 1360 | Großraumlimousine | BiFuel |
CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 07.1996- | 55 | 75 | 1360 | Großraumlimousine | Benzin |
CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.4 i bivalent (MFKFW) | 04.2003- | 55 | 75 | 1360 | Großraumlimousine | BiFuel |
CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.6 16V (MFNFU) | 10.2000- | 80 | 109 | 1587 | Großraumlimousine | Benzin |
CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.8 i (MFLFX) | 05.1997- | 66 | 90 | 1761 | Großraumlimousine | Benzin |
CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.8 i 4WD (MFLFX) | 04.1997- | 66 | 90 | 1761 | Großraumlimousine | Benzin |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.4 i | 04.1997-03.2005 | 55 | 75 | 1360 | Schrägheck | Benzin |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.6 i | 04.1997-09.2000 | 65 | 88 | 1587 | Schrägheck | Benzin |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.6 16V | 09.2000-03.2005 | 80 | 109 | 1587 | Schrägheck | Benzin |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i | 04.1997-09.2000 | 66 | 90 | 1761 | Schrägheck | Benzin |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i Aut. | 04.1997-09.2000 | 74 | 101 | 1761 | Schrägheck | Benzin |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i 16V | 04.1997-09.2000 | 81 | 110 | 1761 | Schrägheck | Benzin |
CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 16V | 04.1997-09.2000 | 120 | 163 | 1998 | Schrägheck | Benzin |
CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 16V | 07.1998-09.2000 | 97 | 132 | 1998 | Schrägheck | Benzin |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.4 i | 10.1997-08.2005 | 55 | 75 | 1360 | Kombi | Benzin |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.6 i | 10.1997-09.2000 | 65 | 88 | 1587 | Kombi | Benzin |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 i | 10.1997-09.2000 | 66 | 90 | 1761 | Kombi | Benzin |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 i Aut. | 10.1997-09.2000 | 74 | 101 | 1761 | Kombi | Benzin |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 i 16V | 10.1997-09.2000 | 81 | 110 | 1761 | Kombi | Benzin |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 2.0 16V | 07.1998-09.2000 | 97 | 132 | 1998 | Kombi | Benzin |
CITROËN | ZX (N2) | 1.1 | 03.1991-06.1997 | 44 | 60 | 1124 | Schrägheck | Benzin |
CITROËN | ZX (N2) | 1.4 | 03.1991-06.1997 | 55 | 75 | 1360 | Schrägheck | Benzin |
CITROËN | ZX (N2) | 1.4 i | 03.1991-06.1997 | 55 | 75 | 1360 | Schrägheck | Benzin |
CITROËN | ZX (N2) | 1.6 i | 03.1991-06.1997 | 65 | 88 | 1580 | Schrägheck | Benzin |
CITROËN | ZX (N2) | 1.8 i | 07.1992-06.1997 | 74 | 101 | 1761 | Schrägheck | Benzin |
CITROËN | ZX (N2) | 1.8 i 16V | 01.1996-06.1997 | 81 | 110 | 1761 | Schrägheck | Benzin |
CITROËN | ZX (N2) | 1.8 D | 06.1993-06.1997 | 44 | 60 | 1769 | Schrägheck | Diesel |
CITROËN | ZX (N2) | 1.9 i | 03.1991-06.1997 | 88 | 120 | 1905 | Schrägheck | Benzin |
CITROËN | ZX (N2) | 1.9 D | 03.1991-06.1997 | 47 | 64 | 1905 | Schrägheck | Diesel |
CITROËN | ZX (N2) | 1.9 D | 07.1993-06.1997 | 50 | 68 | 1905 | Schrägheck | Diesel |
CITROËN | ZX (N2) | 1,1 | 03.1991-08.1993 | 40 | 54 | 1124 | Schrägheck | Benzin |
CITROËN | ZX (N2) | 2.0 i | 07.1992-06.1997 | 89 | 121 | 1998 | Schrägheck | Benzin |
CITROËN | ZX (N2) | 2.0 i 16V | 07.1992-10.1994 | 112 | 152 | 1998 | Schrägheck | Benzin |
CITROËN | ZX (N2) | 2.0 i 16V | 06.1994-06.1997 | 110 | 150 | 1998 | Schrägheck | Benzin |
CITROËN | ZX (N2) | 2.0 i 16V | 05.1996-06.1997 | 120 | 163 | 1998 | Schrägheck | Benzin |
CITROËN | ZX Break (N2) | 1.4 i | 10.1993-10.1997 | 55 | 75 | 1360 | Kombi | Benzin |
CITROËN | ZX Break (N2) | 1.6 i | 10.1993-10.1997 | 65 | 88 | 1580 | Kombi | Benzin |
CITROËN | ZX Break (N2) | 1.8 i | 10.1993-10.1997 | 74 | 101 | 1761 | Kombi | Benzin |
CITROËN | ZX Break (N2) | 1.8 i 16V | 01.1996-02.1998 | 81 | 110 | 1761 | Kombi | Benzin |
CITROËN | ZX Break (N2) | 1.8 D | 10.1993-10.1997 | 44 | 60 | 1769 | Kombi | Diesel |
CITROËN | ZX Break (N2) | 1.9 D | 10.1993-10.1997 | 47 | 64 | 1905 | Kombi | Diesel |
CITROËN | ZX Break (N2) | 1.9 D | 06.1994-10.1997 | 50 | 68 | 1905 | Kombi | Diesel |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.1 | 05.1993-05.2001 | 44 | 60 | 1124 | Schrägheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.4 | 05.1993-05.2001 | 55 | 75 | 1360 | Schrägheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | 05.1993-10.2000 | 65 | 89 | 1587 | Schrägheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | 1587 | Schrägheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 | 05.1993-05.2001 | 74 | 101 | 1762 | Schrägheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 D | 05.1993-05.2001 | 43 | 58 | 1769 | Schrägheck | Diesel |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 16V | 03.1997-05.2001 | 81 | 110 | 1761 | Schrägheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 05.1993-05.2001 | 47 | 64 | 1905 | Schrägheck | Diesel |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 06.1994-05.2001 | 50 | 68 | 1905 | Schrägheck | Diesel |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 03.1998-05.2001 | 55 | 75 | 1905 | Schrägheck | Diesel |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 09.1998-05.2001 | 51 | 69 | 1868 | Schrägheck | Diesel |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 HDI 90 | 06.1999-05.2001 | 66 | 90 | 1997 | Schrägheck | Diesel |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 | 05.1993-05.2001 | 112 | 152 | 1998 | Schrägheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 | 06.1994-05.2001 | 110 | 150 | 1998 | Schrägheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 | 03.1996-05.2001 | 120 | 163 | 1998 | Schrägheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 XSi | 05.1993-05.2001 | 89 | 121 | 1998 | Schrägheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 16V | 03.1997-05.2001 | 97 | 132 | 1998 | Schrägheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.1 | 06.1994-05.2001 | 44 | 60 | 1124 | Stufenheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.4 SL | 06.1994-05.2001 | 55 | 75 | 1360 | Stufenheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | 1587 | Stufenheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.6 SR | 06.1994-10.2000 | 65 | 89 | 1587 | Stufenheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 ST | 06.1994-05.2001 | 74 | 101 | 1762 | Stufenheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 16V | 03.1997-05.2001 | 81 | 110 | 1761 | Stufenheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D | 03.1998-05.2001 | 55 | 75 | 1905 | Stufenheck | Diesel |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D | 09.1998-05.2001 | 51 | 69 | 1868 | Stufenheck | Diesel |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SLD | 06.1994-05.2001 | 47 | 64 | 1905 | Stufenheck | Diesel |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SLD | 06.1994-05.2001 | 50 | 68 | 1905 | Stufenheck | Diesel |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 | 03.1997-05.2001 | 97 | 132 | 1998 | Stufenheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 HDI 90 | 06.1999-05.2001 | 66 | 90 | 1997 | Stufenheck | Diesel |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 ST | 07.1994-05.2001 | 89 | 121 | 1998 | Stufenheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 S16 | 06.1994-05.2001 | 112 | 152 | 1998 | Stufenheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 S16 | 06.1994-05.2001 | 110 | 150 | 1998 | Stufenheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.4 | 03.1997-04.2002 | 55 | 75 | 1360 | Kombi | Benzin |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | 03.1997-10.2000 | 65 | 89 | 1587 | Kombi | Benzin |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | 1587 | Kombi | Benzin |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 | 03.1997-04.2002 | 74 | 101 | 1762 | Kombi | Benzin |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 16V | 03.1997-04.2002 | 81 | 110 | 1761 | Kombi | Benzin |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | 03.1997-04.2002 | 50 | 68 | 1905 | Kombi | Diesel |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | 03.1998-04.2002 | 55 | 75 | 1905 | Kombi | Diesel |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | 09.1998-04.2002 | 51 | 69 | 1868 | Kombi | Diesel |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 2.0 | 03.1997-04.2002 | 97 | 132 | 1998 | Kombi | Benzin |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 2.0 HDI 90 | 06.1999-04.2002 | 66 | 90 | 1997 | Kombi | Diesel |
PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.6 | 04.1996-10.2000 | 65 | 89 | 1587 | Cabriolet | Benzin |
PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | 1587 | Cabriolet | Benzin |
PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.8 | 03.1994-04.2002 | 74 | 101 | 1762 | Cabriolet | Benzin |
PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.8 16V | 07.2000-04.2002 | 81 | 110 | 1761 | Cabriolet | Benzin |
PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 2.0 | 03.1994-04.2002 | 89 | 121 | 1998 | Cabriolet | Benzin |
PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 2.0 16V | 03.1997-04.2002 | 97 | 132 | 1998 | Cabriolet | Benzin |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.1 | 06.1996- | 44 | 60 | 1124 | Großraumlimousine | Benzin |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.4 | 06.1996- | 55 | 75 | 1360 | Großraumlimousine | Benzin |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.6 16V | 07.2001- | 80 | 109 | 1587 | Großraumlimousine | Benzin |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.8 | 05.1997- | 66 | 90 | 1761 | Großraumlimousine | Benzin |
94313
Data sheet
- unit of measure:
- pc
- OEM:
- E163305, 6455AV, 6455V9, 9527152180, 96280075, 9628007580, 9645975680
- Manufacturer codes
- 94313 | TSP0225176 | 0803.3006 | 35304
- Notes
- with dryer
- Dimensions
- 540x343x16mm
New