Compressor RENAULT Laguna 2, Val Satis
€505.53
Tax included
Compressor RENAULT Laguna 2, Val Satis 1.8 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.2dCi
Brand | Model | Type | Year | kW | HP | ccm | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | 03.2001- | 89 | 121 | 1783 | Benzin |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG0B, BG0M) | 03.2001- | 88 | 120 | 1783 | Benzin |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | 03.2001- | 86 | 117 | 1783 | Benzin |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 03.2001- | 85 | 116 | 1783 | Benzin |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi | 03.2001- | 79 | 107 | 1870 | Diesel |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG0G) | 03.2001- | 88 | 120 | 1870 | Diesel |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG0R) | 10.2001- | 74 | 100 | 1870 | Diesel |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCI (BG0E) | 06.2001- | 77 | 105 | 1870 | Diesel |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | 08.2002- | 99 | 135 | 1998 | Benzin |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V IDE (BG0N) | 04.2001- | 103 | 140 | 1998 | Benzin |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | 01.2003- | 120 | 163 | 1998 | Benzin |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi (BG0F) | 10.2001- | 110 | 150 | 2188 | Diesel |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V | 03.2001- | 89 | 121 | 1783 | Benzin |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V | 03.2001- | 86 | 117 | 1783 | Benzin |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V (KG0B, KG0M) | 03.2001- | 88 | 120 | 1783 | Benzin |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V (KG0J) | 03.2001- | 85 | 116 | 1783 | Benzin |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi | 03.2001- | 79 | 107 | 1870 | Diesel |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG0E, KG0R) | 10.2001- | 74 | 100 | 1870 | Diesel |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG0G) | 03.2001- | 88 | 120 | 1870 | Diesel |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCI (KG0E) | 06.2001- | 77 | 105 | 1870 | Diesel |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) | 08.2002- | 99 | 135 | 1998 | Benzin |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V IDE (KG0N) | 04.2001- | 103 | 140 | 1998 | Benzin |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | 01.2003- | 120 | 163 | 1998 | Benzin |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.2 dCi (KG0F) | 10.2001- | 110 | 150 | 2188 | Diesel |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.0 16V Turbo (BJ0K) | 06.2002- | 120 | 163 | 1998 | Benzin |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) | 06.2002- | 110 | 150 | 2188 | Diesel |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) | 09.2004- | 102 | 140 | 2188 | Diesel |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0H) | 04.2004- | 85 | 116 | 2188 | Diesel |
TSP0155138
Data sheet
- unit of measure:
- pc
- OEM:
- 8200021822, 7711134454
- Manufacturer codes
- 920.10929, TSP0155138, RTK345
- Notes
- Harrison 1135320
- Dimensions
- 125mm 6grooves
New