- Neu
Kurbelwellensensor 8200688406 für ausgewählte Dieselfahrzeuge von Renault, Dacia und Nissan, darunter Clio, Megane, Scenic, Kangoo, Logan, Micra und Almera. Erhältlich in den Ausführungen NRF 755031, Delphi SS10801 und Hella 6PU 009 163-971. Alle Ausführungen verfügen über einen 2-poligen Anschluss; der Hella-Satz enthält zusätzlich einen Anschlussadapter, Verbinder und technische Dokumentation. Prüfen Sie vor der Bestellung unbedingt die OE-Nummer, den Motorkennbuchstaben oder die Eignung anhand der Fahrzeug-Identifizierungsnummer, da sich die Sensoren je nach Motor, Baujahr und Produktionsdatum unterscheiden können.
Der Kurbelwellensensor 8200688406, auch Kurbelwellenpositionssensor oder Impulsgeber genannt, erfasst die Position und Drehzahl der Kurbelwelle und übermittelt diese Daten an das Motorsteuergerät. Ein defekter Sensor kann Startprobleme, sporadisches Absterben des Motors, unruhigen Motorlauf oder eine vollständige Startverweigerung verursachen.
Zur Auswahl stehen die Ausführungen NRF 755031, Delphi SS10801 und Hella 6PU 009 163-971. Alle drei Ausführungen verwenden einen 2-poligen Anschluss, unterscheiden sich jedoch in technischen Einzelheiten und im Lieferumfang.
| Hersteller | Referenz | Ausführung und Lieferumfang |
|---|---|---|
| NRF | 755031 | Induktiver Sensor, geschraubte Befestigung, 2-poliger ovaler Anschluss, Einbautiefe 16 mm, ohne Kabel. |
| Delphi | SS10801 | Qualitativ hochwertige Standardausführung mit 2-poligem Anschluss. Empfohlene Wahl für den üblichen Austausch des vorhandenen Sensors. |
| Hella | 6PU 009 163-971 | Induktiver Sensor, 12 V, Widerstand 840 Ω, 2-poliger Anschluss und zwei Befestigungsbohrungen. Der Satz enthält zusätzlich einen Anschlussadapter, Verbinder und technische Dokumentation. |
Hinweis: Prüfen Sie bei der Auswahl des Herstellers den Anschluss und den Lieferumfang. Die Hella-Ausführung ist besonders geeignet, wenn neben dem Sensor auch der Anschlussbereich der elektrischen Leitung instand gesetzt werden muss.
Die wichtigste OE-Nummer dieses Produkts lautet 8200688406. Vergleichbare beziehungsweise ersetzte Nummern sind:
6001545512, 7700100566, 7700109055, 8200439315, 8200688406, 8201040861, 23731-BN700, 23731-BN70A, 23731-BN70B, 23750-00Q0A, 23750-00QAD, 23750-00Q0G, 23750-00Q0M und 23760-00Q0G.
Vergleichen Sie vor der Bestellung die Nummer auf dem alten Sensor oder prüfen Sie die Eignung anhand des Motorkennbuchstabens beziehungsweise der Fahrzeug-Identifizierungsnummer.
Nachfolgend sind die Modellreihen aufgeführt, die für die angebotenen Ausführungen gemeinsam bestätigt sind. Die Angabe des Fahrzeugmodells allein bestätigt nicht die Eignung für jeden Motor und jedes Baujahr.
| Marke | Modelle und Ausführungen |
|---|---|
| Dacia | Logan 1, Logan 1 Express und Solenza |
| Nissan | Almera 2 N16, Almera 2 Schrägheck N16 und Micra 3 K12 |
| Renault | Clio 2, Clio 3, Kangoo 1, Laguna 1, Laguna 2, Megane 1, Megane 2, Scenic 1, Scenic 2, Modus, Grand Modus, Thalia 1 und Thalia 2 |
Einzelne Hersteller führen in ihren Katalogen zusätzlich seltenere Modelle auf. Wegen der Unterschiede zwischen den Katalogen enthält diese Beschreibung vor allem gemeinsam bestätigte und marktüblichere Anwendungen.
| Modell und Motor | Zeitraum, Leistung und Motorkennbuchstabe |
|---|---|
| Logan 1 (LS) 1.5 dCi | ab 09/2005, 48 kW / 65 PS, K9K 790 |
| Logan 1 Express (FS) 1.5 dCi | 10/2007–12/2012, 48 kW / 65 PS, K9K 794 |
| Modell und Motor | Zeitraum, Leistung und Motorkennbuchstabe |
|---|---|
| Almera 2 (N16) 1.5 dCi | 01/2003–09/2006, 60 kW / 82 PS, K9K 722 |
| Almera 2 Schrägheck (N16) 1.5 dCi | 01/2003–09/2006, 60 kW / 82 PS, K9K 722 |
| Micra 3 (K12) 1.5 dCi | 01/2003–06/2010, 48 kW / 65 PS, K9K 704 |
| Micra 3 (K12) 1.5 dCi | 09/2003–06/2010, 60 kW / 82 PS, K9K 722 |
| Micra 3 (K12) 1.5 dCi | 06/2005–06/2010, 63 kW / 86 PS, K9K 276 |
| Motor | Zeitraum, Leistung und Motorkennbuchstaben |
|---|---|
| 1.5 dCi | 06/2001–12/2006, 42 kW / 57 PS, K9K 704 |
| 1.5 dCi (B/CB07) | 06/2001–07/2009, 48 kW / 65 PS, K9K 700, K9K 704 |
| 1.5 dCi (B/C2J) | 08/2004–12/2012, 50 kW / 68 PS, K9K 714 |
| 1.5 dCi (B/CB03) | 06/2001–10/2003, 59 kW / 80 PS, K9K 702 |
| 1.5 dCi (B/CB08) | 06/2001–04/2005, 60 kW / 82 PS, K9K 702 |
| 1.9 D | 09/1998–05/2005, 47 kW / 64 PS, F8Q 630, F8Q 632 |
| 1.9 D | 02/2000–05/2001, 48 kW / 65 PS, F8Q 630, F8Q 632 |
| 1.9 dTi | 12/1999–05/2005, 59 kW / 80 PS, F9Q 780, F9Q 782 |
| Motor | Zeitraum, Leistung und Motorkennbuchstaben |
|---|---|
| 1.5 dCi | 06/2005–12/2012, 47 kW / 64 PS, K9K 752 |
| 1.5 dCi | 05/2005–11/2010, 48 kW / 65 PS, K9K 768, K9K 752 |
| 1.5 dCi | 11/2007–12/2012, 60 kW / 82 PS, K9K 750 |
| Motor | Zeitraum, Leistung und Motorkennbuchstaben |
|---|---|
| 1.5 dCi | ab 07/2003, 42 kW / 57 PS, K9K 704 |
| 1.5 dCi | 04/2005–06/2010, 45 kW / 61 PS, K9K 700, K9K 702 |
| 1.5 dCi (KC07) | ab 12/2001, 48 kW / 65 PS, K9K 700, K9K 704 |
| 1.5 dCi (KC08, KC09) | ab 07/2002, 60 kW / 82 PS, K9K 702, K9K 710 |
| D65 1.9 | 08/1997–06/2001, 47 kW / 64 PS, F8Q 630, F8Q 632 |
| 1.9 dTi | ab 02/2000, 59 kW / 80 PS, F9Q 780, F9Q 790, F9Q 782 |
| 1.9 dCi 4x4 | ab 10/2001, 59 kW / 80 PS, F9Q 790, F9Q 782 |
| 1.9 dCi 4x4 | ab 10/2003, 62 kW / 84 PS, F9Q 790 |
| Modell und Motor | Zeitraum, Leistung und Motorkennbuchstaben |
|---|---|
| Megane 1 – 1.9 dTi | 02/2001–08/2003, 59 kW / 80 PS, F9Q 744 |
| Megane 1 – 1.9 dTi | 03/1997–02/2001, 72 kW / 98 PS, F9Q 730, F9Q 734, F9Q 731, F9Q 736 |
| Megane 1 – 1.9 dCi | 02/2001–08/2003, 75 kW / 102 PS, F9Q 732, F9Q 733 |
| Megane 2 – 1.5 dCi | 09/2002–02/2008, 60 kW / 82 PS, K9K 722 |
| Modell und Motor | Zeitraum, Leistung und Motorkennbuchstaben |
|---|---|
| Scenic 1 – 1.9 D | 09/1999–03/2001, 47 kW / 64 PS, F8Q 790, F8Q 788 |
| Scenic 1 – 1.9 dTi | 02/2001–08/2003, 59 kW / 80 PS, F9Q 744 |
| Scenic 1 – 1.9 dTi | 09/1999–08/2003, 72 kW / 98 PS, F9Q 734, F9Q 731, F9Q 736 |
| Scenic 1 RX4 – 1.9 dCi | 12/2002–08/2003, 74 kW / 101 PS, F9Q 732, F9Q 748, F9Q 796 |
| Scenic 1 – 1.9 dCi | 09/1999–08/2003, 75 kW / 102 PS, F9Q 732, F9Q 733 |
| Scenic 1 RX4 – 1.9 dCi | 11/2000–08/2003, 75 kW / 102 PS, F9Q 740 |
| Scenic 2 – 1.5 dCi | 06/2003–05/2006, 60 kW / 82 PS, K9K 722 |
| Scenic 2 – 1.5 dCi | 05/2005–11/2008, 63 kW / 86 PS, K9K 724 |
| Motor | Zeitraum, Leistung und Motorkennbuchstaben |
|---|---|
| 1.5 dCi | 12/2004–12/2013, 48 kW / 65 PS, K9K 768, K9K 752 |
| 1.5 dCi | 12/2004–12/2013, 50 kW / 68 PS, K9K 768 |
| 1.5 dCi | 09/2004–10/2007, 60 kW / 82 PS, K9K 750 |
| 1.5 dCi 90 | 10/2010–12/2013, 65 kW / 88 PS, K9K 750, K9K 770 |
| Motor | Zeitraum, Leistung und Motorkennbuchstaben |
|---|---|
| 1.9 dCi (BG0E) | 06/2001–05/2005, 77 kW / 105 PS, F9Q 752 |
| 1.9 dCi (BG08, BG0G) | 03/2001–09/2007, 88 kW / 120 PS, F9Q 750, F9Q 650, F9Q 670, F9Q 674 |
| Modell und Motor | Zeitraum, Leistung und Motorkennbuchstaben |
|---|---|
| Thalia 1 – 1.5 dCi | 06/2005–02/2009, 47 kW / 64 PS, K9K 740 |
| Thalia 1 – 1.5 dCi | 04/2002–02/2009, 48 kW / 65 PS, K9K 700 |
| Thalia 1 – 1.5 dCi | 06/2001–02/2009, 60 kW / 82 PS, K9K 706 |
| Thalia 2 – 1.5 dCi | 01/2009–06/2014, 48 kW / 65 PS, K9K 700 |
Beachten Sie bei der Auswahl des Kurbelwellensensors 8200688406, dass beim gleichen Fahrzeugmodell je nach Motor, Baujahr, Leistung und Produktionsdatum unterschiedliche Sensoren verwendet werden können. Prüfen Sie deshalb vor der Bestellung mindestens eine der folgenden Angaben:
Entdecken Sie auch weitere Kurbelwellensensoren sowie unser Angebot in der Kategorie Sensoren und Schalter.
Technische Daten
Besondere Bestellnummern