
Marke | Modell | Typ | Jahr | kW | HP | ccm | Karosserie | Kraftstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 (E46) | 318 i | 09.2001-02.2005 | 105 | 143 | 1995 | Stufenheck | Benzin |
BMW | 3 (E46) | 320 d | 04.1998-09.2001 | 100 | 136 | 1951 | Stufenheck | Diesel |
BMW | 3 Compact (E46) | 318 ti | 09.2001-02.2005 | 105 | 143 | 1995 | Schrägheck | Benzin |
BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci | 09.2001- | 105 | 143 | 1995 | Coupe | Benzin |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | 09.2001- | 105 | 143 | 1995 | Cabriolet | Benzin |
BMW | 3 Touring (E46) | 318 d | 03.2002-02.2005 | 85 | 115 | 1951 | Kombi | Diesel |
BMW | 3 Touring (E46) | 318 i | 09.2001-02.2005 | 105 | 143 | 1995 | Kombi | Benzin |
BMW | 3 Touring (E46) | 320 d | 03.2000-09.2001 | 100 | 136 | 1951 | Kombi | Diesel |
BMW | 5 (E39) | 520 d | 02.2000-06.2003 | 100 | 136 | 1951 | Stufenheck | Diesel |
BMW | 5 Touring (E39) | 520 d | 02.2000-09.2003 | 100 | 136 | 1951 | Kombi | Diesel |
Technische Daten