
Marka | Model | Vrsta | Godina | kW | KS | ccm | Gorivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 (E46) | 318 i | 09.2001-02.2005 | 105 | 143 | 1995 | Benzin |
BMW | 3 (E46) | 320 d | 04.1998-09.2001 | 100 | 136 | 1951 | Diesel |
BMW | 3 Compact (E46) | 318 ti | 09.2001-02.2005 | 105 | 143 | 1995 | Benzin |
BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci | 09.2001- | 105 | 143 | 1995 | Benzin |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | 09.2001- | 105 | 143 | 1995 | Benzin |
BMW | 3 Touring (E46) | 318 d | 03.2002-02.2005 | 85 | 115 | 1951 | Diesel |
BMW | 3 Touring (E46) | 318 i | 09.2001-02.2005 | 105 | 143 | 1995 | Benzin |
BMW | 3 Touring (E46) | 320 d | 03.2000-09.2001 | 100 | 136 | 1951 | Diesel |
BMW | 5 (E39) | 520 d | 02.2000-06.2003 | 100 | 136 | 1951 | Diesel |
BMW | 5 Touring (E39) | 520 d | 02.2000-09.2003 | 100 | 136 | 1951 | Diesel |
Podaci