
Marke | Modell | Typ | Jahr | kW | HP | ccm | Zylinder | Motortyp | Kraftstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | Clio III | 1.5 dCi | 06.05 - | 47 | 64 | 1461 | 4 | K9K 752 | Dizel |
RENAULT | Clio III | 1.5 dCi | 05.05 - | 48 | 65 | 1461 | 4 | K9K 752 | Dizel |
RENAULT | Clio III | 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 06.05 - | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 768; K9K 714 | Dizel |
RENAULT | Clio III | 1.5 dCi | 08.10 - | 55 | 75 | 1461 | 4 | K9K 770 | Dizel |
RENAULT | Clio III | 1.5 dCi (BR17, CR17) | 06.05 - | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 766 | Dizel |
RENAULT | Clio III | 1.5 dCi | 08.10 - | 65 | 88 | 1461 | 4 | K9K 766; K9K 770 | Dizel |
RENAULT | Clio III | 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 06.05 - | 76 | 103 | 1461 | 4 | K9K 772 | Dizel |
RENAULT | Clio III | 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 06.05 - | 78 | 106 | 1461 | 4 | K9K 764; K9K 774 | Dizel |
RENAULT | Modus/Grand Modus | 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | 12.04 - | 48 | 65 | 1461 | 4 | K9K 768; K9K 752 | Dizel |
RENAULT | Modus/Grand Modus | 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | 12.04 - | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 768 | Dizel |
RENAULT | Modus/Grand Modus | 1.5 dCi 75 | 10.10 - | 55 | 75 | 1461 | 4 | K9K 770 | Dizel |
RENAULT | Modus/Grand Modus | 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | 09.04 - | 60 | 82 | 1461 | 4 | K9K 750 | Dizel |
RENAULT | Modus/Grand Modus | 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | 12.04 - | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 766; K9K 760 | Dizel |
RENAULT | Modus/Grand Modus | 1.5 dCi 90 | 10.10 - | 65 | 88 | 1461 | 4 | K9K 750; K9K 770 | Dizel |
RENAULT | Modus/Grand Modus | 1.5 dCi (JP02) | 05.07 - | 76 | 103 | 1461 | 4 | K9K 772 | Dizel |
RENAULT | Modus/Grand Modus | 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | 05.05 - | 78 | 106 | 1461 | 4 | K9K 764 | Dizel |
Technische Daten