
Motorkühler Renault Espace 3, Espace 4, Laguna 2, Vel Satis
Marke | Modell | Typ | Jahr | kW | HP | ccm | Karosserie | Kraftstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 1.9 dTi (JE0M) | 02.1999-10.2002 | 72 | 98 | 1870 | Großraumlimousine | Diesel |
RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 2.0 | 09.2001-10.2002 | 102 | 139 | 1998 | Großraumlimousine | Benzin |
RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 2.2 dCi (JE0K) | 10.2000-10.2002 | 95 | 130 | 2188 | Großraumlimousine | Diesel |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | 11.2002- | 88 | 120 | 1870 | Großraumlimousine | Diesel |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.2 dCi (JK0H) | 11.2002- | 110 | 150 | 2188 | Großraumlimousine | Diesel |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG0G) | 03.2001- | 88 | 120 | 1870 | Schrägheck | Diesel |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG0R) | 10.2001- | 74 | 100 | 1870 | Schrägheck | Diesel |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCI (BG0E) | 06.2001- | 77 | 105 | 1870 | Schrägheck | Diesel |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi (BG0F) | 10.2001- | 110 | 150 | 2188 | Schrägheck | Diesel |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG0E, KG0R) | 10.2001- | 74 | 100 | 1870 | Kombi | Diesel |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG0G) | 03.2001- | 88 | 120 | 1870 | Kombi | Diesel |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCI (KG0E) | 06.2001- | 77 | 105 | 1870 | Kombi | Diesel |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.2 dCi (KG0F) | 10.2001- | 110 | 150 | 2188 | Kombi | Diesel |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.0 16V Turbo (BJ0K) | 06.2002- | 120 | 163 | 1998 | Großraumlimousine | Benzin |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) | 06.2002- | 110 | 150 | 2188 | Großraumlimousine | Diesel |
Technische Daten