
Ladeluftkühler AUDI A3, SEAT Altea, SKODA Octavia, Superb, VW Caddy 3, Golf 5, Golf Plus, Jetta 3, Touran 1.9TDi
Marke | Modell | Typ | Jahr | kW | HP | ccm | Zylinder | Motortyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8P1) | 1.9 TDI | 05.03 - 05.10 | 77 | 105 | 1896 | 4 | BKC; BLS; BXE |
AUDI | A3 cabriolet (8P7) | 1.9 TDI | 04.08 - 10.09 | 77 | 105 | 1896 | 4 | BLS |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI | 09.04 - 05.10 | 77 | 105 | 1896 | 4 | BKC; BLS; BXE |
SEAT | Altea (5P1) | 1.9 TDI | 09.04 - 05.10 | 77 | 105 | 1896 | 4 | BKC; BLS; BXE |
SEAT | Altea XL (5P5, 5P8) | 1.9 TDI | 04.04 - | 77 | 105 | 1896 | 4 | BKC; BJB; BLS; BXE |
ŠKODA | Octavia (1Z3) | 1.9 TDI | 10.06 - | 77 | 105 | 1896 | 4 | BKC; BLS; BXE |
ŠKODA | Octavia Combi (1Z5) | 1.9 TDI | 06.04 - 12.10 | 77 | 105 | 1896 | 4 | BKC; BJB; BLS; BXE |
ŠKODA | Octavia Combi (1Z5) | 1.9 TDI 4x4 | 09.04 - 12.10 | 77 | 105 | 1896 | 4 | BKC; BJB; BLS; BXE |
ŠKODA | Superb (3T4) | 1.9 TDI | 03.08 - | 77 | 105 | 1896 | 4 | BLS; BXE |
ŠKODA | Superb kombi (3T5) | 1.9 TDI | 10.09 - 11.10 | 77 | 105 | 1896 | 4 | BLS; BXE |
VW | Caddy III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI | 09.05 - 08.10 | 55 | 75 | 1896 | 4 | BSU |
VW | Caddy III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI | 04.04 - 08.10 | 77 | 105 | 1896 | 4 | BJB; BLS |
VW | Caddy III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI 4motion | 05.08 - 08.10 | 77 | 105 | 1896 | 4 | BLS |
VW | Caddy III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.9 TDI | 09.05 - 08.10 | 55 | 75 | 1896 | 4 | BSU |
VW | Caddy III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.9 TDI | 04.04 - 08.10 | 77 | 105 | 1896 | 4 | BJB; BLS |
VW | Caddy III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.9 TDI 4motion | 11.08 - 08.10 | 77 | 105 | 1896 | 4 | BLS |
VW | Golf V (1K1) | 1.9 TDI | 05.04 - 11.08 | 66 | 90 | 1896 | 4 | BRU; BXF; BXJ |
VW | Golf V (1K1) | 1.9 TDI | 10.03 - 11.08 | 77 | 105 | 1896 | 4 | BKC; BLS; BXE |
VW | Golf V (1K1) | 1.9 TDI 4motion | 08.04 - 11.08 | 77 | 105 | 1896 | 4 | BKC; BLS; BXE |
VW | Golf V Variant (1K5) | 1.9 TDI | 06.07 - 07.09 | 77 | 105 | 1896 | 4 | BLS; BXE |
VW | Golf V Variant (1K5) | 1.9 TDI 4motion | 01.08 - 07.09 | 77 | 105 | 1896 | 4 | BLS |
VW | Golf Plus (5M1, 521) | 1.9 TDI | 05.05 - 12.08 | 66 | 90 | 1896 | 4 | BRU; BXF; BXJ |
VW | Golf Plus (5M1, 521) | 1.9 TDI | 01.05 - 01.09 | 77 | 105 | 1896 | 4 | BKC; BLS; BXE |
VW | Jetta III (1K2) | 1.9 TDI | 08.05 - 10.10 | 77 | 105 | 1896 | 4 | BKC; BLS; BXE |
VW | Touran (1T1 1T2) | 1.9 TDI | 11.04 - 05.10 | 66 | 90 | 1896 | 4 | BRU; BXF; BXJ |
VW | Touran (1T1 1T2) | 1.9 TDI | 08.03 - 05.10 | 77 | 105 | 1896 | 4 | BKC; BLS; BXE |
Technische Daten