
Lichtmaschine CITROEN Jumper, FIAT Ducato, PEUGEOT Boxer 2.8 HDi
Marke | Modell | Typ | Jahr | kW | HP | ccm | Zylinder | Motortyp | Kraftstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | Jumper Avtobus (230P) | 2.8 HDi | 09.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S | Dizel |
CITROEN | Jumper Avtobus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 09.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S | Dizel |
CITROEN | Jumper Zaboj (230L) | 2.8 HDi | 09.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S | Dizel |
CITROEN | Jumper Zaboj (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 09.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S | Dizel |
CITROEN | Jumper Keson/Podvozje | 2.8 HDi | 09.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S | Dizel |
CITROEN | Jumper Avtobus | 2.8 HDi | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S | Dizel |
CITROEN | Jumper Avtobus | 2.8 HDi Pogon na vseh kolesih | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S | Dizel |
CITROEN | Jumper Zaboj | 2.8 HDi | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S | Dizel |
CITROEN | Jumper Zaboj | 2.8 HDi 4x4 | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S | Dizel |
CITROEN | Jumper Zaboj | 2.8 HDi | 05.04 - | 107 | 146 | 2798 | 4 | 8140.43N | Dizel |
CITROEN | Jumper Keson/Podvozje | 2.8 HDi | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S | Dizel |
CITROEN | Jumper Keson/Podvozje | 2.8 HDi | 05.04 - | 107 | 146 | 2798 | 4 | 8140.43N | Dizel |
CITROEN | Jumper Keson/Podvozje | 2.8 Hdi 4x4 | 02.02 - 06.06 | 94 | 128 | 2798 | 4 | F28TDCR | Dizel |
FIAT | Ducato Bus | 2.8 JTD | 11.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S | Dizel |
FIAT | Ducato Bus | 2.8 JTD 4x4 | 11.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S | Dizel |
FIAT | Ducato Box | 2.8 JTD | 11.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S | Dizel |
FIAT | Ducato Box | 2.8 JTD 4x4 | 11.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S | Dizel |
FIAT | Ducato Keson/Podvozje | 2.8 JTD | 11.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S | Dizel |
FIAT | Ducato Keson/Podvozje | 2.8 JTD | 11.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S | Dizel |
FIAT | Ducato Bus | 2.8 JTD | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S | Dizel |
FIAT | Ducato Bus | 2.8 JTD 4x4 | 07.02 - | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S | Dizel |
FIAT | Ducato Box | 2.8 JTD | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S | Dizel |
FIAT | Ducato Box | 2.8 JTD 4x4 | 07.02 - | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S | Dizel |
FIAT | Ducato Box | 2.8 JTD Power | 05.04 - | 107 | 146 | 2800 | 4 | 8140.43N | Dizel |
FIAT | Ducato Keson/Podvozje | 2.8 JTD | 04.02 - 07.06 | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S | Dizel |
FIAT | Ducato Keson/Podvozje | 2.8 JTD 4x4 | 10.02 - 07.06 | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S | Dizel |
FIAT | Ducato Keson/Podvozje | 2.8 JTD Power | 05.04 - 07.06 | 107 | 146 | 2800 | 4 | 8140.43N | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Bus | 2.8 HDi | 10.00 - 11.01 | 93 | 126 | 2798 | 4 | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Bus | 2.8 HDI | 11.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Bus | 2.8 HDi 4x4 | 10.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Box | 2.8 HDi | 10.00 - 11.01 | 93 | 126 | 2798 | 4 | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Box | 2.8 HDI | 11.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Box | 2.8 HDi 4x4 | 10.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Keson/Podvozje | 2.8 HDi | 10.00 - 11.01 | 93 | 126 | 2798 | 4 | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Keson/Podvozje | 2.8 HDI | 11.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Bus | 2.8 HDi | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Bus | 2.8 HDi 4x4 | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Bus | 2.8 HDi | 04.04 - | 107 | 145 | 2798 | 4 | 8140.43N | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Box | 2.8 HDi | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Box | 2.8 HDi 4x4 | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Box | 2.8 HDi | 04.04 - | 107 | 146 | 2798 | 4 | 8140.43N | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Keson/Podvozje | 2.8 HDi | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Keson/Podvozje | 2.8 HDi 4x4 | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 | 4 | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel |
PEUGEOT | Boxer Keson/Podvozje | 2.8 HDi | 04.04 - | 107 | 146 | 2798 | 4 | 8140.43N | Dizel |
Technische Daten