
Marke | Modell | Typ | Jahr | kW | HP | ccm | Karosserie | Kraftstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | COUPE (GK) | 2.0 GLS | 02.2003-08.2009 | 105 | 143 | 1975 | Coupe | Benzin |
HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 2.0 | 06.2000-07.2006 | 104 | 141 | 1975 | Schrägheck | Benzin |
HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 2.0 | 10.2003-07.2006 | 105 | 143 | 1975 | Schrägheck | Benzin |
HYUNDAI | ELANTRA Stufenheck (XD) | 2.0 | 10.2003-07.2006 | 105 | 143 | 1975 | Stufenheck | Benzin |
HYUNDAI | MATRIX (FC) | 1.8 | 06.2001-08.2010 | 90 | 122 | 1795 | Großraumlimousine | Benzin |
HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 | 03.2000-07.2008 | 100 | 136 | 1997 | Großraumlimousine | Benzin |
HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 | 01.2004-07.2008 | 103 | 140 | 1975 | Großraumlimousine | Benzin |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 | 08.2004-03.2010 | 104 | 141 | 1975 | Geländewagen geschlossen | Benzin |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 Allrad | 08.2004-03.2010 | 104 | 141 | 1975 | Geländewagen geschlossen | Benzin |
KIA | CARENS II (FJ) | 2.0 CVVT | 08.2004- | 102 | 139 | 1975 | Großraumlimousine | Benzin |
KIA | CEE'D Schrägheck (ED) | 2.0 | 12.2006- | 105 | 143 | 1975 | Schrägheck | Benzin |
KIA | CEE'D SW (ED) | 2.0 | 09.2007- | 105 | 143 | 1975 | Kombi | Benzin |
KIA | PRO CEE'D (ED) | 2.0 | 02.2008- | 105 | 143 | 1975 | Schrägheck | Benzin |
KIA | CERATO Stufenheck (LD) | 2.0 | 04.2004- | 105 | 143 | 1975 | Stufenheck | Benzin |
KIA | CERATO (LD) | 2.0 | 04.2004- | 105 | 143 | 1975 | Schrägheck | Benzin |
KIA | SPORTAGE (JE_) | 2.0 i 16V | 09.2004- | 104 | 141 | 1975 | Geländewagen geschlossen | Benzin |
KIA | SPORTAGE (JE_) | 2.0 16V 4WD | 09.2004- | 104 | 141 | 1975 | Geländewagen geschlossen | Benzin |
Technische Daten