
Marke | Modell | Typ | Jahr | kW | HP | ccm | Karosserie | Kraftstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 5 (E60) | 525 d | 01.2007-03.2010 | 145 | 197 | 2993 | Stufenheck | Diesel |
BMW | 5 (E60) | 525 i | 07.2005-03.2010 | 160 | 218 | 2497 | Stufenheck | Benzin |
BMW | 5 (E60) | 525 i | 01.2007-03.2010 | 160 | 218 | 2996 | Stufenheck | Benzin |
BMW | 5 (E60) | 530 d | 07.2003-03.2010 | 160 | 218 | 2993 | Stufenheck | Diesel |
BMW | 5 (E60) | 530 d | 07.2003-03.2010 | 170 | 231 | 2993 | Stufenheck | Diesel |
BMW | 5 (E60) | 530 d | 01.2007-03.2010 | 173 | 235 | 2993 | Stufenheck | Diesel |
BMW | 5 (E60) | 530 d | 07.2003-03.2010 | 155 | 211 | 2993 | Stufenheck | Diesel |
BMW | 5 (E60) | 530 i | 07.2005-03.2010 | 190 | 258 | 2996 | Stufenheck | Benzin |
BMW | 5 (E60) | 530 i | 01.2007-03.2010 | 200 | 272 | 2996 | Stufenheck | Benzin |
BMW | 5 (E60) | 535 d | 09.2004-03.2010 | 200 | 272 | 2993 | Stufenheck | Diesel |
BMW | 5 (E60) | 535 d | 01.2007-03.2010 | 210 | 286 | 2993 | Stufenheck | Diesel |
BMW | 5 (E60) | 540 i | 07.2005-03.2010 | 225 | 306 | 4000 | Stufenheck | Benzin |
BMW | 5 (E60) | 545 i | 09.2003-03.2010 | 245 | 333 | 4398 | Stufenheck | Benzin |
BMW | 5 (E60) | 550 i | 07.2005-03.2010 | 270 | 367 | 4799 | Stufenheck | Benzin |
BMW | 5 Touring (E61) | 525 d | 01.2007- | 145 | 197 | 2993 | Kombi | Diesel |
BMW | 5 Touring (E61) | 525 i | 07.2005- | 160 | 218 | 2497 | Kombi | Benzin |
BMW | 5 Touring (E61) | 525 i | 01.2007- | 160 | 218 | 2996 | Kombi | Benzin |
BMW | 5 Touring (E61) | 530 d | 06.2004- | 160 | 218 | 2993 | Kombi | Diesel |
BMW | 5 Touring (E61) | 530 d | 07.2005- | 170 | 231 | 2993 | Kombi | Diesel |
BMW | 5 Touring (E61) | 530 d | 01.2007- | 173 | 235 | 2993 | Kombi | Diesel |
BMW | 5 Touring (E61) | 530 i | 01.2007- | 200 | 272 | 2996 | Kombi | Benzin |
BMW | 5 Touring (E61) | 535 d | 09.2004- | 200 | 272 | 2993 | Kombi | Diesel |
BMW | 5 Touring (E61) | 535 d | 01.2007- | 210 | 286 | 2993 | Kombi | Diesel |
BMW | 5 Touring (E61) | 545 i | 06.2004- | 245 | 333 | 4398 | Kombi | Benzin |
BMW | 5 Touring (E61) | 550 i | 07.2005- | 270 | 367 | 4799 | Kombi | Benzin |
BMW | 6 (E63) | 630 i | 07.2007- | 200 | 272 | 2996 | Coupe | Benzin |
BMW | 6 (E63) | 635 d | 07.2007- | 210 | 286 | 2993 | Coupe | Diesel |
BMW | 6 (E63) | 645 Ci | 01.2004- | 245 | 333 | 4398 | Coupe | Benzin |
BMW | 6 (E63) | 650 i | 07.2005- | 270 | 367 | 4799 | Coupe | Benzin |
BMW | 6 Cabriolet (E64) | 630 i | 07.2007- | 200 | 272 | 2996 | Cabriolet | Benzin |
BMW | 6 Cabriolet (E64) | 635 d | 07.2007- | 210 | 286 | 2993 | Cabriolet | Diesel |
BMW | 6 Cabriolet (E64) | 645 Ci | 04.2004- | 245 | 333 | 4398 | Cabriolet | Benzin |
BMW | 6 Cabriolet (E64) | 650 i | 07.2005- | 270 | 367 | 4799 | Cabriolet | Benzin |
Technische Daten