Bremsscheibe FORD Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max, LAND ROVER Range Rover Evoque hinten
search
  • Bremsscheibe FORD Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max, LAND ROVER Range Rover Evoque hinten

Bremsscheibe FORD Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max, LAND ROVER Range Rover Evoque hinten

66,08 €
Bruttopreis

Bremsscheibe FORD Focus 2, Galaxy, Kuga 1, Mondeo 4, S-Max, LAND ROVER Range Rover Evoque hinten

Hersteller: ATE
Menge

MarkeModellTypJahrkWHPccmKarosserieKraftstoff
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS 01.2009- 224 305 2521 Schrägheck Benzin
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS 500 05.2010- 257 350 2521 Schrägheck Benzin
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST 10.2005- 166 225 2522 Schrägheck Benzin
FORD GALAXY 1.6 EcoBoost 02.2011- 118 160 1596 Großraumlimousine Benzin
FORD GALAXY 1.6 TDCi 02.2011- 85 115 1560 Großraumlimousine Diesel
FORD GALAXY 1.8 TDCi 05.2006- 74 100 1753 Großraumlimousine Diesel
FORD GALAXY 1.8 TDCi 05.2006- 92 125 1753 Großraumlimousine Diesel
FORD GALAXY 2.0 05.2006- 107 145 1999 Großraumlimousine Benzin
FORD GALAXY 2.0 EcoBoost 03.2010- 149 203 1999 Großraumlimousine Benzin
FORD GALAXY 2.0 TDCi 05.2006- 100 136 1997 Großraumlimousine Diesel
FORD GALAXY 2.0 TDCi 05.2006- 96 130 1997 Großraumlimousine Diesel
FORD GALAXY 2.0 TDCi 05.2006- 103 140 1997 Großraumlimousine Diesel
FORD GALAXY 2.0 TDCi 11.2007- 85 115 1997 Großraumlimousine Diesel
FORD GALAXY 2.0 TDCi 03.2010- 120 163 1997 Großraumlimousine Diesel
FORD GALAXY 2.2 TDCi 07.2010- 147 200 2179 Großraumlimousine Diesel
FORD GALAXY 2.2 TDCi 03.2008- 129 175 2179 Großraumlimousine Diesel
FORD GALAXY 2.3 07.2007- 118 160 2261 Großraumlimousine Benzin
FORD KUGA I 2.0 TDCi 03.2008- 100 136 1997 Geländewagen geschlossen Diesel
FORD KUGA I 2.0 TDCi 03.2010- 103 140 1997 Geländewagen geschlossen Diesel
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 03.2008- 100 136 1997 Geländewagen geschlossen Diesel
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 03.2010- 103 140 1997 Geländewagen geschlossen Diesel
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 03.2010- 120 163 1997 Geländewagen geschlossen Diesel
FORD KUGA I 2.5 03.2009- 147 200 2522 Geländewagen geschlossen Benzin
FORD KUGA I 2.5 4x4 03.2009- 147 200 2522 Geländewagen geschlossen Benzin
FORD MONDEO IV 1.6 EcoBoost 02.2011- 118 160 1596 Schrägheck Benzin
FORD MONDEO IV 1.6 Ti 07.2010- 88 120 1596 Schrägheck Benzin
FORD MONDEO IV 1.6 Ti 03.2007- 81 110 1596 Schrägheck Benzin
FORD MONDEO IV 1.6 Ti 03.2007- 92 125 1596 Schrägheck Benzin
FORD MONDEO IV 1.6 TDCi 02.2011- 85 115 1560 Schrägheck Diesel
FORD MONDEO IV 1.8 TDCi 03.2007- 74 100 1753 Schrägheck Diesel
FORD MONDEO IV 2.0 03.2007- 107 145 1999 Schrägheck Benzin
FORD MONDEO IV 2.0 EcoBoost 07.2010- 176 240 1999 Schrägheck Benzin
FORD MONDEO IV 2.0 Flexifuel 03.2009- 107 145 1999 Schrägheck Benzin/Ethanol
FORD MONDEO IV 2.0 LPG 07.2009- 107 145 1999 Schrägheck LPG
FORD MONDEO IV 2.0 SCTi 03.2010- 149 203 1976 Schrägheck Benzin
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi 03.2007- 100 136 1997 Schrägheck Diesel
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi 03.2007- 96 130 1997 Schrägheck Diesel
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi 03.2007- 103 140 1997 Schrägheck Diesel
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi 11.2007- 85 115 1997 Schrägheck Diesel
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi 03.2010- 120 163 1997 Schrägheck Diesel
FORD MONDEO IV 2.2 TDCi 07.2010- 147 200 2179 Schrägheck Diesel
FORD MONDEO IV 2.2 TDCi 03.2008- 129 175 2179 Schrägheck Diesel
FORD MONDEO IV 2.3 07.2007- 118 160 2261 Schrägheck Benzin
FORD MONDEO IV 2.5 03.2007- 162 220 2521 Schrägheck Benzin
FORD MONDEO IV Stufenheck 1.6 Ti 03.2007- 92 125 1596 Stufenheck Benzin
FORD MONDEO IV Stufenheck 1.8 TDCi 03.2007- 74 100 1753 Stufenheck Diesel
FORD MONDEO IV Stufenheck 2.0 03.2007- 107 145 1999 Stufenheck Benzin
FORD MONDEO IV Stufenheck 2.0 Flexifuel 03.2009- 107 145 1999 Stufenheck Benzin/Ethanol
FORD MONDEO IV Stufenheck 2.0 LPG 07.2009- 107 145 1999 Stufenheck LPG
FORD MONDEO IV Stufenheck 2.0 TDCi 03.2007- 96 130 1997 Stufenheck Diesel
FORD MONDEO IV Stufenheck 2.0 TDCi 03.2007- 103 140 1997 Stufenheck Diesel
FORD MONDEO IV Stufenheck 2.0 TDCi 11.2007- 85 115 1997 Stufenheck Diesel
FORD MONDEO IV Stufenheck 2.0 TDCi 03.2010- 120 163 1997 Stufenheck Diesel
FORD MONDEO IV Stufenheck 2.2 TDCi 03.2008- 129 175 2179 Stufenheck Diesel
FORD MONDEO IV Stufenheck 2.3 07.2007- 118 160 2261 Stufenheck Benzin
FORD MONDEO IV Stufenheck 2.5 03.2007- 162 220 2521 Stufenheck Benzin
FORD MONDEO IV Turnier 1.6 EcoBoost 02.2011- 118 160 1596 Kombi Benzin
FORD MONDEO IV Turnier 1.6 Ti 07.2010- 88 120 1596 Kombi Benzin
FORD MONDEO IV Turnier 1.6 Ti 03.2007- 81 110 1596 Kombi Benzin
FORD MONDEO IV Turnier 1.6 Ti 03.2007- 92 125 1596 Kombi Benzin
FORD MONDEO IV Turnier 1.6 TDCi 02.2011- 85 115 1560 Kombi Diesel
FORD MONDEO IV Turnier 1.8 TDCi 03.2007- 74 100 1753 Kombi Diesel
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 03.2007- 107 145 1999 Kombi Benzin
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 EcoBoost 07.2010- 176 240 1999 Kombi Benzin
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 Flexifuel 03.2009- 107 145 1999 Kombi Benzin/Ethanol
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 LPG 07.2009- 107 145 1999 Kombi LPG
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 SCTi 03.2010- 149 203 1976 Kombi Benzin
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 TDCi 03.2007- 100 136 1997 Kombi Diesel
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 TDCi 03.2007- 96 130 1997 Kombi Diesel
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 TDCi 03.2007- 103 140 1997 Kombi Diesel
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 TDCi 11.2007- 85 115 1997 Kombi Diesel
FORD MONDEO IV Turnier 2.0 TDCi 03.2010- 120 163 1997 Kombi Diesel
FORD MONDEO IV Turnier 2.2 TDCi 07.2010- 147 200 2179 Kombi Diesel
FORD MONDEO IV Turnier 2.2 TDCi 03.2008- 129 175 2179 Kombi Diesel
FORD MONDEO IV Turnier 2.3 07.2007- 118 160 2261 Kombi Benzin
FORD MONDEO IV Turnier 2.5 03.2007- 162 220 2521 Kombi Benzin
FORD S-MAX 1.6 EcoBoost 02.2011- 118 160 1596 Großraumlimousine Benzin
FORD S-MAX 1.6 TDCi 02.2011- 85 115 1560 Großraumlimousine Diesel
FORD S-MAX 1.8 TDCi 05.2006- 92 125 1753 Großraumlimousine Diesel
FORD S-MAX 2.0 05.2006- 107 145 1999 Großraumlimousine Benzin
FORD S-MAX 2.0 EcoBoost 07.2010- 176 240 1999 Großraumlimousine Benzin
FORD S-MAX 2.0 EcoBoost 03.2010- 149 203 1999 Großraumlimousine Benzin
FORD S-MAX 2.0 Flexifuel 05.2006- 107 145 1999 Großraumlimousine Flexfuel
FORD S-MAX 2.0 TDCi 05.2006- 100 136 1997 Großraumlimousine Diesel
FORD S-MAX 2.0 TDCi 05.2006- 96 130 1997 Großraumlimousine Diesel
FORD S-MAX 2.0 TDCi 05.2006- 103 140 1997 Großraumlimousine Diesel
FORD S-MAX 2.0 TDCi 11.2007- 85 115 1997 Großraumlimousine Diesel
FORD S-MAX 2.0 TDCi 03.2010- 120 163 1997 Großraumlimousine Diesel
FORD S-MAX 2.2 TDCi 07.2010- 147 200 2179 Großraumlimousine Diesel
FORD S-MAX 2.2 TDCi 03.2008- 129 175 2179 Großraumlimousine Diesel
FORD S-MAX 2.3 07.2007- 118 160 2261 Großraumlimousine Benzin
FORD S-MAX 2.5 ST 05.2006- 162 220 2521 Großraumlimousine Benzin
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.0 06.2011- 177 241 1999 Geländewagen geschlossen Benzin
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.2 eD4 06.2011- 110 150 2179 Geländewagen geschlossen Diesel
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.2 SD4 06.2011- 140 190 2179 Geländewagen geschlossen Diesel
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.2 TD4 06.2011- 110 150 2179 Geländewagen geschlossen Diesel
24.0111-0145.1

Technische Daten

Maßeinheit:
Stück
OEM
1379931, 1385590, 1405500
Hersteller-Codes
24.0111-0145.1
Abmessungen
Ø 302mm
Neu