Bremsscheibe FIAT Croma, OPEL Signum, Vectra C, SAAB 9-3 hinten
search
  • Bremsscheibe FIAT Croma, OPEL Signum, Vectra C, SAAB 9-3 hinten

Bremsscheibe FIAT Croma, OPEL Signum, Vectra C, SAAB 9-3 hinten

59,33 €
Bruttopreis
Hersteller: ATE
Menge

MarkeModellTypJahrkWHPccmKarosserieKraftstoff
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 12.2005- 100 136 1910 Kombi Diesel
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 06.2005- 110 150 1910 Kombi Diesel
FIAT CROMA (194) 2.4 D Multijet 06.2005- 147 200 2387 Kombi Diesel
OPEL SIGNUM 1.8 05.2003- 90 122 1796 Schrägheck Benzin
OPEL SIGNUM 1.8 09.2005- 103 140 1796 Schrägheck Benzin
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 04.2004- 110 150 1910 Schrägheck Diesel
OPEL SIGNUM 2.0 Turbo 05.2003- 129 175 1998 Schrägheck Benzin
OPEL SIGNUM 2.2 direct 05.2003- 114 155 2198 Schrägheck Benzin
OPEL SIGNUM 2.2 DTI 05.2003- 92 125 2171 Schrägheck Diesel
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 09.2005- 169 230 2792 Schrägheck Benzin
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 01.2006- 184 250 2792 Schrägheck Benzin
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 05.2003- 130 177 2958 Schrägheck Diesel
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 09.2005- 135 184 2959 Schrägheck Diesel
OPEL SIGNUM 3.2 V6 05.2003- 155 211 3175 Schrägheck Benzin
OPEL VECTRA C GTS 1.8 01.2006- 103 140 1796 Schrägheck Benzin
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V 08.2002- 90 122 1796 Schrägheck Benzin
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V 08.2002-12.2006 81 110 1796 Schrägheck Benzin
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 04.2004- 110 150 1910 Schrägheck Diesel
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo 03.2003- 129 175 1998 Schrägheck Benzin
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct 10.2003- 114 155 2198 Schrägheck Benzin
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V 08.2002- 92 125 2172 Schrägheck Diesel
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V 08.2002- 108 147 2198 Schrägheck Benzin
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2005- 169 230 2792 Schrägheck Benzin
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2005- 188 255 2792 Schrägheck Benzin
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2006- 184 250 2792 Schrägheck Benzin
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2006- 206 280 2792 Schrägheck Benzin
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi 08.2005- 135 184 2958 Schrägheck Diesel
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI 06.2003- 130 177 2958 Schrägheck Diesel
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 08.2002- 155 211 3175 Schrägheck Benzin
OPEL VECTRA C 1.8 04.2002- 81 110 1796 Stufenheck Benzin
OPEL VECTRA C 1.8 01.2006- 103 140 1796 Stufenheck Benzin
OPEL VECTRA C 1.8 16V 04.2002- 90 122 1796 Stufenheck Benzin
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 04.2004- 110 150 1910 Stufenheck Diesel
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo 03.2003- 129 175 1998 Stufenheck Benzin
OPEL VECTRA C 2.2 direct 10.2003- 114 155 2198 Stufenheck Benzin
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V 04.2002- 92 125 2172 Stufenheck Diesel
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V 04.2002-12.2004 86 117 2172 Stufenheck Diesel
OPEL VECTRA C 2.2 16V 04.2002- 108 147 2198 Stufenheck Benzin
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2005- 169 230 2792 Stufenheck Benzin
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2005- 188 255 2792 Stufenheck Benzin
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2006- 184 250 2792 Stufenheck Benzin
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi 08.2005- 135 184 2958 Stufenheck Diesel
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI 06.2003- 130 177 2958 Stufenheck Diesel
OPEL VECTRA C 3.2 V6 08.2002- 155 211 3175 Stufenheck Benzin
OPEL VECTRA C Caravan 1.8 10.2003- 90 122 1796 Kombi Benzin
OPEL VECTRA C Caravan 1.8 01.2006- 103 140 1796 Kombi Benzin
OPEL VECTRA C Caravan 1.9 CDTI 04.2004- 110 150 1910 Kombi Diesel
OPEL VECTRA C Caravan 2.0 Turbo 10.2003- 129 175 1998 Kombi Benzin
OPEL VECTRA C Caravan 2.2 direct 10.2003- 114 155 2198 Kombi Benzin
OPEL VECTRA C Caravan 2.2 DTI 10.2003- 92 125 2172 Kombi Diesel
OPEL VECTRA C Caravan 2.8 V6 Turbo 08.2005- 169 230 2792 Kombi Benzin
OPEL VECTRA C Caravan 2.8 V6 Turbo 08.2005- 188 255 2792 Kombi Benzin
OPEL VECTRA C Caravan 2.8 V6 Turbo 01.2007- 206 280 2792 Kombi Benzin
OPEL VECTRA C Caravan 2.8 V6 Turbo 01.2007- 184 250 2792 Kombi Benzin
OPEL VECTRA C Caravan 3.0 V6 CDTI 10.2003- 130 177 2958 Kombi Diesel
OPEL VECTRA C Caravan 3.0 V6 CDTI 08.2005- 135 184 2958 Kombi Diesel
OPEL VECTRA C Caravan 3.2 V6 10.2003- 155 211 3175 Kombi Benzin
SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i 01.2004- 90 122 1796 Stufenheck Benzin
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.2004- 88 120 1910 Stufenheck Diesel
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.2004- 110 150 1910 Stufenheck Diesel
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007- 118 160 1910 Stufenheck Diesel
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007- 96 130 1910 Stufenheck Diesel
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007- 132 180 1910 Stufenheck Diesel
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t 09.2002- 110 150 1998 Stufenheck Benzin
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 05.2009- 129 175 1998 Stufenheck Flexfuel
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 01.2011- 162 220 1998 Stufenheck Benzin
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 01.2007- 120 163 1998 Stufenheck Benzin
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002- 154 210 1998 Stufenheck Benzin
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002- 129 175 1998 Stufenheck Benzin
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 05.2009- 177 241 1998 Stufenheck Benzin
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 01.2011- 162 220 1998 Stufenheck Flexfuel
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 01.2007- 120 163 1998 Stufenheck BiFuel
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007- 129 175 1998 Stufenheck Flexfuel
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 05.2009- 147 200 1998 Stufenheck Flexfuel
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 09.2002- 154 210 1998 Stufenheck Flexfuel
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 09.2002- 154 210 1998 Stufenheck Flexfuel
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2011- 120 163 1998 Stufenheck Flexfuel
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2011- 162 220 1998 Stufenheck Flexfuel
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 01.2007- 120 163 1998 Stufenheck Benzin
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 01.2011- 162 220 1998 Stufenheck Benzin
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 09.2002- 154 210 1998 Stufenheck Benzin
SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD 09.2002- 92 125 2171 Stufenheck Diesel
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005- 169 230 2792 Stufenheck Benzin
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005- 184 250 2792 Stufenheck Benzin
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.2007- 188 256 2792 Stufenheck Benzin
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 05.2008- 206 280 2792 Stufenheck Benzin
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TiD 01.2006- 110 150 1910 Cabriolet Diesel
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007- 132 180 1910 Cabriolet Diesel
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t 08.2003- 110 150 1998 Cabriolet Benzin
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t BioPower 01.2007- 129 175 1998 Cabriolet Flexfuel
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t 08.2003- 129 175 1998 Cabriolet Benzin
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007- 129 175 1998 Cabriolet Flexfuel
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 06.2007- 147 200 1998 Cabriolet Flexfuel
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 T 08.2003- 154 210 1998 Cabriolet Benzin
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2006- 184 250 2792 Cabriolet Benzin
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.2007- 188 256 2792 Cabriolet Benzin
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2009- 203 276 2792 Cabriolet Benzin
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2009- 206 280 2792 Cabriolet Benzin
SAAB 9-3 Kombi 1.8 i 03.2005- 90 122 1796 Kombi Benzin
SAAB 9-3 Kombi 1.8 t 03.2005- 110 150 1998 Kombi Benzin
SAAB 9-3 Kombi 1.9 TiD 03.2005- 88 120 1910 Kombi Diesel
SAAB 9-3 Kombi 1.9 TiD 03.2005- 110 150 1910 Kombi Diesel
SAAB 9-3 Kombi 1.9 TTiD 12.2007- 132 180 1910 Kombi Diesel
SAAB 9-3 Kombi 2.0 t 03.2005- 110 150 1998 Kombi Benzin
SAAB 9-3 Kombi 2.0 t 03.2005- 129 175 1998 Kombi Benzin
SAAB 9-3 Kombi 2.0 t BioPower 01.2007- 129 175 1998 Kombi Flexfuel
SAAB 9-3 Kombi 2.0 T 03.2005- 154 209 1998 Kombi Benzin
SAAB 9-3 Kombi 2.0 T 02.2009- 147 200 1998 Kombi Benzin
SAAB 9-3 Kombi 2.0 T XWD 06.2008- 154 209 1998 Kombi Benzin
SAAB 9-3 Kombi 2.8 Turbo V6 03.2005- 184 250 2792 Kombi Benzin
SAAB 9-3 Kombi 2.8 Turbo V6 12.2007- 188 256 2792 Kombi Benzin
SAAB 9-3 Kombi 2.8 Turbo V6 XWD 05.2008- 206 280 2792 Kombi Benzin
SAAB 9-3X 1.9 TTiD 01.2010- 96 131 1910 Kombi Diesel
SAAB 9-3X 1.9 TTiD 02.2009- 132 180 1910 Kombi Diesel
24.0120-0173.1

Technische Daten

Maßeinheit:
Stück
OEM
46836490, 569114, 12762291, 9191336, 93171778
Hersteller-Codes
24.0120-0173.1 | BDC5422 | DF975 | BS-7916 | 09.9505.11
Abmessungen
Ø 292mm
Neu