Bremsscheibe AUDI A5, Q5 vorne
search
  • Bremsscheibe AUDI A5, Q5 vorne

Bremsscheibe AUDI A5, Q5 vorne

80,19 €
Bruttopreis

Bremsscheibe AUDI A5 2008-, Q5 2008- vorne

Hersteller: TRW
Menge

Die Mindestbestellmenge für diesen Artikel ist 2.

MarkeModellTypJahrkWHPccmKarosserieKraftstoff
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro 11.2008- 245 333 2995 Stufenheck Benzin
AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro 11.2008- 245 333 2995 Kombi Benzin
AUDI A5 (8T3) S5 quattro 06.2007- 260 354 4163 Coupe Benzin
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 10.2007- 125 170 1798 Coupe Benzin
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 05.2009- 118 160 1798 Coupe Benzin
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 10.2011- 130 177 1968 Coupe Diesel
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 08.2008- 125 170 1968 Coupe Diesel
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 12.2011- 130 177 1968 Coupe Diesel
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 08.2008- 125 170 1968 Coupe Diesel
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 11.2008- 132 180 1984 Coupe Benzin
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 06.2008- 155 211 1984 Coupe Benzin
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 05.2013- 165 224 1984 Coupe Benzin
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 06.2008- 155 211 1984 Coupe Benzin
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 05.2013- 165 224 1984 Coupe Benzin
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI 06.2007- 140 190 2698 Coupe Diesel
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI 09.2007- 120 163 2698 Coupe Diesel
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI 10.2011- 150 204 2967 Coupe Diesel
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 10.2011- 180 245 2967 Coupe Diesel
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 06.2007- 176 240 2967 Coupe Diesel
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 03.2008- 155 211 2967 Coupe Diesel
AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro 12.2011- 200 272 2995 Coupe Benzin
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI 06.2007- 195 265 3197 Coupe Benzin
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro 06.2007- 195 265 3197 Coupe Benzin
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro 01.2010- 245 333 2995 Schrägheck Benzin
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 08.2011- 125 170 1798 Schrägheck Benzin
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 11.2009- 118 160 1798 Schrägheck Benzin
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 10.2011- 130 177 1968 Schrägheck Diesel
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 09.2009- 125 170 1968 Schrägheck Diesel
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 09.2009- 105 143 1968 Schrägheck Diesel
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 05.2013- 110 150 1968 Schrägheck Diesel
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro 12.2011- 130 177 1968 Schrägheck Diesel
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro 09.2009- 125 170 1968 Schrägheck Diesel
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 09.2009- 132 180 1984 Schrägheck Benzin
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 09.2009- 155 211 1984 Schrägheck Benzin
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 05.2013- 165 224 1984 Schrägheck Benzin
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro 09.2009- 155 211 1984 Schrägheck Benzin
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro 05.2013- 165 224 1984 Schrägheck Benzin
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI 09.2009- 140 190 2698 Schrägheck Diesel
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI 10.2011- 150 204 2967 Schrägheck Diesel
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 10.2011- 180 245 2967 Schrägheck Diesel
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 09.2009- 176 240 2967 Schrägheck Diesel
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro 12.2011- 200 272 2995 Schrägheck Benzin
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro 09.2009- 195 265 3197 Schrägheck Benzin
AUDI A5 Cabriolet (8F7) S5 quattro 06.2009- 245 333 2995 Cabriolet Benzin
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI 10.2011- 125 170 1798 Cabriolet Benzin
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI 09.2009- 118 160 1798 Cabriolet Benzin
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI 10.2011- 130 177 1968 Cabriolet Diesel
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI 05.2009- 125 170 1968 Cabriolet Diesel
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI 05.2013- 110 150 1968 Cabriolet Diesel
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI 03.2009- 132 180 1984 Cabriolet Benzin
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI 03.2009- 155 211 1984 Cabriolet Benzin
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI 05.2013- 165 224 1984 Cabriolet Benzin
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro 03.2009- 155 211 1984 Cabriolet Benzin
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro 05.2013- 165 224 1984 Cabriolet Benzin
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.7 TDI 03.2009- 140 190 2698 Cabriolet Diesel
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI 10.2011- 150 204 2967 Cabriolet Diesel
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro 10.2011- 180 245 2967 Cabriolet Diesel
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro 03.2009- 176 240 2967 Cabriolet Diesel
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.2 FSI 03.2009- 195 265 3197 Cabriolet Benzin
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.2 FSI quattro 03.2009- 195 265 3197 Cabriolet Benzin
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI 11.2010- 100 136 1968 Geländewagen geschlossen Diesel
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI 11.2010- 105 143 1968 Geländewagen geschlossen Diesel
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro 11.2008- 125 170 1968 Geländewagen geschlossen Diesel
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro 08.2009- 105 143 1968 Geländewagen geschlossen Diesel
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI hybrid quattro 06.2011- 155 211 1984 Geländewagen geschlossen Benzin/Elektro
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro 11.2008- 155 211 1984 Geländewagen geschlossen Benzin
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro 08.2009- 132 180 1984 Geländewagen geschlossen Benzin
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro 11.2008- 176 240 2967 Geländewagen geschlossen Diesel
AUDI Q5 (8R) 3.2 FSI quattro 11.2008- 199 270 3197 Geländewagen geschlossen Benzin

DF6014S

Technische Daten

Maßeinheit:
Stück
OEM
8K0615301K, 8K0615301M, 8K0615301Q
Hersteller-Codes
24.0129-0102.1 | 100.3332.20 | DF6014S | 09.B039.11
Abmessungen
Ø 345 mm
Neu