
Marke | Modell | Typ | Jahr | kW | HP | ccm | Karosserie | Kraftstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 1.4 D | 07.2004-02.2007 | 66 | 90 | 1364 | Schrägheck | Diesel |
TOYOTA | COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 1.8 VVTL-i TS | 01.2002-02.2007 | 141 | 192 | 1796 | Schrägheck | Benzin |
TOYOTA | COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 1.8 VVTL-i TS | 02.2005-02.2007 | 165 | 224 | 1796 | Schrägheck | Benzin |
TOYOTA | COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 2.0 D-4D | 01.2002-12.2006 | 66 | 90 | 1995 | Schrägheck | Diesel |
TOYOTA | COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 2.0 D-4D | 01.2002-12.2006 | 81 | 110 | 1995 | Schrägheck | Diesel |
TOYOTA | COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 2.0 D-4D | 05.2003-02.2007 | 85 | 116 | 1995 | Schrägheck | Diesel |
TOYOTA | COROLLA Combi (_E12J_, _E12T_) | 1.4 D | 07.2004-02.2007 | 66 | 90 | 1364 | Kombi | Diesel |
TOYOTA | COROLLA Combi (_E12J_, _E12T_) | 2.0 D-4D | 01.2002-02.2007 | 66 | 90 | 1995 | Kombi | Diesel |
TOYOTA | COROLLA Combi (_E12J_, _E12T_) | 2.0 D-4D | 04.2004-02.2007 | 85 | 116 | 1995 | Kombi | Diesel |
TOYOTA | COROLLA Stufenheck (_E12J_, _E12T_) | 1.4 D-4D | 07.2004-07.2007 | 66 | 90 | 1364 | Stufenheck | Diesel |
TOYOTA | COROLLA Stufenheck (_E12J_, _E12T_) | 2.0 D-4D | 08.2002-07.2007 | 66 | 90 | 1995 | Stufenheck | Diesel |
TOYOTA | COROLLA Stufenheck (_E12J_, _E12T_) | 2.0 D-4D | 06.2004-07.2007 | 85 | 116 | 1995 | Stufenheck | Diesel |
Technische Daten