
Marke | Modell | Typ | Jahr | kW | HP | ccm | Karosserie | Kraftstoff |
FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.0 i | 10.1994-08.1998 | 85 | 115 | 1998 | Stufenheck | Benzin |
FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.0 i 16V | 10.1994-08.1998 | 100 | 136 | 1998 | Stufenheck | Benzin |
FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.3 i 16V | 06.1996-08.1998 | 108 | 147 | 2295 | Stufenheck | Benzin |
FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.5 TD | 10.1994-08.1998 | 85 | 115 | 2500 | Stufenheck | Diesel |
FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.5 TD | 09.1996-08.1998 | 92 | 125 | 2500 | Stufenheck | Diesel |
FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.9 i | 02.1995-08.1998 | 110 | 150 | 2933 | Stufenheck | Benzin |
FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.9 i 24V | 10.1994-08.1998 | 152 | 207 | 2933 | Stufenheck | Benzin |
FORD | SCORPIO II Kombi (GNR, GGR) | 2.0 i | 10.1994-08.1998 | 85 | 115 | 1998 | Kombi | Benzin |
FORD | SCORPIO II Kombi (GNR, GGR) | 2.0 i 16V | 10.1994-08.1998 | 100 | 136 | 1998 | Kombi | Benzin |
FORD | SCORPIO II Kombi (GNR, GGR) | 2.3 i 16V | 06.1996-08.1998 | 108 | 147 | 2295 | Kombi | Benzin |
FORD | SCORPIO II Kombi (GNR, GGR) | 2.5 TD | 10.1994-08.1998 | 85 | 115 | 2500 | Kombi | Diesel |
FORD | SCORPIO II Kombi (GNR, GGR) | 2.5 TD | 09.1996-08.1998 | 92 | 125 | 2500 | Kombi | Diesel |
FORD | SCORPIO II Kombi (GNR, GGR) | 2.9 i | 02.1995-08.1998 | 110 | 150 | 2933 | Kombi | Benzin |
FORD | SCORPIO II Kombi (GNR, GGR) | 2.9 i 24V | 10.1994-08.1998 | 152 | 207 | 2933 | Kombi | Benzin |
Technische Daten