
Kondensator Klimaanlage BMW serie 3 Coupe E36, serie 5 E39 1994-9/1997
Marke | Modell | Typ | Jahr | kW | HP | ccm | Kraftstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 5 (E39) | 520 i | 01.1996-09.2000 | 110 | 150 | 1991 | Benzin |
BMW | 5 (E39) | 520 i | 04.1999-06.2003 | 100 | 136 | 1991 | Benzin |
BMW | 5 (E39) | 523 i | 11.1995-09.2000 | 125 | 170 | 2494 | Benzin |
BMW | 5 (E39) | 525 td | 01.1997-06.2003 | 85 | 116 | 2497 | Diesel |
BMW | 5 (E39) | 525 tds | 01.1996-06.2003 | 105 | 143 | 2503 | Diesel |
BMW | 5 (E39) | 528 i | 11.1995-09.2000 | 142 | 193 | 2793 | Benzin |
BMW | 5 (E39) | 535 i | 04.1996-03.1999 | 173 | 235 | 3498 | Benzin |
BMW | 5 (E39) | 540 i | 04.1996-06.2003 | 210 | 286 | 4398 | Benzin |
BMW | 5 Touring (E39) | 520 i | 01.1997-09.2000 | 110 | 150 | 1991 | Benzin |
BMW | 5 Touring (E39) | 523 i | 01.1997-09.2000 | 125 | 170 | 2494 | Benzin |
BMW | 5 Touring (E39) | 525 tds | 03.1997-05.2004 | 105 | 143 | 2503 | Diesel |
BMW | 5 Touring (E39) | 528 i | 01.1997-09.2000 | 142 | 193 | 2793 | Benzin |
BMW | 5 Touring (E39) | 540 i | 01.1997-05.2004 | 210 | 286 | 4398 | Benzin |
Technische Daten