
Kondensator Klimaanlage BMW serie 7 E38 1994-1996
Marke | Modell | Typ | Jahr | kW | HP | ccm | Zylinder | Motortyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 7 (E38) | 728 i,iL | 08.95 - 11.01 | 142 | 193 | 2793 | 6 | M52 B28 (286S1); M52 B28 (286S2) |
BMW | 7 (E38) | 730 i,iL | 10.94 - 11.01 | 155 | 211 | 2997 | 8 | M60 B30 (308S1) |
BMW | 7 (E38) | 730 i,iL | 10.94 - 11.01 | 160 | 218 | 2997 | 8 | M60 B30 (308S1) |
BMW | 7 (E38) | 735 i,iL | 10.94 - 11.01 | 160 | 218 | 2997 | 8 | M60 B30 (308S1) |
BMW | 7 (E38) | 740 i,iL | 01.96 - 11.01 | 173 | 235 | 3498 | 8 | M62 B35 (358S1) |
BMW | 7 (E38) | 740 i,iL | 10.94 - 11.01 | 210 | 286 | 3982 | 8 | M60 B40 (408S1) |
BMW | 7 (E38) | 750 i,iL | 01.96 - 11.01 | 210 | 286 | 4398 | 8 | M62 B44 (448S1); M62 B44 (448S2) |
BMW | 7 (E38) | 725 tds | 12.94 - 11.01 | 240 | 326 | 5379 | 12 | M73 B54 (54121); M73 B54 (54122) |
Technische Daten