- Na rasprodaji!

Disk pločice OPEL Signum, Vectra C, SAAB 9-3 prednje
Marka | Model | Vrsta | Godina | kW | KS | ccm | Gorivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | SIGNUM | 2.8 V6 Turbo | 09.2005- | 169 | 230 | 2792 | Benzin |
OPEL | SIGNUM | 3.0 V6 CDTI | 05.2003- | 130 | 177 | 2958 | Diesel |
OPEL | SIGNUM | 3.0 V6 CDTI | 09.2005- | 135 | 184 | 2959 | Diesel |
OPEL | SIGNUM | 3.2 V6 | 05.2003- | 155 | 211 | 3175 | Benzin |
OPEL | VECTRA C GTS | 2.8 V6 Turbo | 08.2005- | 169 | 230 | 2792 | Benzin |
OPEL | VECTRA C GTS | 3.0 CDTi | 08.2005- | 135 | 184 | 2958 | Diesel |
OPEL | VECTRA C GTS | 3.0 CDTI | 06.2003- | 130 | 177 | 2958 | Diesel |
OPEL | VECTRA C GTS | 3.2 V6 | 08.2002- | 155 | 211 | 3175 | Benzin |
OPEL | VECTRA C | 2.8 V6 Turbo | 08.2005- | 169 | 230 | 2792 | Benzin |
OPEL | VECTRA C | 3.0 CDTi | 08.2005- | 135 | 184 | 2958 | Diesel |
OPEL | VECTRA C | 3.0 CDTI | 06.2003- | 130 | 177 | 2958 | Diesel |
OPEL | VECTRA C | 3.2 V6 | 08.2002- | 155 | 211 | 3175 | Benzin |
OPEL | VECTRA C Caravan | 2.8 V6 Turbo | 08.2005- | 169 | 230 | 2792 | Benzin |
OPEL | VECTRA C Caravan | 3.0 V6 CDTI | 10.2003- | 130 | 177 | 2958 | Diesel |
OPEL | VECTRA C Caravan | 3.0 V6 CDTI | 08.2005- | 135 | 184 | 2958 | Diesel |
OPEL | VECTRA C Caravan | 3.2 V6 | 10.2003- | 155 | 211 | 3175 | Benzin |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.8 i | 01.2004- | 90 | 122 | 1796 | Benzin |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TiD | 09.2004- | 88 | 120 | 1910 | Diesel |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TiD | 09.2004- | 110 | 150 | 1910 | Diesel |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1,8t | 09.2002- | 110 | 150 | 1998 | Benzin |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 01.2011- | 162 | 220 | 1998 | Benzin |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 01.2007- | 120 | 163 | 1998 | Benzin |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 09.2002- | 129 | 175 | 1998 | Benzin |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t Bio Power | 01.2011- | 162 | 220 | 1998 | Flexfuel |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t Bio Power | 01.2007- | 120 | 163 | 1998 | BiFuel |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD | 09.2002- | 154 | 210 | 1998 | Flexfuel |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD | 01.2011- | 120 | 163 | 1998 | Flexfuel |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD | 01.2011- | 162 | 220 | 1998 | Flexfuel |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t XWD | 01.2007- | 120 | 163 | 1998 | Benzin |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t XWD | 01.2011- | 162 | 220 | 1998 | Benzin |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 03.2005- | 169 | 230 | 2792 | Benzin |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 1.9 TTiD | 12.2007- | 96 | 130 | 1910 | Diesel |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 1,8t | 08.2003- | 110 | 150 | 1998 | Benzin |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 t | 01.2011- | 120 | 163 | 1998 | Benzin |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 t | 01.2011- | 162 | 220 | 1998 | Benzin |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 t | 08.2003- | 129 | 175 | 1998 | Benzin |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 t BioPower | 01.2011- | 120 | 163 | 1998 | Flexfuel |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 t BioPower | 01.2011- | 162 | 220 | 1998 | Flexfuel |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 02.2006- | 169 | 230 | 2792 | Benzin |
SAAB | 9-3 Kombi | 1.8 i | 03.2005- | 90 | 122 | 1796 | Benzin |
SAAB | 9-3 Kombi | 1.9 TiD | 03.2005- | 88 | 120 | 1910 | Diesel |
SAAB | 9-3 Kombi | 1.9 TiD | 03.2005- | 110 | 150 | 1910 | Diesel |
SAAB | 9-3 Kombi | 2.0 t | 01.2007- | 120 | 163 | 1998 | Benzin |
SAAB | 9-3 Kombi | 2.0 t | 01.2011- | 162 | 220 | 1998 | Benzin |
SAAB | 9-3 Kombi | 2.0 t | 03.2005- | 129 | 175 | 1998 | Benzin |
SAAB | 9-3 Kombi | 2.0 t BioPower | 01.2011- | 120 | 163 | 1998 | Flexfuel |
SAAB | 9-3 Kombi | 2.0 t BioPower | 01.2011- | 162 | 220 | 1998 | Flexfuel |
SAAB | 9-3 Kombi | 2.0 t BioPower XWD | 01.2011- | 162 | 220 | 1998 | Flexfuel |
SAAB | 9-3 Kombi | 2.0 t XWD | 01.2007- | 120 | 163 | 1998 | Benzin |
SAAB | 9-3 Kombi | 2.0 t XWD | 01.2011- | 162 | 220 | 1998 | Benzin |
SAAB | 9-3 Kombi | 2.8 Turbo V6 | 03.2005- | 169 | 230 | 2792 | Benzin |
Podaci