
ŠKODA
Favorit (781) 05.89 - 09.94
FAVORIT pick-up (787) 06.92 - 06.97
Felicia 1 (6U1) 10.94 - 03.98
Felicia 2 (6U1) 01.98 - 06.01
FELICIA I kombi (6U5) 07.95 - 03.98
Marka | Model | Vrsta | Godina | kW | KS | ccm | Gorivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA | FAVORIT (781) | 1.3 (781) | 01.1994-09.1994 | 50 | 68 | 1289 | Benzin |
SKODA | FAVORIT (781) | 1.3 135 (781) | 10.1990-09.1994 | 44 | 60 | 1289 | Benzin |
SKODA | FAVORIT (781) | 1.3 135 (781) | 12.1991-09.1994 | 42 | 57 | 1289 | Benzin |
SKODA | FAVORIT (781) | 1.3 135 (781) | 12.1991-09.1994 | 43 | 58 | 1289 | Benzin |
SKODA | FAVORIT (781) | 1.3 135 X,LX,GLX (781) | 01.1990-09.1994 | 40 | 54 | 1289 | Benzin |
SKODA | FAVORIT (781) | 1.3 135L (781) | 05.1989-09.1994 | 43 | 58 | 1289 | Benzin |
SKODA | FAVORIT Pick-up (787) | 1.3 | 12.1992-06.1997 | 50 | 68 | 1289 | Benzin |
SKODA | FAVORIT Pick-up (787) | 1.3 | 12.1992-06.1997 | 40 | 54 | 1289 | Benzin |
SKODA | FAVORIT Pick-up (787) | 1.3 | 12.1992-06.1997 | 42 | 57 | 1289 | Benzin |
SKODA | FELICIA I (6U1) | 1.3 | 10.1994-03.1998 | 40 | 54 | 1289 | Benzin |
SKODA | FELICIA I (6U1) | 1.3 | 10.1994-03.1998 | 50 | 68 | 1289 | Benzin |
SKODA | FELICIA I (6U1) | 1.3 | 10.1994-03.1998 | 43 | 58 | 1289 | Benzin |
SKODA | FELICIA I Kombi (6U5) | 1.3 | 08.1995-03.1998 | 43 | 58 | 1289 | Benzin |
SKODA | FELICIA I Kombi (6U5) | 1.3 LX | 08.1995-03.1998 | 40 | 54 | 1289 | Benzin |
SKODA | FELICIA I Kombi (6U5) | 1.3 LXI | 08.1995-03.1998 | 50 | 68 | 1289 | Benzin |
SKODA | FELICIA I Fun (797) | 1.3 | 06.1997-04.2002 | 50 | 68 | 1289 | Benzin |
SKODA | FELICIA I Fun (797) | 1.3 | 06.1997-04.2002 | 40 | 54 | 1289 | Benzin |
Podaci