
Hladnjak turbine Iveco Daily 3, Daily 4
Marka | Model | Vrsta | Godina | kW | KS | ccm | Tijelo | Gorivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVECO | DAILY III Box/Estate | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 09.2002- | 70 | 95 | 2287 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 29 L 11 V | 05.1999- | 78 | 106 | 2798 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 09.2002- | 85 | 116 | 2287 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 29 L 13 | 05.2001- | 92 | 125 | 2798 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 29 L 14 | 01.2005-04.2006 | 100 | 136 | 2287 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 29 L 9 V | 05.1999- | 62 | 84 | 2798 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 29 L 9 V | 11.2001-04.2006 | 66 | 90 | 2798 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) | 09.2002- | 85 | 116 | 2287 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 35 C 14 | 09.2004-04.2006 | 100 | 136 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 35 C 14, 35 S 14 | 01.2005-04.2006 | 100 | 136 | 2287 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 35 C 17, 35 S 17 | 01.2005-04.2006 | 122 | 166 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) | 09.2002- | 70 | 95 | 2287 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 35 S 11 V,35 C 11 V | 05.1999- | 78 | 106 | 2798 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 35 S 13 V,35 C 13 V | 05.1999- | 92 | 125 | 2798 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) | 11.2002- | 107 | 146 | 2798 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 35 S 9 V | 11.2001-04.2006 | 66 | 90 | 2798 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 35 S 9 V,35 C 9 V | 05.1999- | 62 | 84 | 2798 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 40 C 13 | 05.1999-04.2006 | 92 | 125 | 2798 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 40 C 14 | 01.2005-04.2006 | 100 | 136 | 2287 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 40 C 14 | 09.2004-04.2006 | 100 | 136 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 40 C 15 | 11.2001-04.2006 | 107 | 146 | 2798 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 40 C 17, 40 S 17 | 01.2005-04.2006 | 122 | 166 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 50 C 11 | 05.1999- | 78 | 106 | 2798 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 50 C 13 | 05.1999- | 92 | 125 | 2798 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 50 C 14 | 09.2004-04.2006 | 100 | 136 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 50 C 15 | 01.2001-04.2006 | 107 | 146 | 2798 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 50 C 17 | 09.2004-04.2006 | 122 | 166 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 65 C 14 | 09.2004-04.2006 | 100 | 136 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 65 C 15 | 11.2001-04.2006 | 107 | 146 | 2798 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Box/Estate | 65 C 17 | 09.2004-04.2006 | 122 | 166 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1...) | 09.2002- | 70 | 95 | 2287 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 29 L 11 | 05.1999- | 78 | 105 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 09.2002- | 85 | 116 | 2287 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 29 L 13 | 11.2001- | 92 | 125 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 11.2005- | 100 | 136 | 2287 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 29 L 9 | 05.1999- | 62 | 84 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 29 L 9 | 11.2001-04.2006 | 66 | 90 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) | 09.2002- | 70 | 95 | 2287 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) | 09.2002- | 85 | 116 | 2287 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 35 C 14 | 09.2004-04.2006 | 100 | 136 | 2998 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 35 C 14, 35 S 14 | 01.2005-04.2006 | 100 | 136 | 2287 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 35 C 15 | 11.2001- | 107 | 146 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 35 C 17, 35 S 17 | 01.2005-04.2006 | 122 | 166 | 2998 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 35 C 9, 35 S 9 | 11.2001-04.2006 | 66 | 90 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) | 05.1999- | 78 | 106 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 35 S 13,35 C 13 | 05.1999- | 92 | 125 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 35 S 9,35 C 9 | 05.1999- | 62 | 84 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 40 C 13 | 05.1999-04.2006 | 92 | 125 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 40 C 14 | 01.2005-04.2006 | 100 | 136 | 2287 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 40 C 14 | 09.2004-04.2006 | 100 | 136 | 2998 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 40 C 15 | 11.2001-04.2006 | 107 | 146 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 40 C 17, 40 S 17 | 01.2005-04.2006 | 122 | 166 | 2998 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 50 C 11 | 05.1999- | 78 | 106 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 50 C 13 | 05.1999- | 92 | 125 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 50 C 14 | 09.2004-04.2006 | 100 | 136 | 2998 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 50 C 15 | 01.2001- | 107 | 146 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 50 C 17 | 09.2004-04.2006 | 122 | 166 | 2998 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 65 C 14 | 09.2004-04.2006 | 100 | 136 | 2998 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 65 C 15 | 11.2001- | 107 | 146 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY III Flatbed / Chassis | 65 C 17 | 09.2004-04.2006 | 122 | 166 | 2998 | Flatbed / Chassis | Diesel |
IVECO | DAILY IV Bus | 35S14 G | 07.2009- | 100 | 136 | 2998 | Bus | CNG |
IVECO | DAILY IV Bus | 35S14, 35S14 /P | 05.2006- | 100 | 136 | 2287 | Bus | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 29L10 V | 05.2006- | 70 | 95 | 2287 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 29L12 V, 29L12 V/P | 05.2006- | 85 | 116 | 2287 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 05.2006- | 100 | 136 | 2287 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 35C10, 35S10 | 05.2006- | 70 | 95 | 2287 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 35C11 V, 35S11 V | 07.2007- | 78 | 106 | 2287 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 05.2006- | 85 | 116 | 2287 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 07.2007- | 93 | 126 | 2287 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 07.2007- | 100 | 136 | 2998 | Box/Estate | CNG |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 07.2007- | 103 | 140 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 35C15 V, 35C15 V/P | 05.2006- | 107 | 146 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 07.2007- | 125 | 170 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 05.2006- | 130 | 176 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P | 05.2006- | 100 | 136 | 2287 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 40C10 V | 05.2006- | 70 | 95 | 2287 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 40C11 V | 07.2007- | 78 | 106 | 2287 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 40C12 V, 40C14 V/P | 05.2006- | 85 | 116 | 2287 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 40C13 V, 40C13 V/P | 07.2007- | 93 | 126 | 2287 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 40C14 GV, 40C14 GV/P | 07.2007- | 100 | 136 | 2998 | Box/Estate | CNG |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 40C14 V, 40C14 V/P | 07.2007- | 103 | 140 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 40C15 V, 40C15 V/P | 05.2006- | 107 | 146 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 40C17 V, 40C17 V/P | 07.2007- | 125 | 170 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 40C18 V, 40C18 V/P | 05.2006- | 130 | 176 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 45C15 V | 05.2006- | 107 | 146 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 45C17 V, 45C17 V/P | 07.2007- | 125 | 170 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 45C18 | 05.2006- | 130 | 176 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 50C14 GV, 50C14 GV/P | 07.2007- | 100 | 136 | 2998 | Box/Estate | CNG |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 50C14 V, 50C14 V/P | 07.2007- | 103 | 140 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 50C15 V, 50C15 V/P | 05.2006- | 107 | 146 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 50C17 V, 50C17 V/P | 07.2007- | 125 | 170 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 50C18 V, 50C18 V/P | 05.2006- | 130 | 176 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 60C15 V | 05.2006- | 107 | 146 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 60C17 V, 60C17 V/P | 07.2007- | 125 | 170 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 60C18 | 05.2006- | 130 | 176 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 65C14 V, 65C14 V/P | 07.2007- | 103 | 140 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 65C15 | 05.2006- | 107 | 146 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 65C17 V, 65C17 V/P | 07.2007- | 125 | 170 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 65C18 | 05.2006- | 130 | 176 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 70C14 V, 70C14 V/P | 07.2007- | 103 | 140 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
IVECO | DAILY IV Box/Estate | 70C17V, 70C17 V/P | 07.2007- | 125 | 170 | 2998 | Box/Estate | Diesel |
Podaci