
Kondenzator klime FORD Mondeo Mk3 2000-2007 16mm
Marka | Model | Vrsta | Godina | kW | KS | ccm | Broj cilindara | Tip motora | Gorivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 81 | 110 | 1798 | 4 | CGBA; CGBB | Bencin |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 81 | 110 | 1798 | 4 | CGBA; CGBB | Bencin |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 SCi | 10.00 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | 4 | CHBA; CHBB | Bencin |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V | 06.03 - 03.07 | 96 | 130 | 1798 | 4 | CFBA | Bencin |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.5 V6 24V | 10.00 - 03.07 | 107 | 146 | 1999 | 4 | CJBA; CJBB | Bencin |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 3.0 V6 24V | 10.00 - 03.07 | 125 | 170 | 2495 | 6 | LCBD | Bencin |
FORD | MONDEO III (B5Y) | ST220 | 09.04 - 03.07 | 150 | 204 | 2967 | 6 | REBA | Bencin |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 04.02 - 03.07 | 166 | 226 | 2967 | 6 | MEBA | Bencin |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 10.00 - 03.07 | 66 | 90 | 1998 | 4 | D5BA; SDBA | Dizel |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 TDCi | 10.00 - 03.07 | 85 | 115 | 1998 | 4 | D6BA; HJBA; HJBB; HJBC | Dizel |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCi | 10.01 - 03.07 | 96 | 130 | 1998 | 4 | FMBA; N7BA | Dizel |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCi | 09.04 - 03.07 | 110 | 150 | 2198 | 4 | QJBC; QJBD | Dizel |
FORD | MONDEO III saloon (B4Y) | 1.8 16V | 09.04 - 03.07 | 114 | 155 | 2198 | 4 | QJBA; QJBB | Dizel |
FORD | MONDEO III saloon (B4Y) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 81 | 110 | 1798 | 4 | CGBA; CGBB | Bencin |
FORD | MONDEO III saloon (B4Y) | 1.8 SCi | 10.00 - 03.07 | 81 | 110 | 1798 | 4 | CGBA; CGBB | Bencin |
FORD | MONDEO III saloon (B4Y) | 2.0 16V | 10.00 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | 4 | CHBA; CHBB | Bencin |
FORD | MONDEO III saloon (B4Y) | 2.5 V6 24V | 06.03 - 03.07 | 96 | 130 | 1798 | 4 | CFBA | Bencin |
FORD | MONDEO III saloon (B4Y) | 3.0 V6 24V | 10.00 - 03.07 | 107 | 146 | 1999 | 4 | CJBA; CJBB | Bencin |
FORD | MONDEO III saloon (B4Y) | ST220 | 10.00 - 03.07 | 125 | 170 | 2495 | 6 | LCBD | Bencin |
FORD | MONDEO III saloon (B4Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 09.04 - 03.07 | 150 | 204 | 2967 | 6 | REBA | Bencin |
FORD | MONDEO III saloon (B4Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 04.02 - 03.07 | 166 | 226 | 2967 | 6 | MEBA | Bencin |
FORD | MONDEO III saloon (B4Y) | 2.0 TDCi | 10.00 - 03.07 | 66 | 90 | 1998 | 4 | D5BA; SDBA | Dizel |
FORD | MONDEO III saloon (B4Y) | 2.2 TDCi | 10.00 - 03.07 | 85 | 115 | 1998 | 4 | D6BA; HJBA; HJBB; HJBC | Dizel |
FORD | MONDEO III saloon (B4Y) | 2.2 TDCi | 10.01 - 03.07 | 96 | 130 | 1998 | 4 | FMBA; N7BA | Dizel |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 16V | 09.04 - 03.07 | 114 | 155 | 2198 | 4 | QJBA; QJBB | Dizel |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 81 | 110 | 1798 | 4 | CGBA; CGBB | Bencin |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 SCi | 10.00 - 03.07 | 81 | 110 | 1798 | 4 | CGBA; CGBB | Bencin |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V | 10.00 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | 4 | CHBA; CHBB | Bencin |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.5 V6 24V | 06.03 - 03.07 | 96 | 130 | 1798 | 4 | CFBA | Bencin |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 3.0 V6 24V | 10.00 - 03.07 | 107 | 146 | 1999 | 4 | CJBA; CJBB | Bencin |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | ST220 | 10.00 - 03.07 | 125 | 170 | 2495 | 6 | LCBD | Bencin |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 09.04 - 03.07 | 150 | 204 | 2967 | 6 | REBA | Bencin |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 04.02 - 03.07 | 166 | 226 | 2967 | 6 | MEBA | Bencin |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 TDCi | 10.00 - 03.07 | 66 | 90 | 1998 | 4 | D5BA; SDBA | Dizel |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.2 TDCi | 10.00 - 03.07 | 85 | 115 | 1998 | 4 | D6BA; HJBA; HJBB; HJBC | Dizel |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.2 TDCi | 10.01 - 03.07 | 96 | 130 | 1998 | 4 | FMBA; N7BA | Dizel |
Podaci