
Stoßdämpfer FORD Focus C-MAX, C-MAX, Focus 2 vorne
Marke | Modell | Typ | Jahr | kW | HP | ccm | Karosserie | Kraftstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 | 10.2003-03.2007 | 74 | 100 | 1596 | Großraumlimousine | Benzin |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 Ti | 08.2004-03.2007 | 85 | 115 | 1596 | Großraumlimousine | Benzin |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 10.2003-03.2007 | 80 | 109 | 1560 | Großraumlimousine | Diesel |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 02.2005-03.2007 | 66 | 90 | 1560 | Großraumlimousine | Diesel |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 10.2003-03.2007 | 88 | 120 | 1798 | Großraumlimousine | Benzin |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 04.2004-03.2007 | 92 | 125 | 1798 | Großraumlimousine | Benzin |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 09.2005-03.2007 | 90 | 122 | 1798 | Großraumlimousine | Benzin |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 Flexifuel | 01.2006-03.2007 | 92 | 125 | 1798 | Großraumlimousine | Flexfuel |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TDCi | 01.2005-03.2007 | 85 | 115 | 1753 | Großraumlimousine | Diesel |
FORD | FOCUS C-MAX | 2 | 03.2004-03.2007 | 107 | 145 | 1999 | Großraumlimousine | Benzin |
FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi | 10.2003-03.2007 | 98 | 133 | 1997 | Großraumlimousine | Diesel |
FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi | 10.2003-03.2007 | 100 | 136 | 1997 | Großraumlimousine | Diesel |
FORD | C-MAX | 1.6 | 02.2007- | 74 | 100 | 1596 | Großraumlimousine | Benzin |
FORD | C-MAX | 1.6 TDCi | 02.2007- | 74 | 101 | 1560 | Großraumlimousine | Diesel |
FORD | C-MAX | 1.6 TDCi | 02.2007- | 66 | 90 | 1560 | Großraumlimousine | Diesel |
FORD | C-MAX | 1.6 TDCi | 02.2007- | 80 | 109 | 1560 | Großraumlimousine | Diesel |
FORD | C-MAX | 1.8 | 02.2007- | 90 | 122 | 1798 | Großraumlimousine | Benzin |
FORD | C-MAX | 1.8 | 02.2007- | 92 | 125 | 1798 | Großraumlimousine | Benzin |
FORD | C-MAX | 1.8 Flexifuel | 02.2007- | 92 | 125 | 1798 | Großraumlimousine | Flexfuel |
FORD | C-MAX | 1.8 TDCi | 02.2007- | 85 | 115 | 1753 | Großraumlimousine | Diesel |
FORD | C-MAX | 2 | 02.2007- | 107 | 145 | 1999 | Großraumlimousine | Benzin |
FORD | C-MAX | 2.0 CNG | 04.2009- | 107 | 145 | 1999 | Großraumlimousine | Erdgas |
FORD | C-MAX | 2.0 LPG | 06.2008- | 107 | 145 | 1999 | Großraumlimousine | LPG |
FORD | C-MAX | 2.0 TDCi | 02.2007- | 98 | 133 | 1997 | Großraumlimousine | Diesel |
FORD | C-MAX | 2.0 TDCi | 02.2007- | 100 | 136 | 1997 | Großraumlimousine | Diesel |
FORD | C-MAX | 2.0 TDCi | 02.2008- | 81 | 110 | 1997 | Großraumlimousine | Diesel |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.4 | 11.2004- | 59 | 80 | 1388 | Schrägheck | Benzin |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 | 11.2004- | 74 | 100 | 1596 | Schrägheck | Benzin |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 Ti | 11.2004- | 85 | 115 | 1596 | Schrägheck | Benzin |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | 11.2004- | 74 | 100 | 1560 | Schrägheck | Diesel |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | 11.2004- | 80 | 109 | 1560 | Schrägheck | Diesel |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | 01.2005- | 66 | 90 | 1560 | Schrägheck | Diesel |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 | 03.2006- | 92 | 125 | 1798 | Schrägheck | Benzin |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 Flexifuel | 01.2006- | 92 | 125 | 1798 | Schrägheck | Flexfuel |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 TDCi | 01.2005- | 85 | 115 | 1753 | Schrägheck | Diesel |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2 | 11.2004- | 107 | 145 | 1999 | Schrägheck | Benzin |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi | 11.2004- | 98 | 133 | 1997 | Schrägheck | Diesel |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi | 11.2004- | 100 | 136 | 1997 | Schrägheck | Diesel |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi | 02.2008- | 81 | 110 | 1997 | Schrägheck | Diesel |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DA_) | 1.4 | 04.2005- | 59 | 80 | 1388 | Stufenheck | Benzin |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DA_) | 1.6 | 04.2005- | 74 | 100 | 1596 | Stufenheck | Benzin |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DA_) | 1.6 Ti | 04.2005- | 85 | 115 | 1596 | Stufenheck | Benzin |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DA_) | 1.6 TDCi | 04.2005- | 74 | 100 | 1560 | Stufenheck | Diesel |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DA_) | 1.6 TDCi | 04.2005- | 66 | 90 | 1560 | Stufenheck | Diesel |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DA_) | 1.6 TDCi | 04.2005- | 80 | 109 | 1560 | Stufenheck | Diesel |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DA_) | 1.8 | 03.2006- | 92 | 125 | 1798 | Stufenheck | Benzin |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DA_) | 1.8 Flexifuel | 06.2006- | 92 | 125 | 1798 | Stufenheck | Flexfuel |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DA_) | 1.8 TDCi | 04.2005- | 85 | 115 | 1753 | Stufenheck | Diesel |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DA_) | 2 | 04.2005- | 107 | 145 | 1999 | Stufenheck | Benzin |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DA_) | 2.0 TDCi | 04.2005- | 100 | 136 | 1997 | Stufenheck | Diesel |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DA_) | 2.0 TDCi | 02.2008- | 81 | 110 | 1997 | Stufenheck | Diesel |
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 1.4 | 11.2004- | 59 | 80 | 1388 | Kombi | Benzin |
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 1.6 | 11.2004- | 74 | 100 | 1596 | Kombi | Benzin |
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 1.6 Ti | 11.2004- | 85 | 115 | 1596 | Kombi | Benzin |
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 1.6 TDCi | 11.2004- | 74 | 100 | 1560 | Kombi | Diesel |
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 1.6 TDCi | 11.2004- | 80 | 109 | 1560 | Kombi | Diesel |
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 1.6 TDCi | 11.2004- | 66 | 90 | 1560 | Kombi | Diesel |
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 1.8 | 03.2006- | 92 | 125 | 1798 | Kombi | Benzin |
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 1.8 Flexifuel | 01.2006- | 92 | 125 | 1798 | Kombi | Flexfuel |
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 1.8 TDCi | 11.2004- | 85 | 115 | 1753 | Kombi | Diesel |
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 2 | 11.2004- | 107 | 145 | 1999 | Kombi | Benzin |
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 2.0 TDCi | 11.2004- | 98 | 133 | 1997 | Kombi | Diesel |
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 2.0 TDCi | 11.2004- | 100 | 136 | 1997 | Kombi | Diesel |
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 2.0 TDCi | 02.2008- | 81 | 110 | 1997 | Kombi | Diesel |
Technische Daten