Kompressor BMW 5, 5 Touring, 7
search
  • Kompressor BMW 5, 5 Touring, 7
  • Kompressor BMW 5, 5 Touring, 7
  • Kompressor BMW 5, 5 Touring, 7
  • Kompressor BMW 5, 5 Touring, 7

Kompressor BMW 5, 5 Touring, 7, X6

289,00 €
Bruttopreis

Kompressor BMW 5 E60, 5 Touring E61, 5 Gran Turismo F07, 7 |E65, E66, E67|

Menge

MarkeModellTypJahrkWHPccmZylinderMotortypKraftstoff
BMW 5 (E60) 520 i 07.03 - 03.10 125 170 2171 6 M54 B22 (226S1) Bencin
BMW 5 (E60) 525 i 07.03 - 03.10 125 170 2171 6 M54 B22 (226S1) Bencin
BMW 5 (E60) 530 i 12.01 - 02.05 170 231 2979 6 M54 B30 (306S3) Bencin
BMW 5 (E60) 525 d 12.01 - 02.05 170 231 2979 6 M54 B30 (306S3) Bencin
BMW 5 (E60) 525 d 06.04 - 03.10 130 177 2497 6 M57 D25 (256D2) Dizel
BMW 5 (E60) 525 d 06.04 - 03.10 130 177 2497 6 M57 D25 (256D2) Dizel
BMW 5 (E60) 525 d xDrive 09.07 - 12.09 145 197 2993 6 M57 D30 (306D3) Dizel
BMW 5 (E60) 530 d 09.07 - 12.09 145 197 2993 6 M57 D30 (306D3) Dizel
BMW 5 (E60) 530 d 09.02 - 12.09 155 211 2993 6 M57 D30 (306D2); M57 D30 (306D3) Dizel
BMW 5 (E60) 530 d 09.02 - 09.05 160 218 2993 6 M57 D30 (306D2) Dizel
BMW 5 (E60) 530 xd 04.05 - 02.07 170 231 2993 6 M57 D30 (306D3) Dizel
BMW 5 (E60) 530 d 02.05 - 02.07 170 231 2993 6 M57 D30 (306D3) Dizel
BMW 5 (E60) 535 d 02.07 - 12.09 173 235 2993 6 M57 D30 (306D3) Dizel
BMW 5 (E60) 535 d 09.04 - 03.10 200 272 2993 6 M57 D30 (306D4) Dizel
BMW 5 Touring (E61) 525 i 01.07 - 03.10 210 286 2993 6 M57 D30 (306D5) Dizel
BMW 5 Touring (E61) 525 d 06.04 - 12.10 141 192 2494 6 M54 B25 (256S5) Bencin
BMW 5 Touring (E61) 525 d 06.04 - 12.10 141 192 2494 6 M54 B25 (256S5) Bencin
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive 03.04 - 03.07 120 163 2497 6 M57 D25 (256D2) Dizel
BMW 5 Touring (E61) 530 d 03.04 - 03.07 130 177 2497 6 M57 D25 (256D2) Dizel
BMW 5 Touring (E61) 530 d 09.08 - 05.10 145 197 2993 6 M57 D30 (306D3) Dizel
BMW 5 Touring (E61) 530 d 03.04 - 05.10 155 211 2993 6 M57 D30 (306D2); M57 D30 (306D3) Dizel
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 03.04 - 09.05 160 218 2993 6 M57 D30 (306D2) Dizel
BMW 5 Touring (E61) 530 d 02.05 - 02.07 170 231 2993 6 M57 D30 (306D3) Dizel
BMW 5 Touring (E61) 535 d 02.05 - 02.07 170 231 2993 6 M57 D30 (306D3) Dizel
BMW 5 Touring (E61) 535 d 02.07 - 05.10 173 235 2993 6 M57 D30 (306D3) Dizel
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 09.04 - 12.10 200 272 2993 6 M57 D30 (306D4) Dizel
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 01.07 - 12.10 210 286 2993 6 M57 D30 (306D5) Dizel
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 03.03 - 07.08 170 231 2979 6 M54 B30 (306S3) Bencin
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld 10.02 - 07.08 155 211 2993 6 M57 D30 (306D2); M57 D30 (306D3) Dizel
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i 06.02 - 02.05 160 218 2993 6 M57 D30 (306D2) Dizel
DCP05020

Technische Daten

Maßeinheit:
Stück
OEM
64506901783, 64509118602, 64509174802, 64509180548, 64526901783, 64526917805, 64526917859, 64526917860, 64526983098
Hersteller-Codes
DCP05020, 32433,
Abmessungen
110mm, 5grooves
Neu