Klima Trockner CITROEN Berlingo, ZX, PEUGEOT 306, Partner
26,84 €
Bruttopreis
Marke | Modell | Typ | Jahr | kW | HP | ccm | Karosserie | Kraftstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 07.1996- | 44 | 60 | 1124 | Großraumlimousine | Benzin |
CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 07.1996- | 55 | 75 | 1360 | Großraumlimousine | Benzin |
CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.6 16V (MFNFU) | 10.2000- | 80 | 109 | 1587 | Großraumlimousine | Benzin |
CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.8 i (MFLFX) | 05.1997- | 66 | 90 | 1761 | Großraumlimousine | Benzin |
CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.8 i 4WD (MFLFX) | 04.1997- | 66 | 90 | 1761 | Großraumlimousine | Benzin |
CITROËN | BERLINGO (MF) | 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 12.1999- | 66 | 90 | 1997 | Großraumlimousine | Diesel |
CITROËN | ZX (N2) | 1.9 DT | 07.1994-10.1997 | 65 | 88 | 1905 | Schrägheck | Diesel |
CITROËN | ZX (N2) | 1.9 DT | 06.1992-06.1994 | 68 | 92 | 1905 | Schrägheck | Diesel |
CITROËN | ZX (N2) | 1.9 TD | 07.1992-06.1997 | 66 | 90 | 1905 | Schrägheck | Diesel |
CITROËN | ZX Break (N2) | 1.9 TD | 10.1993-10.1997 | 66 | 90 | 1905 | Kombi | Diesel |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.1 | 05.1993-05.2001 | 44 | 60 | 1124 | Schrägheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.4 | 05.1993-05.2001 | 55 | 75 | 1360 | Schrägheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | 05.1993-10.2000 | 65 | 89 | 1587 | Schrägheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 | 05.1993-05.2001 | 74 | 101 | 1762 | Schrägheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 D | 05.1993-05.2001 | 43 | 58 | 1769 | Schrägheck | Diesel |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 05.1993-05.2001 | 47 | 64 | 1905 | Schrägheck | Diesel |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 06.1994-05.2001 | 50 | 68 | 1905 | Schrägheck | Diesel |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 03.1998-05.2001 | 55 | 75 | 1905 | Schrägheck | Diesel |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 09.1998-05.2001 | 51 | 69 | 1868 | Schrägheck | Diesel |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 DT | 05.1993-05.2001 | 66 | 90 | 1905 | Schrägheck | Diesel |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 | 05.1993-05.2001 | 112 | 152 | 1998 | Schrägheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 | 06.1994-05.2001 | 110 | 150 | 1998 | Schrägheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 | 03.1996-05.2001 | 120 | 163 | 1998 | Schrägheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 XSi | 05.1993-05.2001 | 89 | 121 | 1998 | Schrägheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.1 | 06.1994-05.2001 | 44 | 60 | 1124 | Stufenheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.4 SL | 06.1994-05.2001 | 55 | 75 | 1360 | Stufenheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.6 SR | 06.1994-10.2000 | 65 | 89 | 1587 | Stufenheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 ST | 06.1994-05.2001 | 74 | 101 | 1762 | Stufenheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SLD | 06.1994-05.2001 | 47 | 64 | 1905 | Stufenheck | Diesel |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SLD | 06.1994-05.2001 | 50 | 68 | 1905 | Stufenheck | Diesel |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SRDT | 06.1994-05.2001 | 66 | 90 | 1905 | Stufenheck | Diesel |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 ST | 07.1994-05.2001 | 89 | 121 | 1998 | Stufenheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 S16 | 06.1994-05.2001 | 112 | 152 | 1998 | Stufenheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 S16 | 06.1994-05.2001 | 110 | 150 | 1998 | Stufenheck | Benzin |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | 09.1998-04.2002 | 51 | 69 | 1868 | Kombi | Diesel |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 TD | 02.1997-04.2002 | 66 | 90 | 1905 | Kombi | Diesel |
PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.6 | 04.1996-10.2000 | 65 | 89 | 1587 | Cabriolet | Benzin |
PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.8 | 03.1994-04.2002 | 74 | 101 | 1762 | Cabriolet | Benzin |
PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 2.0 | 03.1994-04.2002 | 89 | 121 | 1998 | Cabriolet | Benzin |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.1 | 06.1996- | 44 | 60 | 1124 | Großraumlimousine | Benzin |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.4 | 06.1996- | 55 | 75 | 1360 | Großraumlimousine | Benzin |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.6 16V | 07.2001- | 80 | 109 | 1587 | Großraumlimousine | Benzin |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.8 | 05.1997- | 66 | 90 | 1761 | Großraumlimousine | Benzin |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.9 D | 06.1996- | 50 | 68 | 1905 | Großraumlimousine | Diesel |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.9 D | 12.1998- | 51 | 69 | 1868 | Großraumlimousine | Diesel |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.9 D | 05.1996-12.1998 | 51 | 69 | 1905 | Großraumlimousine | Diesel |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 2.0 HDI | 02.2000- | 66 | 90 | 1997 | Großraumlimousine | Diesel |
95109
Technische Daten
- Maßeinheit:
- Stück
- OEM
- 6455X8
- Hersteller-Codes
- 137.40097, 95109
Neu