
Kondensator Klimaanlage AUDI A6 (4B2, 4B5, C5) 1997-
Marke | Modell | Typ | Jahr | kW | HP | ccm | Zylinder | Motortyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 (4B2, C5) | 1.8 | 07.97 - 01.05 | 92 | 125 | 1781 | 4 | AJP; AQE; ARH; ANQ |
AUDI | A6 (4B2, C5) | 1.8 T | 01.97 - 01.05 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AEB; ARK; ANB; APU; AWT; AWL |
AUDI | A6 (4B2, C5) | 1.8 T quattro | 02.97 - 01.05 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AEB; ARK; ANB; APU; AWT |
AUDI | A6 (4B2, C5) | 1.8 T | 02.97 - 01.05 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AEB; ARK; ANB; APU; AWT |
AUDI | A6 (4B2, C5) | 1.8 T quattro | 12.97 - 01.05 | 132 | 180 | 1781 | 4 | AJL |
AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.4 | 12.97 - 01.05 | 132 | 180 | 1781 | 4 | AJL |
AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.4 | 07.98 - 01.05 | 100 | 136 | 2393 | 6 | ALW; ARN; ASM |
AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.4 quattro | 02.97 - 01.05 | 115 | 156 | 2393 | 6 | APC |
AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.4 | 02.97 - 01.05 | 120 | 163 | 2393 | 6 | AJG; APZ; AMM |
AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.4 quattro | 02.97 - 01.05 | 120 | 163 | 2393 | 6 | AJG; APZ |
AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.4 | 02.97 - 01.05 | 121 | 165 | 2393 | 6 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ |
AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.4 quattro | 02.97 - 01.05 | 121 | 165 | 2393 | 6 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ |
AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.4 | 08.01 - 01.05 | 125 | 170 | 2393 | 6 | BDV |
AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.4 quattro | 08.01 - 01.05 | 125 | 170 | 2393 | 6 | BDV |
AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.8 | 10.97 - 05.00 | 132 | 180 | 2771 | 6 | AGE |
AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.8 | 07.99 - 01.05 | 140 | 190 | 2771 | 6 | ATX |
AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.8 quattro | 07.99 - 05.01 | 140 | 190 | 2771 | 6 | ATX |
AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.8 | 02.97 - 01.05 | 142 | 193 | 2771 | 6 | ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA |
AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.8 quattro | 02.97 - 01.05 | 142 | 193 | 2771 | 6 | ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA |
AUDI | A6 (4B2, C5) | 1.9 TDI | 04.97 - 10.00 | 81 | 110 | 1896 | 4 | AFN; AVG |
AUDI | A6 (4B2, C5) | 1.9 TDI | 07.00 - 01.05 | 85 | 115 | 1896 | 4 | AJM |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 1.8 | 12.97 - 01.05 | 92 | 125 | 1781 | 4 | AJP; AQE; ARH |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 1.8 T | 12.97 - 01.05 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AEB; ARK; ANB; APU; AWT |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 1.8 T quattro | 12.97 - 01.05 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AEB; ARK; ANB; APU; AWT |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 1.8 T | 04.99 - 01.05 | 132 | 180 | 1781 | 4 | AJL |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 1.8 T quattro | 12.97 - 01.05 | 132 | 180 | 1781 | 4 | AJL |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 2.4 | 07.98 - 01.05 | 100 | 136 | 2393 | 6 | ALW; ARN; ASM |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 2.4 | 12.97 - 01.05 | 115 | 156 | 2393 | 6 | APC |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 2.4 quattro | 08.98 - 05.01 | 115 | 156 | 2393 | 6 | APC |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 2.4 | 12.97 - 01.05 | 120 | 163 | 2393 | 6 | AJG; APZ; AMM |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 2.4 quattro | 12.97 - 01.05 | 120 | 163 | 2393 | 6 | AJG; APZ |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 2.4 | 12.97 - 01.05 | 121 | 165 | 2393 | 6 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 2.4 quattro | 12.97 - 01.05 | 121 | 165 | 2393 | 6 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 2.4 | 08.01 - 01.05 | 125 | 170 | 2393 | 6 | BDV |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 2.4 quattro | 08.01 - 01.05 | 125 | 170 | 2393 | 6 | BDV |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 2.8 | 12.97 - 05.00 | 132 | 180 | 2771 | 6 | AGE |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 2.8 | 07.99 - 01.05 | 140 | 190 | 2771 | 6 | ATX |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 2.8 | 12.97 - 01.05 | 142 | 193 | 2771 | 6 | ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 2.8 quattro | 12.97 - 01.05 | 142 | 193 | 2771 | 6 | ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 1.9 TDI | 02.98 - 04.01 | 81 | 110 | 1896 | 4 | AFN |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 1.9 TDI | 07.00 - 01.05 | 85 | 115 | 1896 | 4 | AJM |
Technische Daten