
Kondensator Klimaanlage ALFA 147 2000-2010, 156 1997-2005, 156 Sportwagon 1997-2006
Marke | Modell | Typ | Jahr | kW | HP | ccm | Karosserie | Kraftstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTD | 06.2003-03.2010 | 74 | 101 | 1910 | Schrägheck | Diesel |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTD (937AXD1A) | 04.2001-03.2010 | 85 | 115 | 1910 | Schrägheck | Diesel |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTDM | 10.2004-03.2010 | 85 | 115 | 1910 | Schrägheck | Diesel |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.6 16V T.SPARK (932A4) | 09.1997-09.2005 | 88 | 120 | 1598 | Stufenheck | Benzin |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 09.1997-10.2000 | 106 | 144 | 1747 | Stufenheck | Benzin |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | 10.2000-09.2005 | 103 | 140 | 1747 | Stufenheck | Benzin |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD (932A2B__) | 10.2000-05.2001 | 81 | 110 | 1910 | Stufenheck | Diesel |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD (932B2) | 09.1997-10.2000 | 77 | 105 | 1910 | Stufenheck | Diesel |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.0 JTS (932AXA) | 03.2002-09.2005 | 122 | 166 | 1970 | Stufenheck | Benzin |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.0 Twin Spark | 11.1997-04.2000 | 118 | 160 | 1970 | Stufenheck | Benzin |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 09.1997-10.2000 | 114 | 155 | 1970 | Stufenheck | Benzin |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 10.2000-03.2002 | 110 | 150 | 1970 | Stufenheck | Benzin |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.4 JTD (932A1B__) | 10.2000-09.2005 | 103 | 140 | 2387 | Stufenheck | Diesel |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.4 JTD (932B1) | 09.1997-10.2000 | 100 | 136 | 2387 | Stufenheck | Diesel |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.5 V6 24V (932A1) | 09.1997-12.2001 | 140 | 190 | 2492 | Stufenheck | Benzin |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.5 V6 24V (932A11_) | 10.2000-09.2005 | 141 | 192 | 2492 | Stufenheck | Benzin |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | 05.2000-05.2006 | 88 | 120 | 1598 | Kombi | Benzin |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 05.2000-10.2000 | 106 | 144 | 1747 | Kombi | Benzin |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 10.2000-05.2006 | 103 | 140 | 1747 | Kombi | Benzin |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD (932B2) | 05.2000-10.2000 | 77 | 105 | 1910 | Kombi | Diesel |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD (932B2B__) | 10.2000-05.2001 | 81 | 110 | 1910 | Kombi | Diesel |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.0 JTS (932BXA) | 03.2002-05.2006 | 122 | 166 | 1970 | Kombi | Benzin |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 05.2000-10.2000 | 114 | 155 | 1970 | Kombi | Benzin |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 10.2000-03.2002 | 110 | 150 | 1970 | Kombi | Benzin |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.4 JTD (932B1) | 05.2000-10.2000 | 100 | 136 | 2387 | Kombi | Diesel |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.4 JTD (932B1B__) | 10.2000-05.2006 | 103 | 140 | 2387 | Kombi | Diesel |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.5 V6 24V (932A1) | 05.2000-10.2000 | 140 | 190 | 2492 | Kombi | Benzin |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.5 V6 24V (932B11_) | 10.2000-05.2006 | 141 | 192 | 2492 | Kombi | Benzin |
Technische Daten