Bremsscheibe CITROEN Jumper, FIAT Ducato, PEUGEOT Boxer 06- vorne |1600kg|
| Marke | Modell | Typ | Jahr | kW | HP | ccm | Karosserie | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 100 | 04.2006- | 74 | 101 | 2198 | Bus | Diesel |
| CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 110 | 07.2011- | 81 | 110 | 2198 | Bus | Diesel |
| CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 120 | 04.2006- | 88 | 120 | 2198 | Bus | Diesel |
| CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 130 | 07.2011- | 96 | 130 | 2198 | Bus | Diesel |
| CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 150 | 07.2011- | 110 | 150 | 2198 | Bus | Diesel |
| CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 155 | 07.2010- | 115 | 157 | 2999 | Bus | Diesel |
| CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 160 | 09.2006- | 116 | 157 | 2999 | Bus | Diesel |
| CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 180 | 07.2011- | 130 | 177 | 2999 | Bus | Diesel |
| CITROËN | JUMPER Box | 2.2 HDi 100 | 04.2006- | 74 | 101 | 2198 | Box | Diesel |
| CITROËN | JUMPER Box | 2.2 HDi 110 | 07.2011- | 81 | 110 | 2198 | Box | Diesel |
| CITROËN | JUMPER Box | 2.2 HDi 120 | 04.2006- | 88 | 120 | 2198 | Box | Diesel |
| CITROËN | JUMPER Box | 2.2 HDi 130 | 07.2011- | 96 | 130 | 2198 | Box | Diesel |
| CITROËN | JUMPER Box | 2.2 HDi 150 | 07.2011- | 110 | 150 | 2198 | Box | Diesel |
| CITROËN | JUMPER Box | 3.0 HDi 145 | 07.2010- | 107 | 146 | 2999 | Box | Diesel |
| CITROËN | JUMPER Box | 3.0 HDi 155 | 07.2010- | 115 | 156 | 2999 | Box | Diesel |
| CITROËN | JUMPER Box | 3.0 HDi 160 | 09.2006- | 116 | 157 | 2999 | Box | Diesel |
| CITROËN | JUMPER Box | 3.0 HDi 180 | 07.2011- | 130 | 177 | 2999 | Box | Diesel |
| CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis | 2.2 HDi 100 | 04.2006- | 74 | 101 | 2198 | Flatbed / Chassis | Diesel |
| CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis | 2.2 HDi 110 | 07.2011- | 81 | 110 | 2198 | Flatbed / Chassis | Diesel |
| CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis | 2.2 HDi 120 | 04.2006- | 88 | 120 | 2198 | Flatbed / Chassis | Diesel |
| CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis | 2.2 HDi 130 | 07.2011- | 96 | 130 | 2198 | Flatbed / Chassis | Diesel |
| CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis | 2.2 HDi 150 | 07.2011- | 110 | 150 | 2198 | Flatbed / Chassis | Diesel |
| CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis | 3.0 HDi 145 | 07.2010- | 107 | 146 | 2999 | Flatbed / Chassis | Diesel |
| CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis | 3.0 HDi 160 | 09.2006- | 116 | 157 | 2999 | Flatbed / Chassis | Diesel |
| CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis | 3.0 HDi 180 | 07.2011- | 130 | 177 | 2999 | Flatbed / Chassis | Diesel |
| FIAT | DUCATO Bus (250) | 100 Multijet 2,2 D | 07.2006- | 74 | 100 | 2198 | Bus | Diesel |
| FIAT | DUCATO Bus (250) | 110 Multijet 2,3 D | 10.2011- | 83 | 113 | 2287 | Bus | Diesel |
| FIAT | DUCATO Bus (250) | 115 Multijet 2,0 D | 06.2011- | 85 | 116 | 1956 | Bus | Diesel |
| FIAT | DUCATO Bus (250) | 120 Multijet 2,3 D | 07.2006- | 88 | 120 | 2287 | Bus | Diesel |
| FIAT | DUCATO Bus (250) | 130 Multijet 2,3 D | 01.2007- | 96 | 131 | 2287 | Bus | Diesel |
| FIAT | DUCATO Bus (250) | 140 Natural Power | 04.2009- | 100 | 136 | 2999 | Bus | Erdgas |
| FIAT | DUCATO Bus (250) | 150 Multijet 2,3 D | 06.2011- | 109 | 148 | 2287 | Bus | Diesel |
| FIAT | DUCATO Bus (250) | 160 Multijet 3,0 D | 07.2006- | 116 | 158 | 2999 | Bus | Diesel |
| FIAT | DUCATO Bus (250) | 3.0 D Multijet | 06.2011- | 130 | 177 | 2999 | Bus | Diesel |
| FIAT | DUCATO Box (250) | 100 Multijet 2,2 D | 07.2006- | 74 | 100 | 2198 | Box | Diesel |
| FIAT | DUCATO Box (250) | 110 Multijet 2,3 D | 10.2011- | 83 | 113 | 2287 | Box | Diesel |
| FIAT | DUCATO Box (250) | 115 Multijet 2,0 D | 06.2011- | 85 | 116 | 1956 | Box | Diesel |
| FIAT | DUCATO Box (250) | 120 Multijet 2,3 D | 03.2010- | 88 | 120 | 2287 | Box | Diesel |
| FIAT | DUCATO Box (250) | 120 Multijet 2,3 D | 07.2006- | 88 | 120 | 2287 | Box | Diesel |
| FIAT | DUCATO Box (250) | 130 Multijet 2,3 D | 01.2007- | 96 | 131 | 2287 | Box | Diesel |
| FIAT | DUCATO Box (250) | 140 Natural Power | 04.2009- | 100 | 136 | 2999 | Box | Erdgas |
| FIAT | DUCATO Box (250) | 150 Multijet 2,3 D | 06.2011- | 109 | 148 | 2287 | Box | Diesel |
| FIAT | DUCATO Box (250) | 160 Multijet 3,0 D | 07.2006- | 116 | 158 | 2999 | Box | Diesel |
| FIAT | DUCATO Box (250) | 3.0 D Multijet | 06.2011- | 130 | 177 | 2999 | Box | Diesel |
| FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis(250) | 100 Multijet 2,2 D | 07.2006- | 74 | 100 | 2198 | Flatbed / Chassis | Diesel |
| FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis(250) | 110 Multijet 2,3 D | 10.2011- | 83 | 113 | 2287 | Flatbed / Chassis | Diesel |
| FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis(250) | 115 Multijet 2,0 D | 06.2011- | 85 | 116 | 1956 | Flatbed / Chassis | Diesel |
| FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis(250) | 120 Multijet 2,3 D | 03.2010- | 88 | 120 | 2287 | Flatbed / Chassis | Diesel |
| FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis(250) | 120 Multijet 2,3 D | 07.2006- | 88 | 120 | 2287 | Flatbed / Chassis | Diesel |
| FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis(250) | 130 Multijet 2,3 D | 01.2007- | 96 | 131 | 2287 | Flatbed / Chassis | Diesel |
| FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis(250) | 140 Natural Power | 04.2009- | 100 | 136 | 2999 | Flatbed / Chassis | Benzin/Erdgas (CNG) |
| FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis(250) | 150 Multijet 2,3 D | 06.2011- | 109 | 148 | 2287 | Flatbed / Chassis | Diesel |
| FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis(250) | 160 Multijet 3,0 D | 07.2006- | 116 | 158 | 2999 | Flatbed / Chassis | Diesel |
| FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis(250) | 3.0 D Multijet | 06.2011- | 130 | 177 | 2999 | Flatbed / Chassis | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 100 | 04.2006- | 74 | 101 | 2198 | Bus | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 110 | 03.2011- | 81 | 110 | 2198 | Bus | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 120 | 04.2006- | 88 | 120 | 2198 | Bus | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 130 | 03.2011- | 96 | 131 | 2198 | Bus | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 150 | 03.2011- | 110 | 150 | 2198 | Bus | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 145 | 04.2010- | 107 | 146 | 2999 | Bus | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 160 | 04.2006- | 116 | 156 | 2999 | Bus | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 175 | 03.2011- | 130 | 177 | 2999 | Bus | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Box | 2.2 HDi 100 | 04.2006- | 74 | 101 | 2198 | Box | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Box | 2.2 HDi 110 | 03.2011- | 81 | 110 | 2198 | Box | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Box | 2.2 HDi 120 | 04.2006- | 88 | 120 | 2198 | Box | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Box | 2.2 HDi 130 | 03.2011- | 96 | 131 | 2198 | Box | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Box | 2.2 HDi 150 | 03.2011- | 110 | 150 | 2198 | Box | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Box | 3.0 HDi 145 | 04.2010- | 107 | 146 | 2999 | Box | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Box | 3.0 HDi 160 | 04.2006- | 116 | 156 | 2999 | Box | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Box | 3.0 HDi 175 | 03.2011- | 130 | 177 | 2999 | Box | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis | 2.2 HDi 100 | 04.2006- | 74 | 101 | 2198 | Flatbed / Chassis | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis | 2.2 HDi 110 | 03.2011- | 81 | 110 | 2198 | Flatbed / Chassis | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis | 2.2 HDi 120 | 04.2006- | 88 | 120 | 2198 | Flatbed / Chassis | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis | 2.2 HDi 130 | 03.2011- | 96 | 131 | 2198 | Flatbed / Chassis | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis | 2.2 HDi 150 | 03.2011- | 110 | 150 | 2198 | Flatbed / Chassis | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis | 3.0 HDi 145 | 04.2010- | 107 | 146 | 2999 | Flatbed / Chassis | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis | 3.0 HDi 160 | 04.2006- | 116 | 156 | 2999 | Flatbed / Chassis | Diesel |
| PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis | 3.0 HDi 175 | 03.2011- | 130 | 177 | 2999 | Flatbed / Chassis | Diesel |
Technische Daten