
Marke | Modell | Typ | Jahr | kW | HP | ccm | Karosserie | Kraftstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 5 (E60) | 520 d | 07.2005-03.2010 | 120 | 163 | 1995 | Stufenheck | Diesel |
BMW | 5 (E60) | 520 d | 09.2005-03.2010 | 110 | 150 | 1995 | Stufenheck | Diesel |
BMW | 5 (E60) | 520 d | 09.2007-03.2010 | 130 | 177 | 1995 | Stufenheck | Diesel |
BMW | 5 (E60) | 520 i | 07.2003-03.2010 | 125 | 170 | 2171 | Stufenheck | Benzin |
BMW | 5 (E60) | 520 i | 09.2007-03.2010 | 125 | 170 | 1995 | Stufenheck | Benzin |
BMW | 5 (E60) | 523 i | 07.2005-03.2010 | 130 | 177 | 2497 | Stufenheck | Benzin |
BMW | 5 (E60) | 523 i | 01.2007-03.2010 | 140 | 190 | 2497 | Stufenheck | Benzin |
BMW | 5 (E60) | 525 d | 06.2004-03.2010 | 130 | 177 | 2497 | Stufenheck | Diesel |
BMW | 5 (E60) | 525 d | 12.2004-03.2010 | 120 | 163 | 2497 | Stufenheck | Diesel |
BMW | 5 (E60) | 525 d | 01.2007-03.2010 | 145 | 197 | 2993 | Stufenheck | Diesel |
BMW | 5 (E60) | 525 i | 09.2003-03.2010 | 141 | 192 | 2494 | Stufenheck | Benzin |
BMW | 5 (E60) | 525 i | 07.2005-03.2010 | 160 | 218 | 2497 | Stufenheck | Benzin |
BMW | 5 (E60) | 525 i | 01.2007-03.2010 | 160 | 218 | 2996 | Stufenheck | Benzin |
BMW | 5 (E60) | 530 d | 07.2003-03.2010 | 160 | 218 | 2993 | Stufenheck | Diesel |
BMW | 5 (E60) | 530 d | 07.2003-03.2010 | 170 | 231 | 2993 | Stufenheck | Diesel |
BMW | 5 (E60) | 530 d | 01.2007-03.2010 | 173 | 235 | 2993 | Stufenheck | Diesel |
BMW | 5 (E60) | 530 d | 07.2003-03.2010 | 155 | 211 | 2993 | Stufenheck | Diesel |
BMW | 5 (E60) | 530 i | 07.2003-03.2010 | 170 | 231 | 2979 | Stufenheck | Benzin |
BMW | 5 (E60) | 530 i | 07.2005-03.2010 | 190 | 258 | 2996 | Stufenheck | Benzin |
BMW | 5 (E60) | 530 i | 01.2007-03.2010 | 200 | 272 | 2996 | Stufenheck | Benzin |
BMW | 5 Touring (E61) | 520 d | 07.2005- | 120 | 163 | 1995 | Kombi | Diesel |
BMW | 5 Touring (E61) | 520 d | 09.2005- | 110 | 150 | 1995 | Kombi | Diesel |
BMW | 5 Touring (E61) | 520 d | 09.2007- | 130 | 177 | 1995 | Kombi | Diesel |
BMW | 5 Touring (E61) | 520 i | 09.2007- | 125 | 170 | 1995 | Kombi | Benzin |
BMW | 5 Touring (E61) | 523 i | 07.2005- | 130 | 177 | 2497 | Kombi | Benzin |
BMW | 5 Touring (E61) | 523 i | 01.2007- | 140 | 190 | 2497 | Kombi | Benzin |
BMW | 5 Touring (E61) | 525 d | 06.2004- | 130 | 177 | 2497 | Kombi | Diesel |
BMW | 5 Touring (E61) | 525 d | 12.2004- | 120 | 163 | 2497 | Kombi | Diesel |
BMW | 5 Touring (E61) | 525 d | 01.2007- | 145 | 197 | 2993 | Kombi | Diesel |
BMW | 5 Touring (E61) | 525 i | 06.2004- | 141 | 192 | 2494 | Kombi | Benzin |
BMW | 5 Touring (E61) | 525 i | 07.2005- | 160 | 218 | 2497 | Kombi | Benzin |
BMW | 5 Touring (E61) | 525 i | 01.2007- | 160 | 218 | 2996 | Kombi | Benzin |
BMW | 5 Touring (E61) | 530 d | 06.2004- | 160 | 218 | 2993 | Kombi | Diesel |
BMW | 5 Touring (E61) | 530 d | 07.2005- | 170 | 231 | 2993 | Kombi | Diesel |
BMW | 5 Touring (E61) | 530 d | 01.2007- | 173 | 235 | 2993 | Kombi | Diesel |
BMW | 5 Touring (E61) | 530 i | 06.2004- | 170 | 231 | 2979 | Kombi | Benzin |
BMW | 5 Touring (E61) | 530 i | 07.2005- | 190 | 258 | 2996 | Kombi | Benzin |
BMW | 5 Touring (E61) | 530 i | 01.2007- | 200 | 272 | 2996 | Kombi | Benzin |
BMW | 6 (E63) | 630 i | 09.2004- | 190 | 258 | 2996 | Coupe | Benzin |
BMW | 6 (E63) | 630 i | 07.2007- | 200 | 272 | 2996 | Coupe | Benzin |
BMW | 6 Cabriolet (E64) | 630 i | 09.2004- | 190 | 258 | 2996 | Cabriolet | Benzin |
BMW | 6 Cabriolet (E64) | 630 i | 07.2007- | 200 | 272 | 2996 | Cabriolet | Benzin |
Technische Daten