
Kočioni disk VOLVO XC90 2002-2014 stražnji
Marka | Model | Vrsta | Godina | kW | KS | ccm | Broj cilindara | Tip motora | Gorivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | XC90 I (275) | 2.5 T AWD | 10.02 - 09.14 | 154 | 209 | 2521 | 5 | B 5254 T2 | Bencin |
VOLVO | XC90 I (275) | 2.5 T AWD | 10.12 - 09.14 | 154 | 209 | 2497 | 5 | B 5254 T9 | Bencin |
VOLVO | XC90 I (275) | T6 AWD | 10.02 - 12.06 | 200 | 272 | 2922 | 6 | B 6294 T | Bencin |
VOLVO | XC90 I (275) | 3.2 | 09.11 - 09.14 | 175 | 238 | 3192 | 6 | B 6324 S | |
VOLVO | XC90 I (275) | 3.2 AWD | 03.06 - 12.10 | 175 | 238 | 3192 | 6 | B 6324 S | Bencin |
VOLVO | XC90 I (275) | 3.2 AWD | 04.10 - 09.14 | 179 | 243 | 3192 | 6 | B 6324 S5 | Bencin |
VOLVO | XC90 I (275) | V8 AWD | 01.05 - 12.10 | 232 | 316 | 4414 | 8 | B 8444 S | Bencin |
VOLVO | XC90 I (275) | V8 AWD | 09.04 - 12.05 | 235 | 320 | 4414 | 8 | B 8444 S | Bencin |
VOLVO | XC90 I (275) | D5 AWD | 10.07 - 12.10 | 120 | 163 | 2400 | 5 | D 5244 T5 | Dizel |
VOLVO | XC90 I (275) | D3/D5 | 04.09 - 12.14 | 120 | 163 | 2400 | 5 | D 5244 T5 | Dizel |
VOLVO | XC90 I (275) | D5 AWD | 01.11 - 12.14 | 147 | 200 | 2400 | 5 | D 5244 T18 | Dizel |
VOLVO | XC90 I (275) | D5 AWD | 10.02 - 12.06 | 120 | 163 | 2401 | 5 | D 5244 T | Dizel |
VOLVO | XC90 I (275) | D5 AWD | 04.05 - 12.12 | 136 | 185 | 2401 | 5 | D 5244 T4 | Dizel |
VOLVO | XC90 I Van (275) | 2.4 D4 | 09.13 - 12.14 | 120 | 163 | 2401 | 5 | D 5244 T5 | Dizel |
VOLVO | XC90 I Van (275) | 2.4 D5 AWD | 09.13 - 12.14 | 147 | 200 | 2400 | 5 | D 5244 T18 | Dizel |
Podaci