
Marka | Model | Vrsta | Godina | kW | KS | ccm | Tijelo | Gorivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.0 | 02.1994-04.2002 | 80 | 109 | 1998 | Bus | Benzin |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.5 D | 08.1994-04.2002 | 63 | 86 | 2446 | Bus | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.5 D 4x4 | 08.1996-04.2002 | 63 | 86 | 2446 | Bus | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.5 TD | 08.1994-04.2002 | 76 | 103 | 2446 | Bus | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.5 TD 4x4 | 08.1996-04.2002 | 76 | 103 | 2446 | Bus | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.5 TDi | 12.1996-11.2000 | 79 | 107 | 2446 | Bus | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 12.1996-11.2000 | 79 | 107 | 2446 | Bus | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.8 D | 01.1999-02.2002 | 64 | 87 | 2798 | Bus | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.8 HDi | 09.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 | Bus | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 09.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 | Bus | Diesel |
CITROËN | JUMPER Box (230L) | 2.0 | 03.1994-04.2002 | 80 | 109 | 1998 | Box | Benzin |
CITROËN | JUMPER Box (230L) | 2.0 HDI | 11.2001-04.2002 | 62 | 84 | 1997 | Box | Diesel |
CITROËN | JUMPER Box (230L) | 2.5 D | 03.1994-04.2002 | 63 | 86 | 2446 | Box | Diesel |
CITROËN | JUMPER Box (230L) | 2.5 D 4x4 | 03.2000-04.2002 | 63 | 86 | 2446 | Box | Diesel |
CITROËN | JUMPER Box (230L) | 2.5 DT 4x4 | 10.1996-08.1997 | 76 | 103 | 2446 | Box | Diesel |
CITROËN | JUMPER Box (230L) | 2.5 TD | 03.1994-04.2002 | 76 | 103 | 2446 | Box | Diesel |
CITROËN | JUMPER Box (230L) | 2.5 TDi | 12.1996-11.2000 | 79 | 107 | 2446 | Box | Diesel |
CITROËN | JUMPER Box (230L) | 2.5 TDi 4x4 | 03.2000-11.2000 | 79 | 107 | 2446 | Box | Diesel |
CITROËN | JUMPER Box (230L) | 2.8 D | 01.1999-02.2002 | 64 | 87 | 2798 | Box | Diesel |
CITROËN | JUMPER Box (230L) | 2.8 HDi | 09.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 | Box | Diesel |
CITROËN | JUMPER Box (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 09.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 | Box | Diesel |
CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis (230) | 2.0 | 03.1994-04.2002 | 80 | 109 | 1998 | Flatbed / Chassis | Benzin |
CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis (230) | 2.5 D | 03.1994-04.2002 | 63 | 86 | 2446 | Flatbed / Chassis | Diesel |
CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis (230) | 2.5 D 4x4 | 03.2000-04.2002 | 63 | 86 | 2446 | Flatbed / Chassis | Diesel |
CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis (230) | 2.5 TD | 03.1994-04.2002 | 76 | 103 | 2446 | Flatbed / Chassis | Diesel |
CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis (230) | 2.5 TDi | 12.1996-04.2002 | 79 | 107 | 2446 | Flatbed / Chassis | Diesel |
CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis (230) | 2.5 TDi 4x4 | 03.2000-04.2002 | 79 | 107 | 2446 | Flatbed / Chassis | Diesel |
CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis (230) | 2.8 D | 01.1999-02.2002 | 64 | 87 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis (230) | 2.8 HDi | 09.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis (230) | 2.8 HDi | 10.2000-01.2002 | 93 | 126 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | 1998 | Bus | Benzin |
CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.0 bivalent | 02.2003- | 81 | 110 | 1998 | Bus | BiFuel |
CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.0 HDi | 04.2002- | 62 | 84 | 1997 | Bus | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.2 HDi | 04.2002- | 74 | 101 | 2179 | Bus | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi | 04.2002- | 94 | 128 | 2798 | Bus | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi Allrad | 04.2002- | 94 | 128 | 2798 | Bus | Diesel |
CITROËN | JUMPER Box (244) | 2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | 1998 | Box | Benzin |
CITROËN | JUMPER Box (244) | 2.0 bivalent | 02.2003- | 81 | 110 | 1998 | Box | BiFuel |
CITROËN | JUMPER Box (244) | 2.0 HDi | 04.2002- | 62 | 84 | 1997 | Box | Diesel |
CITROËN | JUMPER Box (244) | 2.2 HDi | 04.2002- | 74 | 101 | 2179 | Box | Diesel |
CITROËN | JUMPER Box (244) | 2.8 HDi | 04.2002- | 94 | 128 | 2798 | Box | Diesel |
CITROËN | JUMPER Box (244) | 2.8 HDi | 05.2004- | 107 | 146 | 2798 | Box | Diesel |
CITROËN | JUMPER Box (244) | 2.8 HDi 4x4 | 04.2002- | 94 | 128 | 2798 | Box | Diesel |
CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis (244) | 2.0 HDi | 04.2002- | 62 | 84 | 1997 | Flatbed / Chassis | Diesel |
CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis (244) | 2.2 HDi | 02.2002-06.2006 | 74 | 101 | 2179 | Flatbed / Chassis | Diesel |
CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis (244) | 2.2 HDi 16V | 04.2002- | 74 | 101 | 2179 | Flatbed / Chassis | Diesel |
CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis (244) | 2.8 HDi | 04.2002- | 94 | 128 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis (244) | 2.8 HDi | 05.2004- | 107 | 146 | 2800 | Flatbed / Chassis | Diesel |
CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis (244) | 2.8 HDi 4x4 | 02.2002-06.2006 | 94 | 128 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 100 | 04.2006- | 74 | 101 | 2198 | Bus | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 120 | 04.2006- | 88 | 120 | 2198 | Bus | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 130 | 07.2011- | 96 | 130 | 2198 | Bus | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 150 | 07.2011- | 110 | 150 | 2198 | Bus | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 155 | 07.2010- | 115 | 157 | 2999 | Bus | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 160 | 09.2006- | 116 | 157 | 2999 | Bus | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 180 | 07.2011- | 130 | 177 | 2999 | Bus | Diesel |
CITROËN | JUMPER Box | 2.2 HDi 100 | 04.2006- | 74 | 101 | 2198 | Box | Diesel |
CITROËN | JUMPER Box | 2.2 HDi 110 | 07.2011- | 81 | 110 | 2198 | Box | Diesel |
CITROËN | JUMPER Box | 2.2 HDi 120 | 04.2006- | 88 | 120 | 2198 | Box | Diesel |
CITROËN | JUMPER Box | 2.2 HDi 130 | 07.2011- | 96 | 130 | 2198 | Box | Diesel |
CITROËN | JUMPER Box | 2.2 HDi 150 | 07.2011- | 110 | 150 | 2198 | Box | Diesel |
CITROËN | JUMPER Box | 3.0 HDi 145 | 07.2010- | 107 | 146 | 2999 | Box | Diesel |
CITROËN | JUMPER Box | 3.0 HDi 155 | 07.2010- | 115 | 156 | 2999 | Box | Diesel |
CITROËN | JUMPER Box | 3.0 HDi 160 | 09.2006- | 116 | 157 | 2999 | Box | Diesel |
CITROËN | JUMPER Box | 3.0 HDi 180 | 07.2011- | 130 | 177 | 2999 | Box | Diesel |
CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis | 2.2 HDi 100 | 04.2006- | 74 | 101 | 2198 | Flatbed / Chassis | Diesel |
CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis | 2.2 HDi 110 | 07.2011- | 81 | 110 | 2198 | Flatbed / Chassis | Diesel |
CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis | 2.2 HDi 120 | 04.2006- | 88 | 120 | 2198 | Flatbed / Chassis | Diesel |
CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis | 2.2 HDi 130 | 07.2011- | 96 | 130 | 2198 | Flatbed / Chassis | Diesel |
CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis | 2.2 HDi 150 | 07.2011- | 110 | 150 | 2198 | Flatbed / Chassis | Diesel |
CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis | 3.0 HDi 145 | 07.2010- | 107 | 146 | 2999 | Flatbed / Chassis | Diesel |
CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis | 3.0 HDi 160 | 09.2006- | 116 | 157 | 2999 | Flatbed / Chassis | Diesel |
CITROËN | JUMPER Flatbed / Chassis | 3.0 HDi 180 | 07.2011- | 130 | 177 | 2999 | Flatbed / Chassis | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.0 Panorama/Combinato | 03.1994-04.2002 | 80 | 109 | 1998 | Bus | Benzin |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.5 D Combinato | 08.1994-04.2002 | 62 | 84 | 2500 | Bus | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 03.1994-04.2002 | 85 | 116 | 2500 | Bus | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 07.1994-04.2002 | 80 | 109 | 2500 | Bus | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.5 TDI 4x4 | 04.1997-04.2002 | 85 | 116 | 2500 | Bus | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.8 D | 02.1998-04.2002 | 64 | 87 | 2800 | Bus | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.8 JTD | 11.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 | Bus | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.8 JTD 4x4 | 11.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 | Bus | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.8 TDI | 10.1997-04.2002 | 90 | 122 | 2800 | Bus | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (230) | 2.8 TDI 4x4 | 07.1999-04.2002 | 90 | 122 | 2800 | Bus | Diesel |
FIAT | DUCATO Box (230L) | 2.5 D | 03.1994-04.2002 | 62 | 84 | 2500 | Box | Diesel |
FIAT | DUCATO Box (230L) | 2.5 TDI | 03.1994-04.2002 | 85 | 116 | 2500 | Box | Diesel |
FIAT | DUCATO Box (230L) | 2.5 TDI | 03.1994-04.2002 | 80 | 109 | 2500 | Box | Diesel |
FIAT | DUCATO Box (230L) | 2.5 TDI 4x4 | 05.1998-04.2002 | 85 | 116 | 2500 | Box | Diesel |
FIAT | DUCATO Box (230L) | 2.8 D | 05.1998-04.2002 | 64 | 87 | 2800 | Box | Diesel |
FIAT | DUCATO Box (230L) | 2.8 JTD | 11.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 | Box | Diesel |
FIAT | DUCATO Box (230L) | 2.8 JTD 4x4 | 11.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 | Box | Diesel |
FIAT | DUCATO Box (230L) | 2.8 TDI | 10.1997-04.2002 | 90 | 122 | 2800 | Box | Diesel |
FIAT | DUCATO Box (230L) | 2.8 TDI 4x4 | 06.1999-04.2002 | 90 | 122 | 2800 | Box | Diesel |
FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (230) | 2.5 D | 03.1994-04.2002 | 62 | 84 | 2500 | Flatbed / Chassis | Diesel |
FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (230) | 2.5 D 4x4 | 03.1994-04.2002 | 62 | 84 | 2500 | Flatbed / Chassis | Diesel |
FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (230) | 2.5 TDI | 03.1994-04.2002 | 85 | 116 | 2500 | Flatbed / Chassis | Diesel |
FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (230) | 2.5 TDI | 03.1994-04.2002 | 80 | 109 | 2500 | Flatbed / Chassis | Diesel |
FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (230) | 2.8 iDTD 4x4 | 05.1998-09.2001 | 90 | 122 | 2799 | Flatbed / Chassis | Diesel |
FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (230) | 2.8 D | 02.1998-04.2002 | 64 | 87 | 2800 | Flatbed / Chassis | Diesel |
FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (230) | 2.8 JTD | 11.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (230) | 2.8 TDI | 12.1998-04.2002 | 90 | 122 | 2800 | Flatbed / Chassis | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) | 2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | 1998 | Bus | Benzin |
FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) | 2.0 Bipower | 11.2002- | 81 | 110 | 1998 | Bus | BiFuel |
FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) | 2.0 4x4 | 05.2002-07.2006 | 81 | 110 | 1998 | Bus | Benzin |
FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) | 2.3 JTD | 04.2002- | 81 | 110 | 2286 | Bus | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) | 2.8 JTD | 04.2002- | 94 | 128 | 2798 | Bus | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) | 2.8 JTD 4x4 | 07.2002- | 94 | 128 | 2798 | Bus | Diesel |
FIAT | DUCATO Box (244) | 2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | 1998 | Box | Benzin |
FIAT | DUCATO Box (244) | 2.0 Bipower | 11.2002- | 81 | 110 | 1998 | Box | BiFuel |
FIAT | DUCATO Box (244) | 2.0 4x4 | 05.2002-07.2006 | 81 | 110 | 1998 | Box | Benzin |
FIAT | DUCATO Box (244) | 2.3 JTD | 04.2002- | 81 | 110 | 2286 | Box | Diesel |
FIAT | DUCATO Box (244) | 2.8 JTD | 04.2002- | 94 | 128 | 2798 | Box | Diesel |
FIAT | DUCATO Box (244) | 2.8 JTD Power | 05.2004- | 107 | 146 | 2800 | Box | Diesel |
FIAT | DUCATO Box (244) | 2.8 JTD 4x4 | 07.2002- | 94 | 128 | 2798 | Box | Diesel |
FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (244) | 2.3 JTD | 04.2002-07.2006 | 81 | 110 | 2286 | Flatbed / Chassis | Diesel |
FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (244) | 2.8 JTD | 04.2002-07.2006 | 94 | 128 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (244) | 2.8 JTD Power | 05.2004-07.2006 | 107 | 146 | 2800 | Flatbed / Chassis | Diesel |
FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (244) | 2.8 JTD 4x4 | 10.2002-07.2006 | 94 | 128 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250) | 115 Multijet 2,0 D | 06.2011- | 85 | 116 | 1956 | Bus | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250) | 130 Multijet 2,3 D | 01.2007- | 96 | 131 | 2287 | Bus | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250) | 150 Multijet 2,3 D | 06.2011- | 109 | 148 | 2287 | Bus | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250) | 3.0 D Multijet | 06.2011- | 130 | 177 | 2999 | Bus | Diesel |
FIAT | DUCATO Box (250) | 100 Multijet 2,2 D | 07.2006- | 74 | 100 | 2198 | Box | Diesel |
FIAT | DUCATO Box (250) | 115 Multijet 2,0 D | 06.2011- | 85 | 116 | 1956 | Box | Diesel |
FIAT | DUCATO Box (250) | 120 Multijet 2,3 D | 07.2006- | 88 | 120 | 2287 | Box | Diesel |
FIAT | DUCATO Box (250) | 130 Multijet 2,3 D | 01.2007- | 96 | 131 | 2287 | Box | Diesel |
FIAT | DUCATO Box (250) | 150 Multijet 2,3 D | 06.2011- | 109 | 148 | 2287 | Box | Diesel |
FIAT | DUCATO Box (250) | 160 Multijet 3,0 D | 07.2006- | 116 | 158 | 2999 | Box | Diesel |
FIAT | DUCATO Box (250) | 160 Multijet 3,0 D | 07.2006- | 115 | 156 | 2999 | Box | Diesel |
FIAT | DUCATO Box (250) | 3.0 D Multijet | 06.2011- | 130 | 177 | 2999 | Box | Diesel |
FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (250) | 100 Multijet 2,2 D | 07.2006- | 74 | 100 | 2198 | Flatbed / Chassis | Diesel |
FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (250) | 115 Multijet 2,0 D | 06.2011- | 85 | 116 | 1956 | Flatbed / Chassis | Diesel |
FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (250) | 120 Multijet 2,3 D | 07.2006- | 88 | 120 | 2287 | Flatbed / Chassis | Diesel |
FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (250) | 130 Multijet 2,3 D | 01.2007- | 96 | 131 | 2287 | Flatbed / Chassis | Diesel |
FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (250) | 140 Natural Power | 04.2009- | 100 | 136 | 2999 | Flatbed / Chassis | Benzin/Erdgas (CNG) |
FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (250) | 150 Multijet 2,3 D | 06.2011- | 109 | 148 | 2287 | Flatbed / Chassis | Diesel |
FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (250) | 160 Multijet 3,0 D | 07.2006- | 116 | 158 | 2999 | Flatbed / Chassis | Diesel |
FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (250) | 160 Multijet 3,0 D | 07.2006- | 115 | 156 | 2999 | Flatbed / Chassis | Diesel |
FIAT | DUCATO Flatbed / Chassis (250) | 3.0 D Multijet | 06.2011- | 130 | 177 | 2999 | Flatbed / Chassis | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.0 i | 03.1994-04.2002 | 80 | 109 | 1998 | Bus | Benzin |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.0 i 4x4 | 08.1996-04.2002 | 80 | 109 | 1998 | Bus | Benzin |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 D | 08.1994-04.2002 | 63 | 86 | 2446 | Bus | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 D 4x4 | 07.1996-04.2002 | 63 | 86 | 2446 | Bus | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 TD | 07.1994-04.2002 | 76 | 103 | 2446 | Bus | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 TD 4x4 | 07.1996-04.2002 | 76 | 103 | 2446 | Bus | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 TDI | 01.1997-04.2002 | 79 | 107 | 2446 | Bus | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 01.1997-04.2002 | 79 | 107 | 2446 | Bus | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.8 D | 01.1999-02.2002 | 64 | 87 | 2798 | Bus | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.8 HDi | 10.2000-11.2001 | 93 | 126 | 2798 | Bus | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 10.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 | Bus | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.8 HDI | 11.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 | Bus | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Box (230L) | 2.0 i | 06.1994-04.2002 | 80 | 109 | 1998 | Box | Benzin |
PEUGEOT | BOXER Box (230L) | 2.5 D | 03.1994-04.2002 | 63 | 86 | 2446 | Box | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Box (230L) | 2.5 D 4x4 | 07.1999-04.2002 | 63 | 86 | 2446 | Box | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Box (230L) | 2.5 TD | 03.1994-04.2002 | 76 | 103 | 2446 | Box | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Box (230L) | 2.5 TDI | 01.1997-04.2002 | 79 | 107 | 2446 | Box | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Box (230L) | 2.5 TDI 4x4 | 07.1999-04.2002 | 79 | 107 | 2446 | Box | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Box (230L) | 2.8 D | 01.1999-02.2002 | 64 | 87 | 2798 | Box | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Box (230L) | 2.8 HDi | 10.2000-11.2001 | 93 | 126 | 2798 | Box | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Box (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 10.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 | Box | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Box (230L) | 2.8 HDI | 11.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 | Box | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis (ZCT_) | 2.0 i | 06.1994-04.2002 | 80 | 109 | 1998 | Flatbed / Chassis | Benzin |
PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis (ZCT_) | 2.5 D | 03.1994-04.2002 | 63 | 86 | 2446 | Flatbed / Chassis | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis (ZCT_) | 2.5 D 4x4 | 07.1999-04.2002 | 63 | 86 | 2446 | Flatbed / Chassis | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis (ZCT_) | 2.5 TD | 03.1994-04.2002 | 76 | 103 | 2446 | Flatbed / Chassis | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis (ZCT_) | 2.5 TDI | 01.1997-04.2002 | 79 | 107 | 2446 | Flatbed / Chassis | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis (ZCT_) | 2.5 TDI 4x4 | 07.1999-04.2002 | 79 | 107 | 2446 | Flatbed / Chassis | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis (ZCT_) | 2.8 D | 01.1999-02.2002 | 64 | 87 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis (ZCT_) | 2.8 HDi | 10.2000-11.2001 | 93 | 126 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis (ZCT_) | 2.8 HDI | 11.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | 1998 | Bus | Benzin |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.0 HDi | 04.2002- | 62 | 84 | 1997 | Bus | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.2 HDi | 04.2002- | 74 | 101 | 2179 | Bus | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi | 04.2002- | 94 | 128 | 2798 | Bus | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi | 04.2004- | 107 | 145 | 2798 | Bus | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi 4x4 | 04.2002- | 94 | 128 | 2798 | Bus | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Box (244) | 2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | 1998 | Box | Benzin |
PEUGEOT | BOXER Box (244) | 2.0 HDi | 04.2002- | 62 | 84 | 1997 | Box | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Box (244) | 2.2 HDi | 04.2002- | 74 | 101 | 2179 | Box | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Box (244) | 2.8 HDi | 04.2002- | 94 | 128 | 2798 | Box | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Box (244) | 2.8 HDi | 04.2004- | 107 | 146 | 2798 | Box | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Box (244) | 2.8 HDi 4x4 | 04.2002- | 94 | 128 | 2798 | Box | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis (244) | 2.0 HDi | 04.2002- | 62 | 84 | 1997 | Flatbed / Chassis | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis (244) | 2.2 HDi | 04.2002- | 74 | 101 | 2179 | Flatbed / Chassis | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis (244) | 2.8 HDi | 04.2002- | 94 | 128 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis (244) | 2.8 HDi | 04.2004- | 107 | 146 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis (244) | 2.8 HDi 4x4 | 04.2002- | 94 | 128 | 2798 | Flatbed / Chassis | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 120 | 04.2006- | 88 | 120 | 2198 | Bus | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 150 | 03.2011- | 110 | 150 | 2198 | Bus | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 145 | 04.2010- | 107 | 146 | 2999 | Bus | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 160 | 04.2006- | 116 | 156 | 2999 | Bus | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 160 | 04.2006- | 116 | 156 | 2999 | Bus | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Box | 2.2 HDi 100 | 04.2006- | 74 | 101 | 2198 | Box | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Box | 2.2 HDi 120 | 04.2006- | 88 | 120 | 2198 | Box | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Box | 2.2 HDi 130 | 03.2011- | 96 | 131 | 2198 | Box | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Box | 2.2 HDi 150 | 03.2011- | 110 | 150 | 2198 | Box | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Box | 3.0 HDi 145 | 04.2010- | 107 | 146 | 2999 | Box | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Box | 3.0 HDi 160 | 04.2006- | 116 | 156 | 2999 | Box | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Box | 3.0 HDi 175 | 03.2011- | 130 | 177 | 2999 | Box | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis | 2.2 HDi 100 | 04.2006- | 74 | 101 | 2198 | Flatbed / Chassis | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis | 2.2 HDi 120 | 04.2006- | 88 | 120 | 2198 | Flatbed / Chassis | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis | 2.2 HDi 130 | 03.2011- | 96 | 131 | 2198 | Flatbed / Chassis | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis | 2.2 HDi 150 | 03.2011- | 110 | 150 | 2198 | Flatbed / Chassis | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis | 3.0 HDi 145 | 04.2010- | 107 | 146 | 2999 | Flatbed / Chassis | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Flatbed / Chassis | 3.0 HDi 160 | 04.2006- | 116 | 156 | 2999 | Flatbed / Chassis | Diesel |
Podaci