Condenser air conditioning BMW X5 E53
€93.06
Condenser air conditioning BMW X5 E53 2000-2007 with dryer
Brand | Model | Type | Year | kW | HP | ccm | Cylinders | Engine type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X5 (E53) | 3.0 i | 05.00 - 12.06 | 163 | 222 | 2979 | 6 | M54 B30 (306S3) |
BMW | X5 (E53) | 3.0 i | 05.00 - 12.06 | 170 | 231 | 2979 | 6 | M54 B30 (306S3) |
BMW | X5 (E53) | 4.4 i | 05.00 - 12.03 | 210 | 286 | 4398 | 8 | M62 B44 (448S2) |
BMW | X5 (E53) | 4.4 i | 05.00 - 12.03 | 210 | 286 | 4398 | 8 | M62 B44 (448S2) |
BMW | X5 (E53) | 4.6 is | 12.03 - 09.06 | 235 | 320 | 4398 | 8 | N62 B44; N62 B44 A |
BMW | X5 (E53) | 4.8 is | 02.02 - 12.03 | 255 | 347 | 4619 | 8 | M62 B46 (468S1) |
BMW | X5 (E53) | 3.0 d | 04.04 - 09.06 | 265 | 360 | 4799 | 8 | N62 B48 A |
BMW | X5 (E53) | 3.0 d | 05.01 - 12.03 | 135 | 184 | 2925 | 6 | M57 D30 (306D1) |
BMW | X5 (E53) | 3.0 d | 12.03 - 12.06 | 160 | 218 | 2993 | 6 | M57 D30 (306D2) |
94605
Data sheet
- unit of measure:
- pc
- OEM:
- 64536914216, 64538381543, 6914216, 8381543
- Manufacturer codes
- 94605 | 0802.2005 | 35406
- Dimensions
- 490x393x16mm
New